Previous Page Table of Contents Next Page


SELECTED SEED STANDS OF Pinus nigra var caramanica

Registra. num./codeCountryState/Region/
Province/Provenance
LatituteLongituteRange of Altitute (m)Mean Annual Precipit.(mm)Mean Annual Tempar. (°C)
4 1 133TURKEYAmasya/V.Köprü/Sariçiçek41°15' 37"34°59' 13"610387.9211.5
4 2 135"Amasya/V.Köprü/Sariçiçek41°13' 59"35°01' 27"1020387.9211.5
4 3 124"Ankara/Çerkeş/Çitdaği40°49' 25"32°39' 22"1260237.06.60
4 3 123"Ankara/K.Hamam/Kirazliyay41°28' 27"32°31' 54"1300359.811.7
4 3 120"Ankara/Nallihan/Çal40°20' 27"31°06' 43"1250359.311.7
1 3 67"Antalya/Alanya/Söğüt36°31' 20"32°30' 00"15001102.718.8
1 3 111"Antalya/Gazipaşa/Sazak36°14' 30"32°33' 40"1200731.714.5
1 2 68"Antalya/Gündoğmuş/Eskibağ36°44' 40"32°02' 15"1150105618.6
3 3 73"Balikesir/Alaçam/Gölcük39°26' 10"28°32' 20"1370593.114.5
3 2 74"Balikesir/Alaçam/Değirmen39°25' 50"28°34' 10"1200749.014.3
3 2 118"Balikesir/Alaçam/Gölcük39°26' 58"29°33' 41"1050617.512.5
3 2 72"Balikesir/Alaçam/Gölcük39°27' 10"28°32' 00"1250593.114.5
3 2 71"Balikesir/Alaçam/Değirmen39°26' 10"28°33' 50"120074914.3
3 3 70"Balikesir/Alaçam/Değirmen39°24' 40"28°33' 15"1500749.29.9
3 1 113"Balikesir/Balikesir/Koruc39°23' 07"27°15' 37"800607.814.3
3 2 75"Balikesir/Edremit/Kapidağ39°44' 10"26°54' 30"1225593.120.2
4 2 79"Bolu/Mengen/Daran40°57' 20"32°17' 00"950710.09.5
4 2 78"Bolu/Mengen/Sorgun40°57' 20"32°11' 02"935710.09.5
4 3 80"Bolu/Mudurnu/Sarpuncuk40°31' 40"31°27' 50"1300535.59.3
3 2 81"Bursa/Bursa/Dağakça40°03' 00"28°59' 30"950740.014.4
3 2 82"Bursa/İnegöl/Boğazova39°56' 45"29°24' 20"1200740.012.8
3 2 84"Bursa/Keleş/Sorgun39°55' 30"28°22' 00"135074014.4
3 2 141"Bursa/M.K.Paşa/Çakallar39°47' 45"28°31' 55"950683.714.6
3 2 83"Bursa/M.K.Paşa/Burhandaği39°54' 10"28°43' 00"1000725.414.4
3 1 85"Çanakkale/Bayramiç/Katran39°48' 20"26°57' 45"850748.214.5
3 1 89"Çanakkale/Yenice/Sariot39°48' 26"27°02' 00"650629.114.9
3 1 88"Çanakkale/Yenice/Asar39°52' 10"27°08' 20"730748.214.5
3 0 87"Çanakkale/Yenice/Asar39°50' 00"27°08' 30"270748.214.5
3 1 86"Çanakkale/Yenice/Kalkim39°43' 20"27°11' 10"550748.214.5
2 3 122"Denizli/Çal/İnciler37°36' 42"29°31' 10"1560535.115.7
Registra. num./codeCountryState/Region/
Province/Provenance
LatituteLongituteRange of Altitute (m)Mean Annual Precipit.(mm)Mean Annual Tempar. (°C)
2 2 143TURKEYDenizli/Denizli/Buldan38°04' 50"28°43' 05"1100442.217.2
2 3 91"Denizli/Denizli/Merkez37°40' 50"29°04' 20"125087515.7
2 3 90"Denizli/Denizli/Kocabaş37°42' 00"29°27' 00"1300535.115.7
2 3 144"Denizli/Uşak/Çatak38°51' 12"29°45' 30"1250540.612.3
2 3 92"Denizli/Uşak/Çatak38°51' 45"29°43' 50"1500540.612.3
5 3 116"Eskişehir/Afyon/Ahirdaği38°40' 47"30°03' 21"1350455.511.2
5 3 117"Eskişehir/Afyon/Çataloluk38°41' 48"30°07' 14"1510455.511.2
1 3 97"Isparta/Eğirdir/Merkez37°47' 30"30°56' 40"123062812.0
1 2 110"Isparta/Gölhisar/Gölhisar37°02' 08"29°27' 52"115062812.0
1 3 98"Isparta/Sütçüler/Tota37°32' 40"31°08' 40"160062812.0
4 0 119"İstanbul/Çatalca/Beytepe41°32' 37"28°10' 47"1601074.412.8
2 2 98"İzmir/Bayindir/Ovacik38°19' 57"27°40' 52"85073317.2
2 2 10"İzmir/Gördes/Güneşli39°08' 30"28°25' 55"12008328.9
4 2 126"Kastamonu/Araç/Karkalmaz41°18' 33"33°16' 45"1000449.79.8
4 2 125"Kastamonu/AraçAraç41°20' 00"33°20' 03"1130449.79.8
4 2 131"Kastamonu/Daday/Sariçam41°22' 50"33°24' 27"1120449.79.8
4 2 101"Kastamonu/Karadere/Karadere41°09' 55"34°02' 30"1275375.89.8
4 2 130"Kastamonu/Taşköprü/G.Kirm.41°33' 54"34°28' 46"1150388.713.4
1 3 115"Konya/Beyşehir/Anamas37°34' 48"31°22' 30"1320613.612.1
3 2 324"Kütahya/Tavşanli/Baliköy39°25' 00"29°03' 20"1100487.111.4
3 2 325"Kütahya/Tavşanli/Alabarda39°33' 20"29°17' 50"1050487.111.4
3 2 327"Kütahya/Simav/Kicir39°29' 50"29°13' 25"1100845.912.0
3 2 328"Kütahya/Simav/Kicir39°13' 30"29°46' 20"1200845.912.0
3 1 329"Çanakkale/Kalkim/Kalkim39°43' 20"27°11' 10"550655.214.5
3 3 94"Kütahya/Domaniç/D. Çarşamba39°51' 30"29°29' 00"1400702.710.9
3 2 77"Kütahya/Simav/A. Sögütdere39°14' 30"28°44' 30"1300845.912.0
3 3 76"Kütahya/Simav/Kocagüvez39°22' 30"29°03' 30"1400845.912.0
3 3 96"Kütahya/Tavşanli/Findikli39°25' 00"29°08' 50"1500487.111.4
3 3 95"Kütahya/Tavşanli/Baliköy39°25' 00"29°07' 45"1650487.111.4
3 3 93"Kütahya/Tavşanli/Baliköy39°24' 20"29°04' 00"1500487.111.4
1 3 102"K. Maraş/Andirin/Findiklidere37°44' 25"36°21' 45"1450595.39.4
7 3 145"K. Maraş/Antakya/Uluçinar36°17' 20"35°54' 15"1400785.420.2
7 3 103"K. Maraş/Göksun/Malakhasan38°02' 30"36°22' 30"1800595.39.4
7 3 104"K. Maraş/Göksun/Çamurlu36°51' 36"36°23' 05"1650595.39.4
7 3 114"K. Maraş/Göksun/Bebekdaği37°56' 10"36°25' 35"1550595.39.4
1 3 121"Mersin/Mersin/Tomuk36°49' 22"36°13' 13"1500703.019.1
2 3 106"Muğla/Nazilli/Saricaova38°02' 00"28°38' 00"1300611.017.6
2 2 105"Muğla/Nazilli/Saricaova38°02' 00"28°38' 20"1100611.017.6
Registra. num./codeCountryState/Region/
Province/Provenance
LatituteLongituteRange of Altitute (m)Mean Annual Precipit.(mm)Mean Annual Tempar. (°C)
2 2 107TURKEYMuğla/Yilanli/Yilanli37°11' 19"28°30' 57"10501221.015.0
2 2 108"Muğla/Yilanli/Yilanla37°11' 27"28°32' 08"11001220.015.0
4 2 128"Sinop/Boyabat/Elekçami41°28' 30"34°33' 27"950368.09.8
4 1 127"Sinop/Boyabat/Boyabat41°29' 52"34°39' 50"595388.713.4
4 3 109"Sinop/Boyabat/Elekdaği41°32' 00"34°28' 25"1300437.69.7
4 2 129"Sinop/Boyabat/Elekçami41°32' 42"34°35' 51"1175368.09.8
4 1 142"Zonguldak/Dirgine/Kozdere40°59' 18"31°51' 48"700785.413.8
4 1 140"Zonguldak/Digine/Dirgine41°01' 18"31°54' 57"570785.413.8
1 3 63"Adana/Kozan/Meydan37°43' 20"35°36' 30"1200946.515.6
1 3 64"Adana/Pos/Soğukoluk37°35' 30"35°18' 45"12007038.2
1 3 65"Adana/Pos/Hizar37°41' 15"35°15' 00"1350946.515.6
4 2 138"Amasya/Çorum/Büyükgöl40°59' 33"34°32' 41"1100380.411.5
4 3 66"Amasya/Kargi/Kösedağ41°02' 30"34°22' 00"1400449.79.8
4 3 137"Amasya/Kargi/Kargi41°10' 52"34°28' 40"1600449.79.8
4 2 134"Amasya/V. Köprü/Sariçiçek41°13' 07"35°00' 52"990387.9211.5
4 3 136"Amasya/V.Köprü/Sariçiçek41°13' 59"35°01' 27"1400387.9211.5
4 3 132"Amasya/V. Köprü/Gölköy41°11' 12"33°03' 10"900378.811.7

Previous Page Top of Page Next Page