No.2  juillet 2006  
   Perspectives de récoltes et situation alimentaire

Page pécédenteTable des matièresPage suivante

Faits saillants

Le point sur les crises alimentaires

Dossier sur l'offre et la demande mondiale de céréales

Aperçu général de la situation des disponibilités vivrières dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier

Examen par région

Dossiers spéciaux

Annexe statistique

Terminologie

Annexe statistique

Tableau A1. Besoins estimatifs d'importations céréalières pour les pays à faible revenu et à déficit vivrier (en milliers de tonnes)

   2004/05 ou 2005 2005/06 ou 2006
   Importations effectives Total des
besoins
d'importation
(non compris
les réex-
portations)
1
Situation des importations 2
  Année
commerciale
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total achats
commerciaux
et aide
Total achats
commer-
ciaux et aide
Aide
alimentaire
allouée,
annoncée ou
expédiée
Achats
commerciaux
AFRIQUE  37 443.8 3 241.4 40 685.2 40 081.5 24 576.1 2 187.9 22 388.2
Afrique du Nord  16 779.8 8.2 16 788.0 17 119.0 13 824.8 5.3 13 819.5
Egyptejuil./juin12 733.8 8.2 12 742.0 12 101.0 10 219.9 5.3 10 214.6
Marocjuil./juin4 046.0 0.0 4 046.0 5 018.0 3 604.9 0.0 3 604.9
Afrique de l’Est  4 603.8 2 120.2 6 724.0 6 252.7 3 172.0 1 062.6 2 109.4
Burundijanv./déc. 42.1 53.9 96.0 116.0 41.3 41.3 0.0
Comoresjanv./déc. 38.0 0.0 38.0 40.0 16.4 0.0 16.4
Djiboutijanv./déc. 56.2 19.0 75.2 72.0 19.0 0.9 18.1
Erythréejanv./déc. 159.8 244.5 404.3 383.0 77.4 70.0 7.4
Ethiopiejanv./déc. 26.4 786.1 812.5 461.0 287.7 287.7 0.0
Kenyaoct./sept.1 517.2 124.41 641.6 1 631.0 733.1 164.2 568.9
Ougandajanv./déc. 77.9 133.7 211.6 261.0 86.5 86.3 0.2
Rwandajanv./déc. 167.0 21.7 188.7 145.0 26.1 20.3 5.8
Somalieaoût/juil. 388.0 52.6 440.6 510.0 163.7 115.5 48.2
Soudannov./oct.1 447.4 650.02 097.4 1 830.0 917.1 221.9 695.2
Tanzanie, R.-U.juin/mai 683.8 34.3 718.1 803.7 803.7 54.5 749.2
Afrique australe  2 965.4 437.2 3 402.6 4 329.5 4 329.5 708.1 3 621.4
Angolaavril/mars 767.9 56.4 824.3 646.0 646.0 44.4 601.6
Lesothoavril/mars 183.1 5.7 188.8 207.9 207.9 14.9 193.0
Madagascaravril/mars 237.7 29.9 267.6 315.0 315.0 28.7 286.3
Malawiavril/mars 204.6 87.7 292.3 511.7 511.7 223.0 288.7
Mozambiqueavril/mars 696.4 40.3 736.7 919.5 919.5 93.5 826.0
Swazilandmai/avril 133.5 5.3 138.8 121.8 121.8 15.3 106.5
Zambiemai/avril 61.7 62.9 124.6 240.2 240.2 68.3 171.9
Zimbabweavril/mars 680.5 149.0 829.5 1 367.4 1 367.4 220.0 1 147.4
Afrique de l’Ouest  11 605.4 562.9 12 168.3 10 826.7 2 888.7 385.4 2 503.3
Régions côtières  8 857.6 256.9 9 114.5 8 109.3 1 986.9 139.3 1 847.6
Béninjanv./déc. 124.4 13.1 137.5 118.0 91.8 1.4 90.4
Côte d'Ivoirejanv./déc.1 228.0 27.01 255.0 1 206.1 246.3 11.8 234.5
Ghanajanv./déc. 823.0 55.7 878.7 751.0 195.0 59.5 135.5
Guinéejanv./déc. 349.5 30.1 379.6 325.0 23.6 9.8 13.8
Liberiajanv./déc. 187.7 87.3 275.0 240.0 124.4 31.4 93.0
Nigériajanv./déc.5 763.7 10.55 774.2 5 070.01 198.9 0.0 1 198.9
Sierra Leonejanv./déc. 254.8 33.2 288.0 294.0 53.4 25.2 28.2
Togojanv./déc. 126.5 0.0 126.5 105.2 53.5 0.2 53.3
Pays du Sahel  2 747.8 306.0 3 053.8 2 717.4 901.8 246.1 655.7
Burkina Fasonov./oct. 365.5 30.1 395.6 261.9 54.6 38.8 15.8
Cap-Vertnov./oct. 53.2 31.5 84.7 105.0 41.9 27.0 14.9
Gambienov./oct. 126.3 9.0 135.3 146.8 25.4 6.5 18.9
Guinée-Bissaunov./oct. 74.2 9.3 83.5 81.9 8.3 2.4 5.9
Malinov./oct. 242.3 19.9 262.2 269.2 57.9 13.4 44.5
Mauritanienov./oct. 431.0 49.7 480.7 381.6 188.3 60.0 128.3
Nigernov./oct.375.3 79.3 454.6 317.9 59.7 45.714.0
Sénégalnov./oct.1 006.3 14.11 020.4 1 022.7 408.6 12.1 396.5
Tchadnov./oct. 73.7 63.1 136.8 130.4 57.1 40.2 16.9
Afrique centrale  1 489.4 112.9 1 602.3 1 553.6 361.1 26.5 334.6
Camerounjanv./déc. 717.3 13.0 730.3 677.0 148.9 1.7 147.2
Congo, Rép. Dém. dujanv./déc. 411.3 86.8 498.1 500.0 140.9 20.0 120.9
Congo, Rép. dujanv./déc. 285.0 5.0 290.0 295.0 54.2 0.0 54.2
Guinée équatorialejanv./déc.23.50.023.519.56.50.06.5
Rép. centrafricainejanv./déc. 42.8 3.6 46.4 48.1 9.1 4.5 4.6
Sao-Tomé et Principejanv./déc. 9.5 4.5 14.0 14.0 1.5 0.3 1.2

Tableau A1 - (suite)

   2004/05 ou 2005 2005/06 ou 2006
   Importations effectives Total des
besoins
d'importation
(non compris
les réex-
portations)
1
Situation des importations 2
  Année
commerciale
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total achats
commerciaux
et aide
Total achats
commer-
ciaux et aide
Aide
alimentaire
allouée,
annoncée ou
expédiée
Achats
commerciaux
ASIE/PROCHE-ORIENT  47 722.7 2 399.7 50 122.4 41 535.8 30 961.7 928.1 30 033.6
Pays asiatiques de la CEI   2 806.0 294.0 3 100.0 2 627.0 2 234.0 61.1 2 172.9
Arméniejuil./juin 154.0 9.0 163.0 140.0 24.8 3.1 21.7
Azerbaïdjanjuil./juin1 113.0 34.0 1 147.0 988.0 947.9 5.9 942.0
Géorgiejuil./juin 903.0 67.0 970.0 827.0 808.3 12.9 795.4
Ouzbékistanjuil./juin 258.0 0.0 258.0 289.0 121.9 0.0 121.9
République kirghizejuil./juin 71.0 131.0 202.0 122.0 98.9 0.9 98.0
Tadjikistanjuil./juin 303.0 53.0 356.0 247.0 231.3 38.3 193.0
Turkménistanjuil./juin 4.0 0.0 4.0 14.0 0.9 0.0 0.9
Extrême-Orient   33 767.8 1 886.3 35 654.1 28 238.8 21 322.4 790.1 20 532.3
Bangladeshjuil./juin3 198.8 338.2 3 537.0 3 050.0 2 254.6 194.2 2 060.4
Bhoutanjuil./juin 64.7 1.3 66.0 71.0 0.2 0.2 0.0
Cambodgejanv./déc. 134.8 15.2 150.0 40.9 13.9 2.9 11.0
Chinejuil./juin15 907.1 66.9 15 974.0 10 532.0 7 629.1 0.0 7 629.1
Corée, RPDnov./oct. 92.9 1 144.0 1 236.9 900.0 434.9 392.0 42.9
Indeavril/mars 209.3 45.4 254.7 650.0 650.0 28.2 621.8
Indonésieavril/mars6 590.5 53.2 6 643.7 5 745.1 5 745.1 48.3 5 696.8
Lao, RDPjanv./déc. 12.3 15.8 28.1 37.6 0.6 0.6 0.0
Mongolieoct./sept. 208.6 39.4 248.0 323.0 156.5 29.7 126.8
Népaljuil./juin 128.2 11.8 140.0 120.2 10.1 9.7 0.4
Pakistanmai/avril1 428.1 7.7 1 435.8 780.0 780.0 0.0 780.0
Philippinesjuil./juin4 550.0 48.2 4 598.2 4 744.0 3 192.4 70.1 3 122.3
Sri Lankajanv./déc.1 174.5 99.2 1 273.7 1 180.0 455.0 14.2 440.8
Timor-Lestejuil./juin 68.0 0.0 68.0 65.0 0.0 0.0 0.0
Proche-Orient   11 148.9 219.4 11 368.3 10 670.0 7 405.3 76.9 7 328.4
Afghanistanjuil./juin1 602.2 184.8 1 787.0 450.0 166.5 40.9 125.6
Iraqjuil./juin4 299.9 9.3 4 309.2 5 430.0 4 426.3 28.8 4 397.5
Syrie, Rép. arabe dejuil./juin2 754.7 10.5 2 765.2 2 315.0 1 968.6 7.0 1 961.6
Yémenjanv./déc.2 492.1 14.8 2 506.9 2 475.0 843.9 0.2 843.7
AMÉRIQUE CENTRALE   1 496.8 179.9 1 676.7 1 773.0 1 428.9 307.3 1 121.6
HaÏtijuil./juin 548.1 117.4 665.5 657.0 513.3 131.5 381.8
Hondurasjuil./juin 658.0 19.7 677.7 760.0 585.5 113.8 471.7
Nicaraguajuil./juin 290.7 42.8 333.5 356.0 330.1 62.0 268.1
AMÉRIQUE DU SUD   896.6 47.0 943.6 926.0 914.2 17.0 897.2
Ecuadorjuil./juin 896.6 47.0 943.6 926.0 914.2 17.0 897.2
OCÉANIE   407.0 0.0 407.0 415.7 46.8 0.0 46.8
Îles Salomonjanv./déc. 29.5 0.0 29.5 29.5 0.0 0.0 0.0
Kiribatijanv./déc.8.70.08.78.70.00.00.0
Papouasie Nouvelle-Guinéejanv./déc. 349.3 0.0 349.3 358.0 46.8 0.0 46.8
Tongajanv./déc. 6.4 0.0 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0
Tuvalujanv./déc. 1.1 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0
Vanuatujanv./déc. 12.0 0.0 12.0 12.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE   1 564.0 8.4 1 572.4 1 685.0 887.4 1.2 886.2
Albaniejuil./juin 468.1 8.4 476.5 440.0 286.9 1.2 285.7
Bélarusjuil./juin 566.0 0.0 566.0 675.0 373.4 0.0 373.4
Bosnie-Herzégovinejuil./juin 529.9 0.0 529.9 570.0 227.1 0.0 227.1
TOTAL   89 530.9 5 876.4 95 407.3 86 417.0 58 815.1 3 441.5 55 373.6
1 Pour la définition des besoins d'importations, voir la terminologie.
2 Estimations fondées sur les renseignements disponibles en juin 2006.

Page pécédenteTable des matièresPage suivante

 

SMIAR   système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture