Table des matières



PROJECTIONS RELATIVES À LA VIANDE OVINE ET CAPRINE JUSQU'EN 2010

PRODUCTION CONSOMMATION TOTALE PAR HABITANT IMPORTATIONS EXPORTATIONS
Année de Projection Taux de croissance Année de Projection Taux de croissance Année de Projection Année de Projection Taux de croissance Année de Projection Taux de croissance
référence 1/ 2010 92-99 99-2010 référence 1/ 2010 92-99 99-2010 référence 1/ 2010 référence 1/ 2010 92-99 99-2010 référence 1/ 2010 92-99 99-2010
(..Millions de tonnes..) (..% par an..) (..Millions de tonnes..) (..% par an..) (...Kg/personne...) (..Millions de tonnes..) (..% par an..) (..Millions de tonnes..) (..% par an..)
MONDE 11.1 13.7 1.9 1.9 11.1 13.7 1.9 1.9 1.8 2.0 710.5 833.9 0.8 1.5 710.5 834.2 0.8 1.5
PAYS EN DÉVELOP. 7.8 10.1 4.2 2.4 8.0 10.4 4.1 2.4 1.7 1.9 314.8 387.8 0.2 1.9 61.8 95.6 -0.9 4.0
AFRIQUE 1.8 2.2 5.0 2.0 1.8 2.2 5.0 2.0 2.3 2.2 18.7 27.3 7.2 3.5 15.3 18.8 15.3 1.9
AFRIQUE DU NORD 0.5 0.7 2.7 1.9 0.6 0.7 2.9 1.9 3.9 4.0 8.8 8.6 13.8 -0.1 0.1 4.4 -29.0 37.4
Égypte 0.1 0.1 4.0 1.9 0.1 0.1 4.4 1.7 1.6 1.7 1.2 0.0 22.4 0.0 0.1 1.5 -29.0 24.8
Maroc 0.1 0.2 1.7 2.2 0.1 0.2 1.7 2.1 5.0 5.3 0.4 0.0 -10.9 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 1.3 1.6 6.1 2.0 1.3 1.6 6.0 2.0 2.0 1.9 9.9 18.7 3.2 5.9 15.2 14.4 20.2 -0.5
Côte d'Ivoire 0.0 0.0 0.8 2.6 0.0 0.0 0.6 2.5 0.6 0.7 0.1 0.0 -7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nigéria 0.3 0.3 5.1 1.2 0.3 0.3 5.1 1.2 2.3 2.0 1.3 0.4 0.0 -10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Éthiopie (Rmf) 0.2 0.2 0.0 2.2 0.2 0.2 0.0 2.2 1.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 -6.0
AM. LATINE & CAR. 0.4 0.5 -0.7 1.4 0.5 0.5 -0.1 1.5 0.9 0.9 55.7 79.7 6.4 3.3 20.3 32.6 1.5 4.4
AMÉRIQUE CENTR. 0.1 0.1 0.1 1.9 0.1 0.1 2.5 2.5 0.8 0.9 34.0 50.8 9.9 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Mexique 0.1 0.1 0.1 1.9 0.1 0.1 2.6 2.5 1.1 1.2 34.0 50.4 9.9 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0
CARAÏBES 0.0 0.0 2.3 1.6 0.0 0.0 4.8 2.3 0.5 0.6 7.1 10.4 10.1 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Rép. dominicaine 0.0 0.0 -3.8 -1.0 0.0 0.0 -4.8 3.4 0.2 0.2 0.1 0.9 -13.6 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
AMÉRIQUE DU SUD 0.3 0.4 -1.0 1.2 0.3 0.4 -1.1 1.0 0.9 0.9 14.6 18.6 -0.3 2.2 20.3 32.6 1.5 4.4
Argentine 0.1 0.1 -4.6 1.4 0.1 0.1 -4.1 1.1 1.6 1.6 1.8 0.6 -1.2 -9.3 0.7 1.4 -19.5 6.0
Brésil 0.1 0.1 -1.0 1.4 0.1 0.1 -0.6 1.3 0.7 0.7 5.8 5.4 10.6 -0.7 0.1 0.1 -14.6 0.0
Chili 0.0 0.0 0.3 1.1 0.0 0.0 -0.4 1.4 0.9 1.0 0.2 0.2 0.0 0.4 4.2 4.3 3.4 0.4
Uruguay 0.1 0.1 -2.5 1.4 0.0 0.0 -4.4 -0.7 11.6 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 26.8 4.4 5.4
ASIE 5.5 7.4 4.4 2.7 5.7 7.6 4.3 2.6 1.7 1.9 181.9 204.0 -1.7 1.0 26.2 44.1 -6.5 4.9
PROCHE-ORIENT 1.4 1.8 2.2 2.2 1.5 1.9 1.7 2.1 6.2 6.2 107.0 131.3 -4.4 1.9 7.4 11.8 -8.9 4.4
Iran, Rép. islam. d' 0.4 0.5 2.0 1.8 0.4 0.5 0.5 1.9 6.2 6.7 9.4 21.2 -21.1 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Arabie saoudite 0.1 0.1 1.1 3.2 0.1 0.2 3.1 2.6 6.9 6.6 54.9 64.9 6.8 1.5 0.8 0.8 -9.7 0.0
Turquie 0.4 0.4 0.2 0.7 0.4 0.4 0.3 0.7 5.6 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.1 -12.2 2.7
ASIE DU SUD 1.4 1.7 0.7 2.2 1.4 1.7 0.7 2.2 1.0 1.1 2.5 3.1 13.7 2.0 11.7 25.0 4.9 7.1
Inde 0.7 0.8 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 1.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 18.4 2.6 5.8
Pakistan 0.5 0.7 -1.5 2.7 0.5 0.7 -1.6 2.6 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 6.1 54.8 11.8
ASIE DU SUD-EST 2.7 3.8 8.4 3.2 2.8 3.9 8.4 3.1 1.5 1.9 72.5 69.6 3.1 -0.4 7.1 7.4 -13.2 0.4
Chine, continentale 2.5 3.5 10.0 3.3 2.5 3.5 10.0 3.3 2.0 2.6 10.6 1.7 99.8 -15.4 3.4 0.0 8.9 0.0
Rép. de Corée 0.0 0.0 5.6 2.2 0.0 0.0 -7.2 4.3 0.2 0.2 7.6 11.2 -13.5 3.6 3.0 3.0 -15.8 0.0
Malaisie 0.0 0.0 -2.8 3.8 0.0 0.0 6.2 1.2 0.6 0.6 13.4 15.1 6.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Philippines 0.0 0.1 -3.9 3.2 0.0 0.0 -3.9 2.9 0.4 0.5 0.4 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
Singapour 0.0 0.0 -16.7 0.1 0.0 0.0 3.9 -0.2 3.1 2.8 10.9 10.7 4.6 -0.2 0.1 0.1 -13.6 0.1
Thaïlande 0.0 0.0 -7.6 7.3 0.0 0.0 -7.1 6.6 0.0 0.0 0.1 0.1 -2.2 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Viet Nam 0.0 0.0 10.0 2.8 0.0 0.0 10.0 2.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OCÉANIE 0.0 0.0 3.2 3.7 0.1 0.1 0.4 2.5 8.5 9.0 58.5 76.8 0.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PAYS DÉVELOPPÉS 2.6 2.7 -1.0 0.2 2.4 2.4 -1.2 0.1 2.7 2.6 377.4 420.1 1.6 1.0 641.1 729.2 1.2 1.2
AMÉRIQUE DU NORD 0.1 0.1 -4.7 -1.3 0.2 0.2 -1.2 0.5 0.6 0.6 68.9 96.3 9.3 3.1 3.1 3.1 -3.8 0.0
Canada 0.0 0.0 -0.4 2.0 0.0 0.0 0.4 1.4 0.8 0.9 14.5 16.1 1.3 1.0 0.4 0.4 25.2 0.0
États-Unis 0.1 0.1 -5.1 -1.7 0.2 0.2 -1.4 0.4 0.6 0.6 54.4 80.2 12.5 3.6 2.7 2.7 -5.3 0.0
EUROPE DE L'OUEST 1.2 1.1 -1.0 -0.4 1.4 1.4 -0.8 -0.2 3.6 3.5 230.3 240.1 0.5 0.4 5.2 5.2 -6.3 0.0
UE (15) 1.1 1.1 -1.0 -0.4 1.4 1.3 -0.8 -0.3 3.6 3.5 222.5 233.3 0.5 0.4 3.1 3.1 -9.9 0.0
OCÉANIE 1.2 1.3 -0.4 0.7 0.6 0.6 -2.2 0.1 24.6 22.5 3.4 3.5 -6.5 0.3 632.1 719.6 1.3 1.2
Australie 0.7 0.7 -0.5 0.5 0.4 0.4 -2.9 -0.5 19.9 17.2 0.3 0.3 14.5 -0.1 280.9 338.4 3.7 1.7
Nouvelle-Zélande 0.5 0.6 -0.4 0.9 0.2 0.2 -0.7 1.0 47.7 48.6 3.1 3.2 -7.4 0.3 351.2 381.2 -0.3 0.8
AUTRES PAYS DÉVELOPPÉS 0.2 0.2 -2.1 2.2 0.2 0.3 -1.3 1.7 1.3 1.5 74.8 80.2 0.6 0.6 0.7 1.2 37.4 4.7
Japon 0.0 0.0 -5.7 2.4 0.0 0.0 -9.0 0.9 0.3 0.3 33.6 37.1 -9.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Afrique du Sud 0.1 0.2 -2.2 2.1 0.2 0.2 0.8 1.8 4.5 5.2 40.0 43.1 29.8 0.7 0.7 0.7 37.4 0.0
PAYS EN TRANSITION 0.7 0.9 -6.5 1.8 0.7 0.9 -6.4 1.8 1.7 2.1 18.3 26.0 -5.4 3.2 7.6 9.5 -12.3 2.0
EUROPE DE L'EST 0.2 0.2 -5.7 1.0 0.1 0.2 -5.8 1.1 1.2 1.3 0.9 3.3 -0.5 12.1 6.1 7.3 -4.3 1.5
Hongrie 0.0 0.0 -8.0 2.6 0.0 0.0 -4.6 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 74.0 0.2 0.5 1.2 -14.8 7.8
Pologne 0.0 0.0 -32.9 0.8 0.0 0.0 -34.2 2.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 18.1 0.0
Rép. tchèque 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 0.4 0.2 1.3 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 0.0
CEI 0.6 0.7 -6.7 2.0 0.6 0.7 -6.6 2.0 2.0 2.4 15.7 19.8 -7.0 2.2 1.3 2.0 -26.3 4.4
Kazakhstan 0.1 0.1 -11.3 2.2 0.1 0.1 -10.7 2.1 6.9 8.6 1.2 0.0 0.0 -31.1 0.1 0.1 -48.0 0.0
Féd. de Russie 0.2 0.2 -10.5 1.5 0.2 0.2 -10.6 1.6 1.1 1.4 6.9 10.0 -11.4 3.5 0.3 0.3 -12.1 0.0
Ukraine 0.0 0.0 -7.5 0.7 0.0 0.0 -7.5 1.5 0.4 0.5 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PAYS BALTES 0.0 0.0 -17.3 -0.9 0.0 0.0 -9.6 2.2 0.5 0.6 1.8 2.9 0.0 4.5 0.2 0.2 16.8 0.0
1/ Moyenne 1998-2000