Previous Page TOC Next Page

ESTIMATED 1997/98 OR 1998 CEREAL IMPORT REQUIREMENTS
OF LOW-INCOME
FOOD-DEFICIT COUNTRIES 1/
(thousand
tons)
a) Estimates for 1997/98 or 1998

COUNTRY

Marketing
year

1996/97 or 1997 1997/98 or 1998
Actual imports
Import position
Commercial purchases Food aid Total commercial and aid Total import require-ments (excluding re-exports) Total commercial and aid Food aid
allocated committed or shipped
Commercial purchases
AFRICA
21 852.9 1 831.2 23 684.1 25 897.0 22 102.6 1 877.2 20 225.4
Northern Africa
12 202.7 169.1 12 371.8 13 540.0 13 733.1 64.9 13 668.2
Egypt July/June 9 886.0 167.3 10 053.3 10 020.0 10 213.1 52.4 10 160.7
Morocco July/June 2 316.7 1.8 2 318.5 3 520.0 3 520.0 12.5 3 507.5
Eastern Africa July/June 2 957.5 632.7 3 590.2 4 003.0 3 722.9 1 057.0 2 665.9
Burundi July/June 37.0 0.0 37.0 42.0 8.7 8.4 0.3
Comoros Jan./Dec. 40.9 3.1 44.0 46.0 8.6 5.5 3.1
Djibouti Jan./Dec. 66.7 11.7 78.4 66.0 14.2 5.4 8.8
Eritrea Jan./Dec. 235.0 53.5 288.5 280.0 88.4 85.3 3.1
Ethiopia 2/ Jan./Dec. 37.8 201.5 239.3 640.0 692.7 658.8 33.9
Kenya Oct./Sept. 1 771.0 75.0 1 846.0 1 346.0 1 547.1 50.9 1 496.2
Rwanda Jan./Dec. 2.1 231.5 233.6 170.0 136.7 134.9 1.8
Somalia Aug./July 211.0 5.1 216.1 280.0 280.0 12.1 267.9
Sudan Nov./Oct. 493.7 46.3 540.0 532.0 289.8 44.9 244.9
Tanzania June/May 62.3 5.0 67.3 601.0 656.7 50.8 605.9
Southern Africa
1 166.9 423.5 1 590.4 1 981.0 1 868.5 343.4 1 525.1
Angola April/March 294.6 154.4 449.0 531.0 498.8 148.0 350.8
Lesotho April/March 96.1 32.4 128.5 263.0 137.1 10.1 127.0
Madagascar April/March 69.0 17.5 86.5 168.0 190.5 36.7 153.8
Malawi April/March 75.6 98.8 174.4 347.0 118.6 7.6 111.0
Mozambique April/March 154.7 109.4 264.1 212.0 284.1 132.2 151.9
Swaziland May/April 70.6 6.0 76.6 47.0 61.5 0.0 61.5
Zambia May/April 118.0 3.6 121.6 388.0 370.8 1.8 369.0
Zimbabwe April/March 288.3 1.4 289.7 25.0 207.1 7.0 200.1
Western africa
4 867.5 572.4 5 439.9 5 704.0 2 274.7 402.8 1 871.9
Coastal countries
3 034.9 387.1 3 422.0 3 478.0 1 571.4 202.8 1 368.6
Benin Jan./Dec. 112.1 32.0 144.1 120.0 15.9 8.4 7.5
Cote d'Ivoire Jan./Dec. 463.4 51.6 515.0 620.0 125.6 48.6 77.0
Ghana Jan./Dec. 382.6 83.8 466.4 440.0 167.7 47.7 120.0
Guinea Jan./Dec. 371.7 3.4 375.1 410.0 7.0 4.0 3.0
Liberia Jan./Dec. 85.9 129.9 215.8 240.0 42.1 37.7 4.4
Nigeria Jan./Dec. 1 373.2 1.1 1 374.3 1 300.0 1 019.0 0.3 1 018.7
Sierra Leone Jan./Dec. 159.6 78.7 238.3 260.0 54.3 52.7 1.6
Togo Jan./Dec. 86.4 6.6 93.0 88.0 139.8 3.4 136.4
Sahelian countries
1 832.6 185.3 2 017.9 2 226.0 703.3 200.0 503.3
Burkina faso Nov./Oct. 117.7 15.7 133.4 242.0 47.3 19.5 27.8
Cape Verde Nov./Oct. 50.7 60.9 111.6 95.0 56.4 51.8 4.6
Chad Nov./Oct. 63.0 26.0 89.0 73.0 41.6 34.8 6.8
Gambia Nov./Oct. 97.2 7.3 104.5 110.0 32.4 3.2 29.2
Guinea Bissau Nov./Oct. 80.2 5.4 85.6 66.0 25.6 0.9 24.7
Mali Nov./Oct. 96.6 25.1 121.7 70.0 29.1 13.9 15.2
Mauritania Nov./Oct. 344.0 24.2 368.2 340.0 132.8 31.0 101.8
Niger Nov./Oct. 247.7 12.5 260.2 450.0 42.9 38.0 4.9
Senegal Nov./Oct. 735.5 8.2 743.7 780.0 295.2 6.9 288.3
Central Africa
658.3 33.5 691.8 669.0 503.4 9.1 494.3
Cameroon Jan./Dec. 248.6 1.5 250.1 260.0 260.0 0.0 260.0
Cent.Afr.Rep. Jan./Dec. 38.9 0.1 39.0 39.0 3.9 0.4 3.5
Congo Jan./Dec. 109.6 21.6 131.2 95.0 95.0 0.0 95.0
Congo, Dem R Jan./Dec. 244.4 7.1 251.5 255.0 138.8 4.0 134.8
Eq. Guinea Jan./Dec. 8.9 0.1 9.0 9.0 1.7 0.7 1.0
Sao Tome Jan./Dec. 7.9 3.1 11.0 11.0 4.0 4.0 0.0
ASIA
35 438.2 1 818.7 37 256.9 36 435.0 34 457.6 2 257.9 32 199.7
Afghanistan July/June 639.8 150.2 790.0 750.0 750.0 118.5 631.5
Bangladesh July/June 491.7 618.2 1 109.9 1 860.0 1 932.9 549.4 1 383.5
Bhutan July/June 16.0 0.0 16.0 15.0 15.0 0.0 15.0
Cambodia Jan./Dec. 49.9 23.0 72.9 40.0 60.1 0.0 60.1
China 3/ July/June 13 393.9 106.1 13 500.0 10 300.0 10 238.0 80.2 10 157.8
India April/March 1 829.8 208.0 2 037.8 2 400.0 2 396.2 211.8 2 184.4
Indonesia April/March 7 278.0 0.0 7 278.0 6 040.0 6 767.4 0.0 6 767.4
Korea, D.P.R. Nov./Oct. 540.8 462.1 1 002.9 1 951.0 1 037.4 880.0 157.4
Laos Jan./Dec. 27.0 43.0 70.0 58.0 19.4 19.4 0.0
Maldives Jan./Dec. 32.3 2.7 35.0 37.0 1.7 0.0 1.7
Mongolia Oct./Sept. 242.8 7.2 250.0 200.0 90.8 90.8 0.0
Nepal July/June 8.2 6.2 14.4 23.0 28.9 4.9 24.0
Pakistan 4/ May/April 3 025.7 7.6 3 033.3 4 321.0 4 321.0 163.1 4 157.9
Philippines July/June 3 441.0 39.9 3 480.9 3 650.0 3 696.5 0.0 3 696.5
Sri Lanka Jan./Dec. 1 113.8 82.7 1 196.5 1 250.0 873.1 87.5 785.6
Syria July/June 751.8 7.5 759.3 670.0 757.8 21.0 736.8
Yemen Jan./Dec. 2 555.7 54.3 2 610.0 2 870.0 1 471.4 31.3 1 440.1
CENTRAL AMERICA
4 092.5 218.0 4 310.5 4 765.0 4 540.8 221.9 4 318.9
Cuba 5/ July/June 1 443.5 6.5 1 450.0 1 555.0 1 555.0 31.8 1 523.2
Dominican Rep. Jan./Dec. 1 039.4 2.2 1 041.6 1 045.0 694.9 0.1 694.8
Guatemala July/June 740.0 39.1 779.1 920.0 951.7 10.9 940.8
Haiti July/June 325.8 103.9 429.7 535.0 534.9 127.9 407.0
Honduras July/June 369.2 31.6 400.8 365.0 450.8 29.5 421.3
Nicaragua July/June 174.6 34.7 209.3 345.0 353.5 21.7 331.8
SOUTH AMERICA
876.4 146.6 1 023.0 1 108.0 991.6 93.6 898.0
Bolivia July/June 204.1 130.1 334.2 378.0 389.8 73.1 316.7
Ecuador Jan./Dec. 622.3 16.5 638.8 680.0 555.8 3.6 552.2
Suriname Jan./Dec. 50.0 0.0 50.0 50.0 46.0 16.9 29.1
OCEANIA
365.1 0.0 365.1 339.0 77.5 8.0 69.5
Kiribati Jan./Dec. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua New Guinea Jan./Dec. 303.3 0.0 303.3 275.0 77.5 8.0 69.5
Samoa Jan./Dec. 15.8 0.0 15.8 17.0 0.0 0.0 0.0
Solomon Isl. Jan./Dec. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Tokelau 5/ Jan./Dec. 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu Jan./Dec. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu Jan./Dec. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE / CIS 6/
3 929.4 552.8 4 482.2 4 092.0 3 712.0 605.7 3 106.3
Armenia July/June 255.0 101.0 356.0 360.0 367.0 156.4 210.6
Albania July/June 352.2 11.8 364.0 368.0 368.0 2.4 365.6
Azerbaijan July/June 452.0 33.0 485.0 435.0 435.0 56.0 379.0
Bosnia&Herzegovina 5/ July/June 57.2 215.0 272.2 275.0 275.0 35.9 239.1
Georgia July/June 539.0 91.0 630.0 505.0 506.0 162.0 344.0
Macedonia, FYR July/June 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.0
Kyrgyz Republic July/June 109.0 19.0 128.0 104.0 105.0 69.0 36.0
Tajikistan July/June 174.0 82.0 256.0 299.0 365.0 124.0 241.0
Turkmenistan July/June 531.0 0.0 531.0 559.0 311.0 0.0 311.0
Uzbekistan July/June 1 220.0 0.0 1 220.0 947.0 980.0 0.0 980.0
TOTAL
66 554.5 4 567.3 71 121.8 72 636.0 65 882.1 5 064.3 60 817.8

 

Previous Page TOC Next Page