| Como % de materia seca | ||||||||||||
| MS | PB | FB | Cen. | EE | ELN | Ref. | ||||||
| Fresca, principio floración, | ||||||||||||
| Kenya | 13.7 | 30.0 10.6 | 2.8 | 42.9 | 131 | |||||||
| Heno, Zimbabwe | 89.3 | 17.7 | 24.6 12.9 | 2.0 | 42.8 | 499 | ||||||
| Digestibilidad (%) | ||||||||||||
| Animal | PB | FB | EE | ELN | EM | Ref. | ||||||
| Heno | Bovinos | 37.6 | 53.0 | 66.2 | 62.5 | 1 84 | 499 | |||||
131, 499
Ganado(548)
