Usos. La torta de aceite de pepitas no tiene valor alimenticio, ya que no sólo contiene mucha fibra, sino que también contiene ácido tánico. Sin embargo, se ha venido utilizando como catalizador de la melaza en los piensos para bovinos. El orujo que incluye escobajo no tiene mucha aplicación en la alimentación del ganado. Su composición química es parecida a la de los otros tipos de orujo pero la digestibilidad de la fibra es muy inferior y su valor nutritivo puede compararse al de la paja. El orujo de uvas descobajadas se ha empleado para la alimentación de las vacas lecheras en cantidades de hasta 6,5 kg por día. Suplementado con concentrados y heno de leguminosas, se ha visto que era un buen pienso. En la dosis citada, el rendimiento de leche tiende a disminuir y el contenido de grasa a aumentar. Si se suministran cantidades mayores, puede provocarse inflamación de la mucosa en el aparato digestivo. El orujo de uva tiene menor contenido de fibra que el orujo con escobajo y se ha utilizado para la alimentación de los caballos en proporciones de hasta el 10% de la ración. Se puede aumentar la digestibilidad macerando el orujo en agua caliente (a 90 C) durante unos 20 minutos para eliminar los tartratos.
| Como % de materia seca | ||||||||||||||||
| MS | PB | FB | Cen. | EE | ELN | Ca | P | Ref. | ||||||||
| Hojas frescas, | ||||||||||||||||
| Pakistán | 30.0 | 15.8 | 9.2 | 8.6 | 13.4 | 53.0 | 2.25 | 0.16 | 308 | |||||||
| Orujo (escobajo, | ||||||||||||||||
| hoyuelo, pepitas), | ||||||||||||||||
| Italia | 40.6 | 11.7 | 25.5 | 7.7 | 9.9 | 45.2 | 318 | |||||||||
| Orujo (hoyuelo, | ||||||||||||||||
| pepitas), Italia | 46.5 | 13.7 | 23.6 | 12.8 | 7.0 | 42.9 | 0.82 | 0.20 | 318 | |||||||
| Orujo (escobajo, | ||||||||||||||||
| hoyuelo), Alemania | ||||||||||||||||
| (Rep. Fed.) | 88.8 | 14.9 | 35.8 | 8.9 | 5.O | 35.4 | 78 | |||||||||
| Orujo (hoyuelo), | ||||||||||||||||
| Italia | 14.4 | 22.3 | 6.3 | 8.3 | 48.7 | 0.79 | 0.27 | 318 | ||||||||
| Orujo (hoyuelo), | ||||||||||||||||
| Chile | 88.9 | 18.3 | 32.0 | 8.0 | 6.4 | 35.3 | 1.63 | 0.33 | 315 | |||||||
| Pepitas, Chile | 93.0 | 9.6 | 45.7 | 4.2 | 15.2 | 25.3 | 0.62 | 0.22 | 315 | |||||||
| Torta oleaginosa | ||||||||||||||||
| (prensado | ||||||||||||||||
| hidráulico) | 88.5 | 13.6 | 44.0 | 5.2 | 8.5 | 28.7 | 512 | |||||||||
| Digestibilidad (%) | ||||||||||||||||
| Animal | PB | FB | EE | ELN | EM | Ref. | ||||||||||
| Escobajo, hoyuelo | ||||||||||||||||
| pepitas | Ovinos | 18.4 | 8.5 | 77.8 | 40.9 | 1.44 | 318 | |||||||||
| Hoyuelo y semillas | Ovinos | 9.2 | 34.5 | 45.3 | 41.0 | 1.23 | 318 | |||||||||
| Escobajo y hoyuelo | Bovinos | 14.0 | 27.0 | 55.O | 36.0 | 1.11 | 78 | |||||||||
| Hoyuelo | Ovinos | 5.5 | 5.0 | 58.9 | 42.2 | 1.20 | 318 | |||||||||
78, 308, 315, 318, 512
Ganado(674), Composición(435), Cabras(674), Ovejas(674)
