Ambos son árboles indígenas del sur de Asia y se cultivan por sus semillas carnosas que producen grasa comestible. Las tortas oleaginosas son ricas en saponina y tóxicas, causando tanto daño a la mucosa del aparato digestivo como hemolisis de la sangre. Se ha intentado la destoxificación con tratamiento térmico pero las tortas tratadas tienen muy escasa digestibilidad.
| Como % de materia seca | ||||||||||||
| MS | PB | FB | Cen. | EE | ELN | Ca | P | Ref. | ||||
| Torta oleaginosa, | ||||||||||||
| extracción mecánica, | ||||||||||||
| India | 16.0 | 3.1 | 5.7 | 10.9 | 64.3 | 0.12 | 0.36 | 379 | ||||
| Torta oleaginosa, | ||||||||||||
| extracción mecánica, | ||||||||||||
| destoxificada | 92.2 | 29.0 | 12.6 | 10 5 | 7.7 | 40.2 | 257 | |||||
| Digestibilidad (%) | ||||||||||||
| Animal | PB | FB | EE | ELN | EM | Ref. | ||||||
| Torta oleaginosa, | ||||||||||||
| destoxificada | Ovinos | 11.9 | 54.4 | 83.8 | 17.1 | 1.14 | 257 | |||||
257, 379
Aves de corral(359)
