| Como % de materia seca | ||||||||||||
| MS | PB | FB | Cen. | EE | ELN | Ref. | ||||||
| Fresca, principio floración, | ||||||||||||
| Kenya | 13.7 | 28.2 8.1 | 3.7 | 46.3 | 130 | |||||||
| Heno, Zimbabwe | 91.1 | 11.5 | 30.1 13.3 | 2.4 | 42.7 | 499 | ||||||
| Digestibilidad (%) | ||||||||||||
| Animal | PB | FB | EE | ELN | EM | Ref. | ||||||
| Heno | Bovinos | 56.2 | 61.5 | 53.2 | 54.3 | 1.88 | 499 | |||||
130, 499
