| Como % de materia seca | ||||||||||||
| MS | PB | FB | Cen. | EE | ELN | Ref. | ||||||
| Fresca, primer corte, India | 11.0 | 22.4 28.2 | 2.0 | 36.4 | 436 | |||||||
| Heno, Zimbabwe | 88.5 | 14.9 | 26.1 12.9 | 1.5 | 44.6 | 499 | ||||||
| Digestibilidad (%) | ||||||||||||
| Animal | PB | FB | EE | ELN | EM | Ref. | ||||||
| Heno | Bovinos | 45.6 | 57.1 | 62.9 | 65.1 | 1.96 | 499 | |||||
436, 499
Ganado(88), Ganado(537), Ganado(585)
