Cultures et Pénuries alimentaires janvier/février 1996


BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE POUR 1995/96 ou 1996 1/ (milliers de tonnes)

PAYS
1994/95 ou 1995
1995/96 ou 1996
Année commerciale
Importations effectives
Besoins d'importations totales estimées (exclues les re-exportations)
Situation actuelle des importations
Achats commerciaux
Aide alimentaire
Total achats commerciaux et aide
Total achats commeriaux et aide
Aide alimentaire allouée ou expédiée
Achats commerciaux
AFRIQUE 17 995.0 3 533.4 21 528.4 22 688 12 140.6 1 737.9 10 402.7
Afrique du nord 10 579.8 204.0 10 783.8 12 410 9 162.6 207.3 8 955.3
Egypte juil./juin 8 755.0 191.2 8 946.2 8 550 5 780.6 207.3 5 573.3
Maroc juil./juin 1 824.8 12.8 1 837.6 3 860 3 382.0 0.0 3 382.0
Afrique orientale 1 498.8 1 627.0 3 125.8 2 135 531.9 438.2 93.7
Burundi janv./déc. 32.2 21.0 53.2 54 7.0 7.0 0.0
Comores janv./déc. 69.2 18.8 88.0 43 0.0 0.0 0.0
Djibouti janv./déc. 98.9 16.1 115.0 76 2.5 2.5 0.0
Erythrée janv./déc. 49.3 62.7 112.0 291 23.6 23.6 0.0
Ethiopie 2/ janv./déc. 14.8 705.5 720.3 80 233.0 233.0 0.0
Kenya juil./juin 643.0 168.6 811.6 575 90.0 24.6 65.4
Ouganda janv./déc. 17.8 48.9 66.7 47 11.0 11.0 0.0
Rwanda janv./déc. 19.7 315.8 335.5 85 92.4 92.4 0.0
Somalie sept./août 100.0 53.5 153.5 320 32.2 20.2 12.0
Soudan nov./oct. 376.9 73.5 450.4 519 17.4 17.4 0.0
Tanzanie juin/mai 77.0 142.6 219.6 45 22.8 6.5 16.3
Afrique australe 1 423.7 839.8 2 263.5 2 939 1 341.4 877.3 464.1
Angola avril/mars 144.8 257.4 402.2 560 272.0 255.0 17.0
Lesotho avril/mars 177.2 26.9 204.1 277 116.8 57.1 59.7
Madagascar avril/mars 152.7 26.5 179.2 146 22.6 20.6 2.0
Malawi avril/mars 260.2 224.7 484.9 180 199.9 192.0 7.9
Mozambique avril/mars 42.3 289.0 331.3 446 406.2 279.0 127.2
Swaziland mai/avril 67.3 8.7 76.0 93 53.2 12.0 41.2
Zambie mai/avril 396.1 1.3 397.4 577 73.6 60.3 13.3
Zimbabwe avril/mars 183.1 5.3 188.4 660 197.1 1.3 195.8
Afrique occidentale 3 896.1 780.4 4 676.5 4 443 1 042.5 181.6 860.9
Régions côtières 2 454.6 573.4 3 028.0 2 837 958.2 117.8 840.4
Bénin janv./déc. 97.0 18.0 115.0 65 5.4 5.4 0.0
Côte d'Ivoire juil./juin 444.2 55.8 500.0 582 183.9 45.5 138.4
Ghana oct./sept. 136.1 221.0 357.1 305 88.4 36.4 52.0
Guinée janv./déc. 321.8 6.2 328.0 172 2.0 2.0 0.0
Libéria janv./déc. 16.5 242.2 258.7 230 25.8 25.8 0.0
Nigéria juil./juin 1 100.2 0.0 1 100.2 1 120 650.0 0.0 650.0
Sierra Leone janv./déc. 193.6 27.1 220.7 232 0.6 0.6 0.0
Togo janv./déc. 145.2 3.1 148.3 131 2.1 2.1 0.0
Zone sahélienne 1 441.5 207.0 1 648.5 1 606 84.3 63.8 20.5
Burkina Faso nov./oct. 88.6 43.0 131.6 100 6.9 6.9 0.0
Cap-Vert janv./déc. 32.8 65.2 98.0 100 12.3 12.3 0.0
Gambie nov./oct. 93.2 3.2 96.4 93 2.6 2.6 0.0
Guinée-Bissau janv./déc. 64.1 1.7 65.8 60 4.6 4.6 0.0
Mali nov./oct. 64.9 17.7 82.6 75 1.7 1.7 0.0
Mauritanie nov./oct. 198.5 31.3 229.8 233 14.9 14.9 0.0
Niger nov./oct. 153.2 12.8 166.0 185 12.1 8.1 4.0
Sénégal nov./oct. 699.1 18.6 717.7 695 19.2 2.7 16.5
Tchad nov./oct. 47.1 13.5 60.6 65 10.0 10.0 0.0
Afrique centrale 596.6 82.2 678.8 761 62.2 33.5 28.7
Cameroun juil./juin 282.2 2.8 285.0 347 31.6 2.9 28.7
Congo juil./juin 85.3 12.1 97.4 108 22.3 22.3 0.0
Guinée équat. janv./déc. 7.7 3.3 11.0 10 0.0 0.0 0.0
Rép.centrafr. sept./août 29.2 0.8 30.0 34 0.0 0.0 0.0
Sao Tomé janv./déc. 6.2 7.0 13.2 12 0.3 0.3 0.0
Zaïre janv./déc. 186.0 56.2 242.2 250 8.0 8.0 0.0
ASIE 40 668.6 2 076.5 42 745.1 43 877 28 155.0 1 431.3 26 723.7
Afghanistan juil./juin 807.0 82.5 889.5 1 250 414.1 161.8 252.3
Bangladesh juil./juin 1 932.8 934.8 2 867.6 2 600 1 686.8 565.2 1 121.6
Bhoutan juil./juin 32.0 0.0 32.0 32 1.6 1.6 0.0
Cambodge janv./déc. 36.4 89.6 126.0 150 36.9 36.9 0.0
Chine 3/ juil./juin 22 623.6 208.0 22 831.6 23 350 18 640.5 119.8 18 520.7
Inde juil./juin 0.0 265.4 265.4 250 155.1 155.1 0.0
Indonésie avril/mars 5 196.2 32.2 5 228.4 5 735 2 601.8 17.5 2 584.3
Jordanie juil./juin 1 494.2 114.1 1 608.3 1 540 912.8 187.8 725.0
Laos janv./déc. 30.6 19.4 50.0 133 2.0 2.0 0.0
Maldives janv./déc. 32.4 2.6 35.0 35 0.0 0.0 0.0
Mongolie oct./sept. 125.6 11.4 137.0 170 0.0 0.0 0.0
Népal juil./juin 126.5 5.1 131.6 82 34.7 34.7 0.0
Pakistan 4/ mai/avril 2 346.7 25.1 2 371.8 2 100 1 362.3 15.0 1 347.3
Philippines juil./juin 2 380.7 50.8 2 431.5 2 700 1 736.6 39.2 1 697.4
Sri Lanka janv./déc. 839.9 150.1 990.0 1 050 198.4 48.4 150.0
Syrie juil./juin 751.7 57.7 809.4 680 261.5 8.4 253.1
Yémen janv./déc. 1 912.3 27.7 1 940.0 2 020 109.9 37.9 72.0
AMERIQUE CENTRALE 2 832.0 391.1 3 223.1 2 529 736.6 203.4 533.2
El Salvador août/sept. 451.9 10.2 462.1 329 130.1 15.6 114.5
Guatemala juil./juin 519.6 137.0 656.6 520 265.1 23.2 241.9
Haiti juil./juin 273.3 118.0 391.3 372 155.7 76.7 79.0
Honduras juil./juin 420.6 92.4 513.0 260 85.9 35.9 50.0
Nicaragua juil./juin 206.5 31.7 238.2 188 99.7 51.9 47.8
Rép. dominicaine janv./déc. 960.1 1.8 961.9 860 0.1 0.1 0.0
AMERIQUE DU SUD 2 917.8 201.6 3 119.4 2 752 147.8 118.0 29.8
Bolivie juil./juin 180.1 168.9 349.0 312 147.8 118.0 29.8
Colombie janv./déc. 2 267.9 15.2 2 283.1 1 980 0.0 0.0 0.0
Equateur janv./déc. 469.8 17.5 487.3 460 0.0 0.0 0.0
OCEANIE 274.0 0.0 274.0 276 0.0 0.0 0.0
Iles Salomon janv./déc. 19.0 0.0 19.0 19 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 7.0 0.0 7.0 7 0.0 0.0 0.0
Papua New Guinea janv./déc. 223.0 0.0 223.0 225 0.0 0.0 0.0
Samoa janv./déc. 15.0 0.0 15.0 15 0.0 0.0 0.0
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 9.0 0.0 9.0 9 0.0 0.0 0.0
EUROPE/ CEI 5/ 6/ 5 180.7 2 203.3 7 384.0 6 152 1 687.1 961.5 725.6
Arménie juil./juin 10.0 467.0 477.0 425 255.0 250.0 5.0
Albanie juil./juin 261.7 38.3 300.0 300 25.0 25.0 0.0
Azerbaidjan juil./juin 284.0 386.0 670.0 660 440.6 175.0 265.6
Georgie juil./juin 48.0 677.0 725.0 550 234.0 234.0 0.0
Lituanie juil./juin 5.0 64.0 69.0 75 1.1 0.0 1.1
Moldova juil./juin 233.0 227.0 460.0 180 48.1 48.1 0.0
Macédoine,ex Rép.y. juil./juin 194.0 46.0 240.0 240 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 2 805.0 0.0 2 805.0 2 405 348.9 0.0 348.9
Rép. de Kirghiz juil./juin 209.0 124.0 333.0 207 106.1 106.1 0.0
Roumanie juil./juin 276.0 0.0 276.0 170 0.0 0.0 0.0
Tadjikistan juil./juin 285.0 124.0 409.0 530 75.0 70.0 5.0
Turkmenistan juil./juin 570.0 50.0 620.0 410 153.3 53.3 100.0
GRAND TOTAL 69 868.1 8 405.9 78 274.0 78 274 42 867.1 4 452.1 38 415.0

SOURCE: FAO

1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 345 dollars E-U en 1993).Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire.2/ Comprend les besoins des réfugiés. 3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan. 4/ Non compris les besoins d'importations des réfugiés afghans. 5/ Depuis janvier 1995, classifié comme pays à faible revenu et à déficit alimentaire. 6/ Les données comprennent le commerce entre les Républiques.


TOC