FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries Alimentaires 11/96

Previous Page TOC

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/ (milliers de tonnes)

b) estimations pour 1996/97 pour les pays dont la campagne de commercialisation 1996/97 a commencé

PAYS Année Commer
ciale

1995/96 ou 1996

1996/97

Importations effectives

Besoins d'importatins totales estimées (exlues les ré-export.)

Situation actuelle des importations

Achats
commerciaux

Aide alimentaire

Total achats commerciaux et aide

Total achats commerciaux et aide

Aide alimentaire allouée ou expédiée

Achats
commer
ciaux

AFRIQUE
16 383.0 1 208.4 17 591.4 13 722 4 933.2 572.6 4 360.6
Afrique du nord 12 508.9 203.5 12 712.4 10 090 3 797.8 45.0 3 752.8
Egypte juil./juin 8 600.4 202.0 8 802.4 8 810 2 617.5 45.0 2 572.5
Maroc juil./juin 3 908.5 1.5 3 910.0 1 280 1 180.3 0.0 1 180.3
Afrique orientale 51.2 13.2 64.4 50 30.3 8.7 21.6
Kenya oct./sept. 443.3 32.3 475.6 1 050 25.9 25.9 0.0
Somalie sept./août 153.0 14.7 167.7 203 7.5 7.5 0.0
Tanzanie juin/mai 51.2 13.2 64.4 50 30.3 8.7 21.6
Afrique australe 1 371.3 908.7 2 280.0 1 300 770.3 442.9 327.4
Angola avril/mars 255.0 228.7 483.7 442 181.0 161.1 19.9
Lesotho avril/mars 220.3 36.6 256.9 149 53.0 34.8 18.2
Madagascar avril/mars 118.9 27.4 146.3 141 22.5 22.5 0.0
Malawi avril/mars 7.9 219.4 227.3 95 57.4 52.4 5.0
Mozambique avril/mars 133.6 332.9 466.5 300 168.5 150.0 18.5
Swaziland mai/avril 71.3 6.1 77.4 58 27.2 6.0 21.2
Zambie mai/avril 254.0 57.6 311.6 50 82.1 9.1 73.0
Zimbabwe avril/mars 310.3 0.0 310.3 65 178.6 7.0 171.6
Afrique occidentale 1 998.0 69.6 2 067.6 1 825.0 323.4 69.6 253.8
Régions côtières 1 998.0 69.6 2 067.6 1 825 323.4 69.6 253.8
Côte d'Ivoire juil./juin 551.7 35.3 587.0 535 43.1 39.7 3.4
Ghana oct./sept. 215.7 34.3 250.0 270 29.6 29.6 0.0
Nigéria juil./juin 1 230.6 0.0 1 230.6 1 020 250.7 0.3 250.4
Afrique centrale 453.6 13.4 467.0 457 11.4 6.4 5.0
Cameroun juil./juin 320.9 4.1 325.0 325 5.0 0.0 5.0
Congo juil./juin 98.7 9.3 108.0 98 6.4 6.4 0.0
Rép.centrafric. sept./août 34.0 0.0 34.0 34 0.0 0.0 0.0
ASIE
42 191.8 1 668.4 43 860.2 35 529 10 016.3 614.3 9 402.0
Afghanistan juil./juin 1 069.4 200.6 1 270.0 1 460 45.7 45.7 0.0
Bangladesh juil./juin 1 856.8 743.2 2 600.0 2 450 248.1 237.9 10.2
Bhoutan juil./juin 32.0 0.0 32.0 32 0.0 0.0 0.0
Chine 3/ juil./juin 25 103.5 246.5 25 350.0 17 365 5 842.6 14.5 5 828.1
Inde avril/mars 0.1 258.9 259.0 200 156.4 156.4 0.0
Indonésie avril/mars 6 217.5 17.5 6 235.0 6 235 1 707.0 0.0 1 707.0
Jordanie juil./juin 1 530.9 132.1 1 663.0 1 635 699.5 91.3 608.2
Mongolie oct./sept. 270.0 0.0 270.0 270 0.0 0.0 0.0
Népal juil./juin 51.5 29.4 80.9 82 2.1 2.1 0.0
Pakistan 4/ mai/avril 2 082.7 15.0 2 097.7 1 900 445.9 35.1 410.8
Philippines juil./juin 3 396.9 10.7 3 407.6 3 300 846.5 31.3 815.2
Syrie juil./juin 580.5 14.5 595.0 600 22.5 0.0 22.5
AMERIQUE CENTRALE 1 171.3 206.0 1 377.3 1 155 382.9 119.1 151.0
Guatemala juil./juin 484.1 25.2 509.3 460 119.5 25.1 94.4
Haiti juil./juin 310.6 79.8 390.4 275 57.4 45.1 12.3
Honduras juil./juin 201.8 57.8 259.6 285 153.2 25.7 14.7
Nicaragua juil./juin 174.8 43.2 218.0 135 52.8 23.2 29.6
AMERIQUE DU SUD 236.7 76.4 313.1 301 105.6 105.6 0.0
Bolivie juil./juin 236.7 76.4 313.1 301 105.6 105.6 0.0
EUROPE/ CEI 5/ 6/ 4 095.0 1 213.0 5 308.0 5 133 289.1 235.5 53.6
Arménie juil./juin 61.0 222.0 283.0 345 64.5 64.5 0.0
Albanie juil./juin 330.0 25.0 355.0 415 114.0 64.0 50.0
Azerbaidjan juil./juin 441.0 187.0 628.0 555 5.0 5.0 0.0
Georgie juil./juin 96.0 381.0 477.0 303 53.5 53.5 0.0
Macédoine,ex Rép.y. juil./juin 240.0 0.0 240.0 240 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 2 320.0 0.0 2 320.0 2 380 0.0 0.0 0.0
Rép. de Kirghiz juil./juin 95.0 154.0 249.0 17 7.0 7.0 0.0
Tadjikistan juil./juin 303.0 139.0 442.0 368 45.1 41.5 3.6
Turkmenistan juil./juin 209.0 105.0 314.0 510 0.0 0.0 0.0
GRAND TOTAL 64 077.8 4 372.2 68 450.0 55 840 15 727.1 1 647.1 13 967.2


SOURCE: FAO