FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries Alimentaires, Septembre 1998

Previous Page TOC Next Page

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE POUR 1997/98 ou 1998 1/
a ) Estimations pour 1997/98 ou 1998 (milliers de tonnes)

PAYS  Année com- merciale  1996/97 ou 1997  1997/98 ou 1998 
Importations effectives  Besoins d'importa tions totales estimés(exclues les re-export.)  Situation actuelle des importations 
Achats commerciaux  Aide alimentaire  Total achats commerciaux et aide  Total achats commerciaux et aide  Aide alimentaire allouée ou expédiée  Achats commerciaux
AFRIQUE
21 852.9 1 831.2 23 684.1 25 897.0 22 102.6 1 877.2 20 225.4
Afrique du nord
12 202.7 169.1 12 371.8 13 540.0 13 733.1 64.9 13 668.2
Egypte juil./juin 9 886.0 167.3 10 053.3 10 020.0 10 213.1 52.4 10 160.7
Maroc juil./juin 2 316.7 1.8 2 318.5 3 520.0 3 520.0 12.5 3 507.5
Afrique orientale
2 957.5 632.7 3 590.2 4 003.0 3 722.9 1 057.0 2 665.9
Burundi janv./déc. 37.0 0.0 37.0 42.0 8.7 8.4 0.3
Comores janv./déc. 40.9 3.1 44.0 46.0 8.6 5.5 3.1
Djibouti janv./déc. 66.7 11.7 78.4 66.0 14.2 5.4 8.8
Erythrée janv./déc. 235.0 53.5 288.5 280.0 88.4 85.3 3.1
Ethiopie 2/ janv./déc. 37.8 201.5 239.3 640.0 692.7 658.8 33.9
Kenya oct./sept. 1 771.0 75.0 1 846.0 1 346.0 1 547.1 50.9 1 496.2
Rwanda janv./déc. 2.1 231.5 233.6 170.0 136.7 134.9 1.8
Somalie août/juil. 211.0 5.1 216.1 280.0 280.0 12.1 267.9
Soudan nov./oct. 493.7 46.3 540.0 532.0 289.8 44.9 244.9
Tanzanie juin/mai 62.3 5.0 67.3 601.0 656.7 50.8 605.9
Afrique australe
1 166.9 423.5 1 590.4 1 981.0 1 868.5 343.4 1 525.1
Angola avril/mars 294.6 154.4 449.0 531.0 498.8 148.0 350.8
Lesotho avril/mars 96.1 32.4 128.5 263.0 137.1 10.1 127.0
Madagascar avril/mars 69.0 17.5 86.5 168.0 190.5 36.7 153.8
Malawi avril/mars 75.6 98.8 174.4 347.0 118.6 7.6 111.0
Mozambique avril/mars 154.7 109.4 264.1 212.0 284.1 132.2 151.9
Swaziland mai/avril 70.6 6.0 76.6 47.0 61.5 0.0 61.5
Zambie mai/avril 118.0 3.6 121.6 388.0 370.8 1.8 369.0
Zimbabwe avril/mars 288.3 1.4 289.7 25.0 207.1 7.0 200.1
Afrique occidentale
4 867.5 572.4 5 439.9 5 704.0 2 274.7 402.8 1 871.9
Régions côtières
3 034.9 387.1 3 422.0 3 478.0 1 571.4 202.8 1 368.6
Bénin janv./déc. 112.1 32.0 144.1 120.0 15.9 8.4 7.5
Côte d'Ivoire janv./déc. 463.4 51.6 515.0 620.0 125.6 48.6 77.0
Ghana janv./déc. 382.6 83.8 466.4 440.0 167.7 47.7 120.0
Guinée janv./déc. 371.7 3.4 375.1 410.0 7.0 4.0 3.0
Libéria janv./déc. 85.9 129.9 215.8 240.0 42.1 37.7 4.4
Nigéria janv./déc. 1 373.2 1.1 1 374.3 1 300.0 1 019.0 0.3 1 018.7
Sierra Leone janv./déc. 159.6 78.7 238.3 260.0 54.3 52.7 1.6
Togo janv./déc. 86.4 6.6 93.0 88.0 139.8 3.4 136.4
Zone sahélienne
1 832.6 185.3 2 017.9 2 226.0 703.3 200.0 503.3
Burkina Faso nov./oct. 117.7 15.7 133.4 242.0 47.3 19.5 27.8
Cap-Vert nov./oct. 50.7 60.9 111.6 95.0 56.4 51.8 4.6
Gambie nov./oct. 97.2 7.3 104.5 110.0 32.4 3.2 29.2
Guinée-Bissau nov./oct. 80.2 5.4 85.6 66.0 25.6 0.9 24.7
Mali nov./oct. 96.6 25.1 121.7 70.0 29.1 13.9 15.2
Mauritanie nov./oct. 344.0 24.2 368.2 340.0 132.8 31.0 101.8
Niger nov./oct. 247.7 12.5 260.2 450.0 42.9 38.0 4.9
Sénégal nov./oct. 735.5 8.2 743.7 780.0 295.2 6.9 288.3
Tchad nov./oct. 63.0 26.0 89.0 73.0 41.6 34.8 6.8
Afrique centrale
658.3 33.5 691.8 669.0 503.4 9.1 494.3
Cameroun janv./déc. 248.6 1.5 250.1 260.0 260.0 0.0 260.0
Congo, Rép. janv./déc. 109.6 21.6 131.2 95.0 95.0 0.0 95.0
Congo,Rép.dém. janv./déc. 244.4 7.1 251.5 255.0 138.8 4.0 134.8
Guinée équat. janv./déc. 8.9 0.1 9.0 9.0 1.7 0.7 1.0
Rép.centrafr. janv./déc. 38.9 0.1 39.0 39.0 3.9 0.4 3.5
Sao Tomé janv./déc. 7.9 3.1 11.0 11.0 4.0 4.0 0.0
ASIE
35 438.2 1 818.7 37 256.9 36 435.0 34 457.6 2 257.9 32 199.7
Afghanistan juil./juin 639.8 150.2 790.0 750.0 750.0 118.5 631.5
Bangladesh juil./juin 491.7 618.2 1 109.9 1 860.0 1 932.9 549.4 1 383.5
Bhoutan juil./juin 16.0 0.0 16.0 15.0 15.0 0.0 15.0
Cambodge janv./déc. 49.9 23.0 72.9 40.0 60.1 0.0 60.1
Chine 3/ juil./juin 13 393.9 106.1 13 500.0 10 300.0 10 238.0 80.2 10 157.8
Corée,R.dém.5/ nov./oct. 540.8 462.1 1 002.9 1 951.0 1 037.4 880.0 157.4
Inde avril/mars 1 829.8 208.0 2 037.8 2 400.0 2 396.2 211.8 2 184.4
Indonésie avril/mars 7 278.0 0.0 7 278.0 6 040.0 6 767.4 0.0 6 767.4
Laos janv./déc. 27.0 43.0 70.0 58.0 19.4 19.4 0.0
Maldives janv./déc. 32.3 2.7 35.0 37.0 1.7 0.0 1.7
Mongolie oct./sept. 242.8 7.2 250.0 200.0 90.8 90.8 0.0
Népal juil./juin 8.2 6.2 14.4 23.0 28.9 4.9 24.0
Pakistan 4/ mai/avril 3 025.7 7.6 3 033.3 4 321.0 4 321.0 163.1 4 157.9
Philippines juil./juin 3 441.0 39.9 3 480.9 3 650.0 3 696.5 0.0 3 696.5
Sri Lanka janv./déc. 1 113.8 82.7 1 196.5 1 250.0 873.1 87.5 785.6
Syrie juil./juin 751.8 7.5 759.3 670.0 757.8 21.0 736.8
Yémen janv./déc. 2 555.7 54.3 2 610.0 2 870.0 1 471.4 31.3 1 440.1
AMERIQUE CENTR.
4 092.5 218.0 4 310.5 4 765.0 4 540.8 221.9 4 318.9
Cuba 5/ juil./juin 1 443.5 6.5 1 450.0 1 555.0 1 555.0 31.8 1 523.2
Guatemala juil./juin 1 039.4 2.2 1 041.6 1 045.0 694.9 0.1 694.8
Haiti juil./juin 740.0 39.1 779.1 920.0 951.7 10.9 940.8
Honduras juil./juin 325.8 103.9 429.7 535.0 534.9 127.9 407.0
Nicaragua juil./juin 369.2 31.6 400.8 365.0 450.8 29.5 421.3
Rép. dominicaine janv./déc. 174.6 34.7 209.3 345.0 353.5 21.7 331.8
AMERIQUE DU SUD
876.4 146.6 1 023.0 1 108.0 991.6 93.6 898.0
Bolivie juil./juin 204.1 130.1 334.2 378.0 389.8 73.1 316.7
Equateur janv./déc. 622.3 16.5 638.8 680.0 555.8 3.6 552.2
Suriname 5/ janv./déc. 50.0 0.0 50.0 50.0 46.0 16.9 29.1
OCEANIE
365.1 0.0 365.1 339.0 77.5 8.0 69.5
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua New Guinea janv./déc. 303.3 0.0 303.3 275.0 77.5 8.0 69.5
Samoa janv./déc. 15.8 0.0 15.8 17.0 0.0 0.0 0.0
Tokelau 5/ janv./déc. 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE/ CEI 6/
3 929.4 552.8 4 482.2 4 092.0 3 712.0 605.7 3 106.3
Arménie juil./juin 255.0 101.0 356.0 360.0 367.0 156.4 210.6
Albanie juil./juin 352.2 11.8 364.0 368.0 368.0 2.4 365.6
Azerbaidjan juil./juin 452.0 33.0 485.0 435.0 435.0 56.0 379.0
Bosnie&Herzegovine5/ juil./juin 57.2 215.0 272.2 275.0 275.0 35.9 239.1
Georgie juil./juin 539.0 91.0 630.0 505.0 506.0 162.0 344.0
Macédoine,ex Rép.y. juil./juin 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 1 220.0 0.0 1 220.0 947.0 980.0 0.0 980.0
Rép. de Kirghiz juil./juin 109.0 19.0 128.0 104.0 105.0 69.0 36.0
Tadjikistan juil./juin 174.0 82.0 256.0 299.0 365.0 124.0 241.0
Turkmenistan juil./juin 531.0 0.0 531.0 559.0 311.0 0.0 311.0
GRAND TOTAL
66 554.5 4 567.3 71 121.8 72 636.0 65 882.1 5 064.3 60 817.8

SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 465 dollars E-U en 1995).Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire.2/ Comprend les besoins des réfugiés. 3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan. 4/ Non compris les besoins d'importations des réfugiés afghans. 5/ Depuis janvier 1996, classifié comme pays à faible revenu et à déficit alimentaire. 6/ Les données pour les pays membres de la CEI comprennent le commerce entre les Républiques. 7/ Estimation provisoire.

Previous Page TOC Next Page