FAO/SMIAR - Perspectives de l'Alimentation No.2 - Avril 1999 - P. 1

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Tableau A.1 a) - PRODUCTION CÉRÉALIÈRE MONDIALE - Estimations pour 1998 en mars 1999

      Blé Céréales secondaires 
1996 1997
prélim.
1998
estim.
1996 1997
prélim.
1998
estim.
( . . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIE 229.4 249.9 241.7 226.3 193.6 216.6
Arabie saoudite 1.2 1.5 1.8 0.7 0.6 0.6
Bangladesh 1.4 1.5 1.8 0.1 0.1 0.1
Chine 1/ 110.6 123.3 110.0 145.9 119.6 141.7
Corée, R. p. d. 0.1 - 0.2 2.4 1.2 1.9
Corée, Rép. de - - - 0.4 0.4 0.4
Inde 62.1 69.3 65.9 34.3 30.9 29.2
Indonésie - - - 9.3 8.8 9.8
Iran, Rép. islamique 8.8 10.2 12.0 3.7 3.8 3.8
Japon 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5
Pakistan 16.9 16.4 18.7 1.8 1.9 1.9
Philippines - - - 4.2 4.3 3.8
Thaïlande - - - 4.6 4.1 4.8
Turquie 18.5 18.7 21.0 10.5 10.8 10.9
Viet Nam - - - 1.3 1.3 1.2
AFRIQUE 22.7 15.3 19.3 88.4 76.2 83.9
Afrique du Nord 16.6 10.0 14.0 13.5 9.1 10.7
Egypte 5.7 5.8 6.1 6.6 6.7 7.0
Maroc 5.9 2.3 4.4 4.1 1.7 2.2
Afrique subsaharienne 6.1 5.4 5.3 74.9 67.2 73.1
Afrique occidentale 0.1 0.1 0.1 30.3 29.3 32.6
Nigéria - 0.1 0.1 18.5 18.5 19.3
Afrique centrale - - - 2.6 2.4 2.7
Afrique orientale 2.9 2.6 3.3 22.6 18.3 23.1
Ethiopie 1.9 1.5 2.3 8.9 6.8 9.0
Soudan 0.5 0.6 0.5 4.7 3.9 5.5
Afrique australe 3.1 2.7 1.9 19.4 17.1 14.7
Afrique du Sud 2.7 2.3 1.5 10.8 9.6 8.1
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 2.8 2.4 1.6
AMÉRIQUE CENTRALE 3.4 3.7 3.3 29.4 28.2 28.6
Mexique 3.4 3.6 3.2 25.5 25.1 25.4
AMÉRIQUE DU SUD 22.1 20.1 15.6 54.5 63.7 63.8
Argentine 16.0 14.8 10.6 13.5 19.7 24.3
Brésil 3.4 2.4 2.2 33.0 35.6 31.4
Colombie 0.1 0.1 0.1 1.6 1.3 1.6
AMÉRIQUE DU NORD 91.8 91.8 93.8 294.6 285.9 298.5
Canada 29.8 24.3 24.4 28.6 25.3 26.8
Etats-Unis 62.0 67.5 69.4 265.9 260.6 271.8
EUROPE 128.5 132.1 139.2 160.2 175.8 162.7
Bulgarie 1.8 3.6 3.3 1.6 2.6 2.4
CE 2/ 100.1 95.1 102.8 105.1 110.6 105.7
Hongrie 3.9 5.3 5.0 7.3 8.9 8.0
Pologne 8.6 8.2 9.5 16.7 17.2 17.5
Roumanie 3.1 7.1 5.2 11.1 15.0 10.3
CEI 3/ 67.6 81.2 62.1 55.7 70.8 43.0
OC OCÉANIE 24.0 19.7 21.3 11.7 10.7 9.1
Australie 23.7 19.4 21.1 11.1 10.0 8.4
TOTAL MONDIAL 589.5 613.9 596.4 920.8 904.9 906.1
Pays en développement 274.3 286.1 277.5 387.5 351.9 384.5
Pays développés 315.2 327.8 318.8 533.3 553.0 521.6

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page