FAO/SMIAR - Perspectivas Alimentarias No. 5 , Noviembre 1999 t9911 p. 2

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Cuadro A.1 b) - PRODUCCION MUNDIAL DE CERALES - Pronósticos para 1999 hasta agosto 1999

  Arroz (cáscara) Total de cerealess 1/
  1997 1998
estim.
1999
pronóst.
1997 1998
estim.
1999
pronóst.
  ( . . . . . millones de toneladas . . . . . . )
ASIA 527.5 525.3 534.6 991.6 1 002.8 1 013.4
Arabia Saudita - - - 1.9 2.4 2.2
Bangladesh 28.3 29.5 30.8 29.8 31.4 32.7
Corea, R. P. D.. 1.7 2.1 2.1 2.9 3.9 4.2
Corea, Rep. de 7.5 7.0 7.1 7.9 7.4 7.4
China 2/ 202.8 193.1 197.2 445.6 444.9 454.4
Filipinas 10.0 10.3 11.5 14.3 14.1 16.1
India 123.6 127.2 129.1 223.8 224.5 231.4
Indonesia 49.4 49.2 49.5 58.2 59.3 58.7
Irán, Rep. Islámica 2.4 2.8 2.3 16.4 18.4 14.5
Japón 12.5 11.2 11.6 13.3 12.0 12.4
Kazajstán 0.3 0.2 0.2 12.4 7.2 9.7
Myanmar 16.7 17.8 17.5 17.2 18.4 18.0
Pakistán 6.5 7.1 7.3 24.8 27.7 27.3
Tailandia 22.6 22.6 23.1 26.7 27.9 28.1
Turquía 0.3 0.3 0.3 29.7 32.3 28.0
Viet Nam 28.9 30.0 30.0 30.2 31.2 31.3
AFRICA 16.9 15.9 17.5 109.7 115.1 112.4
Africa del Norte 5.5 4.5 6.0 24.6 29.2 26.7
Egipto 5.5 4.5 5.9 18.0 17.6 18.5
Marruecos - - - 4.1 6.6 3.8
Africa subsahariana 11.4 11.4 11.5 85.1 85.9 85.7
Africa occidental 7.4 7.1 7.2 36.8 39.9 37.4
Nigeria 3.8 3.4 3.4 22.3 22.8 21.7
Africa central 0.4 0.4 0.4 2.9 3.1 3.0
Africa oriental 0.8 1.2 1.0 22.8 23.4 25.0
Etiopía - - - 9.5 7.2 10.9
Sudán - - - 4.5 5.5 4.9
Africa austral 2.8 2.7 2.9 22.6 19.5 20.3
Madagascar 2.6 2.4 2.6 2.7 2.6 2.8
Sudáfrica - - - 11.9 9.7 9.1
Zimbabwe - - - 2.7 1.9 2.0
AMERICA CENTRAL 2.3 2.2 2.3 33.0 34.3 34.5
México 0.5 0.5 0.5 28.0 29.2 29.0
AMERICA DEL SUR 18.1 17.0 21.2 102.0 95.9 98.1
Argentina 1.2 1.0 1.7 35.7 36.3 32.2
Brasil 9.5 8.5 11.5 47.6 41.3 47.4
Colombia 1.8 1.8 1.8 3.1 3.4 3.4
AMERICA DEL NORTE 8.3 8.5 9.6 386.0 400.2 388.4
Canadá - - - 49.5 50.6 51.7
Estados Unidos 8.3 8.5 9.6 336.5 349.6 336.7
EUROPA 3.2 3.1 3.1 442.3 392.6 381.6
Bulgaria - - - 6.1 5.7 4.9
CE 3/ 2.8 2.6 2.6 208.4 211.2 201.9
Fed. de Rusia 44.3 30.0 31.0 42.2 22.2 26.0
Hungría - - - 14.2 13.0 10.9
Polonia - - - 25.4 27.1 26.5
Rumania - - - 22.1 15.4 16.5
Ucrania 0.1 0.1 0.1 35.7 28.5 27.9
OCEANIA 1.4 1.4 1.4 31.9 32.2 32.3
Australia 1.4 1.3 1.4 30.8 31.3 31.4
TOTAL MUNDIAL 577.8 573.3 589.8 2 096.4 2 073.1 2 060.7
Países en desarrollo 551.6 548.3 563.2 1 189.5 1 209.2 1 217.0
Países desarrollados 26.2 25.0 26.5 906.9 864.0 843.7

Previous PageTable Of ContentsNext Page