FAO/SMIAR - Perspectivas Alimentarias No. 1, Febrero 2000 p. 2

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Cuadro A.1 b) - PRODUCCION MUNDIAL DE CERALES - Pronósticos para 1999 hasta enero 2000

  Arroz (cáscara)   Total de cerealess 1/
  1997 1998
estim.
1999
pronóst.
1997 1998
estim.
1999
pronóst.
  ( . . . . . . . . . .. . . . . . millones de toneladas . . . . . . . .. . . . . . . . . . )
ASIA 527.6 533.8 537.7 991.6 1 019.0 1 018.7
Arabia Saudita - - - 1.9 2.4 2.2
Bangladesh 28.3 29.5 30.7 29.8 31.4 32.6
Corea, R. P. D.. 1.7 2.1 2.3 2.9 3.9 3.9
Corea, Rep. de 7.5 7.0 7.2 7.9 7.4 7.6
China 2/ 202.8 200.6 200.0 445.6 460.0 456.2
Filipinas 10.0 10.3 11.9 14.3 14.1 16.5
India 123.6 127.2 127.6 223.8 224.5 229.5
Indonesia 49.4 49.2 49.9 58.2 59.3 59.0
Irán, Rep. Islámica 2.4 2.8 2.3 16.4 18.4 14.5
Japón 12.5 11.2 11.5 13.3 12.0 12.2
Kazajstán 0.3 0.2 0.2 12.4 7.2 14.2
Myanmar 16.7 17.8 17.5 17.2 18.4 18.0
Pakistán 6.5 7.1 7.3 24.8 27.7 27.4
Tailandia 22.6 22.8 23.3 26.7 28.0 28.2
Turquía 0.3 0.3 0.3 29.7 32.3 28.0
Viet Nam 28.9 31.0 30.7 30.2 32.3 32.1
AFRICA 16.4 15.8 17.5 108.6 113.2 111.4
Africa del Norte 5.5 4.5 5.8 24.6 28.7 27.1
Egipto 5.5 4.5 5.8 18.0 17.0 19.0
Marruecos - - - 4.1 6.6 3.8
Africa subsahariana 10.9 11.3 11.7 84.0 84.5 84.3
Africa occidental 6.9 7.0 7.3 35.8 37.8 37.0
Nigeria 3.3 3.3 3.4 21.3 20.7 20.0
Africa central 0.4 0.4 0.4 2.9 3.1 2.9
Africa oriental 0.8 1.2 1.0 22.6 24.0 23.8
Etiopía - - - 9.5 7.2 10.6
Sudán - - - 4.4 6.0 3.8
Africa austral 2.8 2.7 2.9 22.8 19.8 20.6
Madagascar 2.6 2.4 2.6 2.7 2.6 2.8
Sudáfrica - - - 12.0 9.9 9.3
Zimbabwe - - - 2.7 1.9 2.0
AMERICA CENTRAL 2.3 2.2 2.3 33.0 34.3 34.4
México 0.5 0.5 0.5 28.0 29.2 29.0
AMERICA DEL SUR 18.1 17.0 21.4 101.9 96.4 98.6
Argentina 1.2 1.0 1.7 35.7 36.7 33.4
Brasil 9.5 8.5 11.6 47.6 41.3 46.9
Colombia 1.8 1.8 1.8 3.1 3.4 3.4
AMERICA DEL NORTE 8.3 8.5 9.5 386.1 400.6 389.8
Canadá - - - 49.5 50.9 53.8
Estados Unidos 8.3 8.5 9.5 336.6 349.7 336.0
EUROPA 3.2 3.1 3.1 442.3 392.7 382.1
Bulgaria - - - 6.1 5.7 5.4
CE 3/ 2.8 2.6 2.6 208.5 211.4 201.8
Fed. de Rusia 44.3 30.0 31.0 42.2 22.2 25.9
Hungría - - - 14.2 12.9 10.9
Polonia - - - 25.4 27.1 25.8
Rumania - - - 22.1 15.4 16.0
Ucrania 0.1 0.1 0.1 35.7 28.5 26.4
OCEANIA 1.4 1.4 1.4 31.9 32.2 33.4
Australia 1.4 1.3 1.4 30.8 31.3 32.5
TOTAL MUNDIAL 577.3 581.8 592.9 2 095.5 2 088.4 2 068.5
Países en desarrollo 551.1 556.8 566.7 1 188.2 1 223.8 1 217.0
Países desarrollados 26.2 25.0 26.3 907.3 864.6 851.5

Previous PageTable Of ContentsNext Page