FAO/GIEWS - Foodcrops & Shortages No.5, November 2000 - Page 5

Previous PageTable Of Contents


ESTIMATED CEREAL IMPORT REQUIREMENTS OF LOW-INCOME FOOD-DEFICIT COUNTRIES 1/
b) 2000/2001 estimates for LIFD countries which have entered the 2000/2001 marketing year (in thousand tonnes)

COUNTRY     Marketing
year
   
1999/2000 or 2000 2000/2001
Actual imports Total
import
require-
ments
(excluding
re-exports)
 
Import position
Commercial
purchases
   Food    aid Total
commercial
and aid
Total
commercial
and aid
Food aid
allocated
committed
or shipped
Commercia
purchases
AFRICA   21 252.3 845.5 22 097.8 24 728.0 6 948.4 697.5 6 250.9
Northern Africa   14 201.7 73.3 14 275.0 16 325.0 6 261.7 223.8 6 037.9
Egypt July/June 9 755.9 64.1 9 820.0 11 010.0 4 785.2 3.9 4 781.3
Morocco July/June 4 445.8 9.2 4 455.0 5 315.0 1 476.5 219.9 1 256.6
Eastern Africa   3 538.8 305.8 3 844.6 4 179.0 186.1 125.8 60.3
Kenya Oct./Sept. 1 709.0 91.0 1 800.0 2 164.0 84.4 74.4 10.0
Somalia Aug./July 271.1 38.9 310.0 330.0 24.1 24.1 0.0
Sudan Nov./Oct. 905.7 127.1 1 032.8 995.0 26.0 26.0 0.0
Tanzania June/May 653.0 48.8 701.8 690.0 51.6 1.3 50.3
Southern Africa   1 630.4 306.6 1 937.0 2 144.0 459.9 307.2 152.7
Angola April/March 389.6 140.9 530.5 753.0 223.0 154.4 68.6
Lesotho April/March 235.0 3.0 238.0 248.0 2.2 2.2 0.0
Madagascar April/March 214.1 16.0 230.1 518.0 33.2 11.0 22.2
Malawi April/March 61.6 67.9 129.5 60.0 16.2 15.6 0.6
Mozambique April/March 228.3 73.6 301.9 413.0 172.7 122.7 50.0
Swaziland May/April 73.0 0.0 73.0 88.0 10.9 0.0 10.9
Zambia May/April 428.8 5.2 434.0 64.0 1.7 1.3 0.4
Western Africa   1 881.4 159.8 2 041.2 2 080.0 40.7 40.7 0.0
Sahelian countries   1 881.4 159.8 2 041.2 2 080.0 40.7 40.7
Burkina Faso Nov./Oct. 117.7 27.8 145.5 200.0 0.0 0.0 0.0
Cape Verde Nov./Oct. 30.3 42.0 72.3 80.0 6.7 6.7 0.0
Chad Nov./Oct. 38.0 10.4 48.4 80.0 0.0 0.0 0.0
Gambia Nov./Oct. 115.3 4.6 119.9 110.0 0.0 0.0 0.0
Guinea Bissau Nov./Oct. 48.6 7.1 55.7 90.0 0.0 0.0 0.0
Mali Nov./Oct. 104.2 2.6 106.8 120.0 0.0 0.0 0.0
Mauritania Nov./Oct. 276.0 20.7 296.7 300.0 22.5 22.5 0.0
Niger Nov./Oct. 422.4 9.8 432.2 350.0 11.5 11.5 0.0
Senegal Nov./Oct. 728.9 34.8 763.7 750.0 0.0 0.0 0.0
ASIA   30 400.3 3 248.1 33 648.4 33 439.0 7 808.2 1 842.8 5 965.4
Afghanistan July/June 1 129.3 137.5 1 266.8 1 325.0 60.3 60.3 0.0
Armenia July/June 407.0 12.0 419.0 515.0 132.8 70.0 62.8
Azerbaijan July/June 745.0 34.0 779.0 800.0 110.0 6.0 104.0
Bangladesh July/June 1 154.0 1 017.0 2 171.0 2 000.0 532.2 62.2 470.0
Bhutan July/June 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0
China 3/ July/June 10 008.0 192.0 10 200.0 13 000.0 2 305.8 0.0 2 305.8
Georgia July/June 498.0 70.0 568.0 748.0 76.0 76.0 0.0
India April/March 1 834.0 259.1 2 093.1 258.0 245.3 150.6 94.7
Indonesia April/March 6 009.7 508.3 6 518.0 7 000.0 1 812.8 362.4 1 450.4
Korea, D.P.R. Nov./Oct. 1 316.3 539.7 1 856.0 1 870.0 500.3 500.3 0.0
Kyrgyz Republic July/June 190.0 79.0 269.0 125.0 61.0 61.0 0.0
Mongolia Oct./Sept. 203.0 0.0 203.0 203.0 40.0 40.0 0.0
Nepal July/June 107.7 6.3 114.0 79.0 0.0 0.0 0.0
Pakistan 4/ May/April 1 754.0 267.2 2 021.2 290.0 105.4 105.4 0.0
Philippines July/June 3 840.3 50.0 3 890.3 3 600.0 1 688.7 211.0 1 477.7
Tajikistan July/June 541.0 69.0 610.0 794.0 96.0 96.0 0.0
Turkmenistan July/June 7.0 7.0 14.0 10.0 3.4 3.4 0.0
Uzbekistan July/June 634.0 0.0 634.0 800.0 38.2 38.2 0.0
CENTRAL AMERICA   2 729.4 424.5 3 153.9 3 061.0 701.3 137.3 564.0
Cuba July/June 1 662.3 50.6 1 712.9 1 567.0 226.3 0.0 226.3
Haiti July/June 419.9 160.7 580.6 590.0 140.4 67.3 73.1
Honduras July/June 476.4 110.2 586.6 622.0 209.6 42.5 167.1
Nicaragua July/June 170.8 103.0 273.8 282.0 125.0 27.5 97.5
EUROPE   681.0 174.0 855.0 689.0 85.4 85.4 0.0
Albania July/June 383.9 19.1 403.0 319.0 6.0 6.0 0.0
Bosnia&Herzegovina July/June 228.5 61.5 290.0 290.0 77.4 77.4 0.0
Macedonia, FYR July/June 68.6 93.4 162.0 80.0 2.0 2.0 0.0
TOTAL   55 063.0 4 692.1 59 755.1 61 917.0 15 543.3 2 763.0 12 780.3

SOURCE: FAO

Previous PageTable Of Contents