FAO/GIEWS - Food Outlook No.1 - February 2001 p. 1

Previous PageTable Of ContentsNext Page


A.1 a) - WORLD CEREAL PRODUCTION - Provisional estimate for 2000 as of January 2001

    Wheat Coarse Grains
1998 1999 2000 estim. 1998 1999 2000 estim.
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIA 254.8 260.1 253.7 228.8 218.1 193.1
Bangladesh 1.8 1.9 1.8 0.1 0.1 0.1
China 1/ 109.7 113.9 102.0 147.4 141.2 116.9
India 66.3 70.8 75.6 31.7 30.4 30.2
Indonesia - - - 10.1 9.2 9.2
Iran, Islamic Rep. of 12.0 8.7 8.0 4.3 2.8 2.3
Japan 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2
Kazakhstan 5.5 11.2 9.1 1.5 2.8 2.3
Korea, D. P. R. 0.1 0.1 0.1 1.8 1.3 1.2
Korea, Rep. of - - - 0.3 0.4 0.4
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
Pakistan 18.7 18.0 21.0 1.9 1.8 1.9
Philippines - - - 3.8 4.6 4.5
Saudi Arabia 1.8 1.5 1.5 0.6 0.7 0.6
Thailand - - - 5.2 4.6 4.7
Turkey 21.0 18.0 19.0 10.9 9.7 10.2
Viet Nam - - - 1.6 1.8 1.9
AFRICA 18.7 15.0 13.8 79.5 77.7 77.0
North Africa 14.3 11.3 9.7 10.8 9.9 8.6
Egypt 6.1 6.3 6.6 7.4 7.2 7.3
Morocco 4.4 2.2 1.4 2.2 1.7 0.6
Sub-Saharan Africa 4.4 3.8 4.1 68.7 67.8 68.4
Western Africa 0.1 0.1 0.1 31.1 31.9 29.8
Nigeria - - 0.1 17.8 18.1 17.4
Central Africa - - - 2.7 2.7 2.6
Eastern Africa 2.2 1.5 1.6 19.8 17.3 16.5
Ethiopia 1.1 1.1 1.2 6.1 6.6 6.3
Sudan 0.5 0.2 0.2 5.0 2.9 3.2
Southern Africa 2.2 2.2 2.4 15.1 15.9 19.5
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.1
South Africa 1.8 1.7 2.1 8.3 8.0 11.0
Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 1.6 1.7 2.2
CENTRAL AMERICA 3.3 3.1 3.4 28.8 28.7 28.7
Mexico 3.2 3.1 3.4 25.4 25.2 25.4
SOUTH AMERICA 17.4 20.1 19.3 62.8 58.9 62.5
Argentina 12.4 15.5 15.3 24.2 17.8 21.2
Brazil 2.2 2.4 1.5 30.6 33.3 33.2
Colombia 0.1 0.1 0.1 1.6 1.5 1.5
NORTH AMERICA 93.4 89.5 87.3 298.7 290.6 299.2
Canada 24.1 26.9 26.8 26.8 27.0 24.5
United States 69.3 62.6 60.5 271.9 263.6 274.7
EUROPE 188.7 177.6 188.6 202.4 203.0 198.4
Bulgaria 3.3 3.1 2.9 2.4 2.5 1.6
EC 2/ 103.7 96.9 106.1 106.6 103.9 110.8
Hungary 4.9 2.6 3.8 8.1 8.7 6.4
Poland 9.5 9.1 8.2 17.6 16.7 13.8
Romania 5.2 4.7 4.4 10.3 12.4 5.4
Russian Fed. 30.0 34.0 40.0 22.2 24.6 29.6
Ukraine 17.0 15.0 11.0 11.4 11.3 11.8
OCEANIA 22.3 25.3 19.8 9.8 9.3 10.2
Australia 22.1 25.0 19.6 9.2 8.7 9.5
WORLD 598.5 590.6 585.8 910.6 886.3 869.0
Developing countries 278.6 276.9 270.7 388.3 370.6 346.2
Developed countries 319.9 313.7 315.2 522.3 515.7 522.8

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page