FAO/GIEWS - Food Outlook No.1 - February 2001 p. 11

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Table A.8 - WHEAT AND MAIZE FUTURES PRICES

    March May July September
this year last year this year last year this year last year this year last year
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . US$/tonne . . . . . . . . . . . . . . . . .)
WHEAT                
December 26 101 91 104 95 109 98 112 102
January 2 102 91 106 95 109 98 113 102
9 105 93 109 97 113 101 116 105
16 105 97 109 101 113 105 116 109
23 105 98 109 102 113 105 117 109
30 99 94 104 98 108 102 112 106
MAIZE                
December 26 89 80 92 83 95 86 97 88
January 2 89 79 93 82 95 85 98 87
9 90 81 93 85 96 88 98 90
16 85 87 88 90 91 93 94 95
23 84 89 87 92 91 95 94 98
30 82 87 86 90 89 92 92 95

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page