FAO/GIEWS - Food Outlook No.1 - February 2001 p. 4

Previous Page Table Of ContentsNext Page


Table A.2 b) - WORLD IMPORTS OF CEREALS

    Rice (milled) Total Cereals 1/
1999 2000
estim.
2001
f'cast
1998/99 1999/2000
estim.
2000/01
f'cast
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIA 13.8 11.2 11.6 113.2 119.5 117.2
Bangladesh 1.8 0.5 0.5 4.2 2.1 1.9
China 0.2 0.2 0.2 8.5 10.2 10.6
Taiwan Province - - - 5.5 6.5 6.2
China, Hong Kong SAR 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.8
Georgia - - - 0.6 0.6 0.7
India - 0.1 - 1.7 2.1 0.3
Indonesia 4.2 2.0 1.8 7.7 6.3 6.3
Iran, Islamic Rep. of 1.0 1.1 1.2 5.3 10.2 10.7
Japan 0.7 0.8 0.8 27.5 27.2 27.4
Korea, Rep. of 0.1 0.1 0.1 12.3 12.3 12.6
Malaysia 0.6 0.7 0.7 4.2 4.4 4.4
Pakistan - - - 2.9 2.0 0.3
Philippines 0.8 0.7 0.7 3.2 4.0 3.6
Saudi Arabia 0.8 0.9 0.9 6.8 6.9 7.1
Singapore 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9 0.9
Sri Lanka 0.2 0.2 0.2 1.2 1.2 1.2
Syria 0.1 0.2 0.2 0.7 1.8 0.8
Thailand - - - 0.9 1.1 1.1
Uzbekistan - - - 0.6 0.6 0.7
Yemen 0.2 0.2 0.2 2.4 2.7 2.7
AFRICA 5.4 5.7 5.9 41.7 43.1 45.0
North Africa 0.2 0.2 0.2 25.2 24.2 27.2
Algeria - - - 6.1 6.3 6.9
Egypt - - - 11.0 9.8 11.0
Morocco - - - 4.6 4.4 5.3
Tunisia - - - 1.5 1.6 1.8
Sub-Saharan Africa 5.2 5.5 5.7 16.3 18.7 17.7
Cote d'Ivoire 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0
Ethiopia - - - 0.7 1.4 0.5
Kenya 0.1 0.1 0.1 0.8 1.7 2.0
Madagascar 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
Senegal 0.7 0.6 0.6 0.9 0.8 1.0
Sudan - - - 0.9 1.0 1.1
CENTRAL AMERICA 1.6 1.5 1.6 19.0 20.6 19.8
Mexico 0.4 0.4 0.4 11.7 13.1 12.1
SOUTH AMERICA 1.3 1.1 1.2 20.8 20.8 21.3
Brazil 1.0 0.7 0.8 9.8 9.7 10.2
Colombia - 0.1 0.1 2.8 3.2 3.2
Peru 0.1 0.2 0.2 2.7 2.1 2.2
Venezuela - 0.1 0.1 2.7 2.6 2.7
NORTH AMERICA 0.6 0.5 0.6 7.3 6.4 7.1
EUROPE 1.8 1.9 1.9 16.0 23.6 24.6
EC 2/ 0.7 0.7 0.7 6.8 6.8 7.2
Russian Fed. 0.6 0.6 0.6 3.3 8.3 3.9
OCEANIA 0.4 0.4 0.4 1.0 0.9 1.0
WORLD 24.9 22.4 23.2 3/ 219.1 234.9 236.1
Developing countries 21.1 18.3 19.0 160.4 169.1 168.2
Developed countries 3.8 4.0 4.2 58.7 65.8 67.9

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page