FAO/GIEWS - Food Outlook No.2 - April 2001 p. 1

Previous PageTable Of ContentsNext Page


A.1 a) - WORLD CEREAL PRODUCTION - Estimates for 2000 as of March 2001

    Wheat Coarse Grains
1998 1999 2000 estim. 1998 1999 2000 estim.
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIA 254.7 260.4 251.9 229.1 218.0 193.0
Bangladesh 1.8 1.9 1.8 0.1 0.1 0.1
China 1/ 109.7 113.9 101.0 147.4 141.2 116.9
India 66.3 70.8 75.6 31.7 30.5 31.1
Indonesia - - - 10.2 9.2 9.2
Iran, Islamic Rep. of 12.0 8.7 8.0 4.3 2.8 2.3
Japan 0.6 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2
Kazakhstan 5.5 11.2 9.1 1.5 2.8 2.3
Korea, D. P. R. 0.1 0.1 0.1 1.8 1.3 1.2
Korea, Rep. of - - - 0.3 0.4 0.3
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
Pakistan 18.7 17.9 21.1 2.3 2.2 1.9
Philippines - - - 3.8 4.6 4.5
Saudi Arabia 1.7 2.0 1.5 0.5 0.4 0.6
Thailand - - - 5.2 4.6 4.7
Turkey 21.0 18.0 19.0 10.9 9.5 10.1
Viet Nam - - - 1.6 1.8 1.9
AFRICA 18.4 15.2 14.2 80.1 77.7 78.7
North Africa 14.3 11.3 9.7 10.8 9.9 8.6
Egypt 6.1 6.3 6.6 7.4 7.2 7.3
Morocco 4.4 2.2 1.4 2.2 1.7 0.6
Sub-Saharan Africa 4.1 3.9 4.5 69.3 67.9 70.1
Western Africa 0.1 0.1 0.1 31.1 31.9 29.5
Nigeria - - 0.1 17.8 18.1 17.4
Central Africa - - - 2.6 2.7 2.6
Eastern Africa 1.8 1.7 1.9 20.6 17.4 18.0
Ethiopia 1.1 1.2 1.4 6.6 6.3 7.6
Sudan 0.2 0.2 0.3 5.0 2.9 3.1
Southern Africa 2.3 2.2 2.5 15.0 15.9 20.1
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.1
South Africa 1.9 1.7 2.1 8.3 8.0 11.6
Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 1.5 1.7 2.2
CENTRAL AMERICA 3.3 3.1 3.4 28.8 28.7 28.7
Mexico 3.2 3.1 3.4 25.4 25.2 25.4
SOUTH AMERICA 17.4 20.1 20.3 62.8 59.4 62.0
Argentina 12.4 15.5 16.3 24.2 17.8 21.2
Brazil 2.2 2.4 1.7 30.6 33.7 33.0
Colombia 0.1 0.1 - 1.6 1.5 1.5
NORTH AMERICA 93.4 89.5 87.3 298.7 290.6 299.2
Canada 24.1 26.9 26.8 26.8 27.0 24.5
United States 69.3 62.6 60.5 271.9 263.6 274.7
EUROPE 188.7 177.9 186.4 202.4 202.9 198.1
Bulgaria 3.3 3.1 2.8 2.4 2.7 1.7
EC 2/ 103.7 97.1 105.7 106.6 103.6 109.2
Hungary 4.9 2.6 3.8 8.1 8.7 6.2
Poland 9.5 9.1 8.5 17.6 16.7 13.8
Romania 5.2 4.7 4.4 10.3 12.4 5.4
Russian Fed. 30.0 34.0 38.0 22.2 24.6 31.4
Ukraine 17.0 15.0 11.0 11.4 11.3 11.8
OCEANIA 22.3 25.3 21.4 10.4 9.4 10.7
Australia 22.1 25.0 21.2 9.8 8.7 10.0
WORLD 598.2 591.3 585.0 912.2 886.7 870.4
Developing countries 278.2 277.4 270.2 389.3 371.0 346.8
Developed countries 320.0 314.0 314.8 522.9 515.7 523.5

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page