FAO/SMIAR - Perspectives de l'Alimentation No.2 - mai 2002 - P. 18

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Tableau A.1 a) - PRODUCTION CÉRÉALIÈRE MONDIALE

Blé Céréales secondaires
2000 2001
estim.
2002
prévis.
2000 2001
estim.
2002
prévis.
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIE 251.0 239.4 247.0 195.5 205.8 212.0
  Arabie Saoudite 1.8 1.8 1.8 0.3 0.3 0.3
  Bangladesh 1.7 1.9 1.8 0.1 0.1 0.1
  Chine  1/ 99.6 93.4 92.4 118.4 128.0 130.1
  Corée, Rép. de - - - 0.3 0.5 0.4
  Corée, R. p. d. 0.1 0.1 0.1 1.1 1.6 1.4
  Inde 76.4 68.8 73.5 31.6 30.9 33.0
  Indonésie - - - 9.7 9.1 11.1
  Iran, Rép. islamique 8.0 7.5 8.5 2.3 2.3 2.9
  Japon 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2
  Kazakhstan 9.1 12.9 13.5 2.1 2.8 2.8
  Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
  Pakistan 21.1 19.0 19.2 2.2 2.1 2.1
  Philippines - - - 4.5 4.5 4.5
  Thaïlande - - - 4.9 4.6 4.2
  Turquie 18.0 16.0 18.0 10.0 9.4 10.1
  Viet Nam - - - 1.9 2.0 1.8
AFRIQUE 14.5 17.9 15.0 80.1 81.1 78.6
Afrique du Nord 9.7 12.9 10.1 8.5 9.8 8.9
  Egypte 6.6 6.3 6.2 7.4 7.4 7.2
  Maroc 1.4 3.3 1.7 0.6 1.4 1.0
Afrique subsaharienne 4.8 5.0 4.8 71.6 71.3 69.7
Afrique occidentale 0.1 0.1 0.1 31.3 33.6 32.8
  Nigéria - - - 19.3 19.7 20.1
Afrique centrale - - - 2.5 2.5 2.5
Afrique orientale 1.9 2.1 1.9 18.1 20.7 18.8
  Ethiopie 1.5 1.4 1.3 7.8 7.4 7.0
  Soudan 0.3 0.3 0.3 3.2 4.4 3.6
Afrique australe 2.7 2.9 2.8 19.6 14.5 15.5
  Afrique du Sud 2.4 2.5 2.5 11.1 7.8 9.3
  Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
  Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 2.2 1.6 1.0
AMÉRIQUE CENTRALE 3.4 3.3 3.2 27.9 30.0 29.8
  Mexique 3.4 3.3 3.2 24.4 26.6 26.3
AMÉRIQUE DU SUD 20.0 21.0 23.1 63.2 71.8 64.1
  Argentine 16.0 15.3 17.0 21.7 19.5 16.0
  Brésil 1.7 3.2 3.7 32.9 43.1 39.4
  Colombie - - - 1.5 1.6 1.5
AMÉRIQUE DU NORD 87.6 74.6 79.8 299.2 285.3 296.2
  Canada 26.8 21.3 23.8 24.5 23.0 29.4
  États-Unis 60.8 53.3 56.0 274.7 262.3 266.8
EUROPE 183.5 201.1 210.6 199.7 219.7 217.6
  Bulgarie 3.2 3.5 3.5 1.9 1.8 2.1
  CE  2/ 105.1 91.5 105.6 109.7 108.4 106.6
  Hongrie 3.7 5.2 4.4 6.2 9.9 8.2
  Pologne 8.5 9.4 9.0 13.8 16.6 16.3
  Roumanie 4.4 7.8 6.7 5.8 8.8 9.8
  Russie Féd. de 34.4 46.9 48.0 29.3 35.9 36.5
  Ukraine 11.0 21.3 18.5 13.8 14.4 14.5
OCÉANIE 22.6 24.0 24.3 11.8 12.4 11.2
  Australie 22.2 23.8 24.0 11.3 11.8 10.6
TOTAL MONDIAL 582.5 581.3 602.9 877.4 906.0 909.5
  Pays en développement 269.0 256.9 262.9 351.9 375.8 370.6
  Pays développés 313.6 324.4 340.0 525.5 530.2 538.9
Source: FAO
Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/  Y compris la province de Taïwan.
2/  Quinze pays membres.

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page