Food Outlook No.4 - October 2002 p.13

Previous pageTable Of ContentsNext page


Table A.1 a) - WORLD CEREAL PRODUCTION

  Wheat Coarse Grains
2000 2001
estim.
2002
f’cast.
2000 2001
estim.
2002
f’cast.
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIA 254.0 241.0 241.8 196.2 203.8 217.5
  Bangladesh 1.7 1.6 1.8 0.1 0.1 0.1
  China   1/ 99.6 93.9 88.0 118.4 126.1 137.0
  India 76.4 68.8 71.5 31.6 30.9 33.0
  Indonesia - - - 9.7 9.2 9.3
  Iran, Islamic Rep. of 8.0 8.5 10.5 2.3 2.3 3.3
  Japan 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2
  Kazakhstan 9.1 12.7 9.7 2.1 3.0 2.6
  Korea, D. P. R. 0.1 0.1 0.1 1.1 1.6 1.4
  Korea, Rep. of - - - 0.3 0.5 0.4
  Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
  Pakistan 21.1 19.0 19.2 2.2 2.1 2.1
  Philippines - - - 4.5 4.5 4.5
  Saudi Arabia 1.8 1.8 1.8 0.3 0.3 0.3
  Thailand - - - 4.9 4.7 4.1
  Turkey 21.0 16.0 17.5 10.7 8.9 9.9
  Viet Nam - - - 1.9 2.0 1.9
AFRICA 14.5 17.8 16.8 79.9 82.6 78.8
North Africa 9.7 12.9 12.2 8.6 10.1 9.6
  Egypt 6.6 6.3 6.6 7.5 7.8 7.4
  Morocco 1.4 3.3 3.4 0.6 1.4 1.8
Sub-Saharan Africa 4.8 5.0 4.6 71.3 72.5 69.1
  Western Africa 0.1 0.1 0.1 31.3 33.9 32.8
  Nigeria - 0.1 - 19.3 19.6 20.0
Central Africa - - - 2.5 2.5 2.5
Eastern Africa 2.0 2.0 1.9 18.0 21.5 19.0
  Ethiopia 1.5 1.4 1.3 7.8 7.4 6.7
  Sudan 0.3 0.2 0.3 3.0 5.1 3.6
Southern Africa 2.7 2.9 2.6 19.4 14.6 14.8
  Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
  South Africa 2.4 2.5 2.3 11.1 7.9 9.5
  Zimbabwe 0.3 0.3 0.2 2.2 1.6 0.5
CENTRAL AMERICA 3.4 3.3 3.2 27.9 30.0 29.8
  Mexico 3.4 3.3 3.2 24.4 26.6 26.3
SOUTH AMERICA 20.0 21.0 21.2 62.8 72.3 65.4
  Argentina 16.0 15.3 14.7 21.7 19.6 18.6
  Brazil 1.7 3.2 3.9 32.9 43.8 37.4
  Colombia - - - 1.4 1.4 1.4
NORTH AMERICA 87.6 73.8 61.3 297.9 284.8 262.4
  Canada 26.8 20.6 15.4 24.5 22.4 19.7
  United States 60.8 53.3 45.9 273.3 262.3 242.6
EUROPE 183.5 200.7 204.6 198.6 221.0 211.0
  Bulgaria 3.2 3.5 3.5 1.9 1.8 2.0
  EC   2/ 104.8 91.6 103.7 108.3 108.0 105.1
  Hungary 3.7 5.2 3.9 6.2 9.7 7.8
  Poland 8.5 9.3 9.1 13.8 16.6 16.6
  Romania 4.4 7.8 4.3 6.0 9.1 9.1
  Russian Fed. 34.4 46.9 46.0 29.3 35.9 31.2
  Ukraine 11.0 21.3 20.2 13.8 16.0 14.5
OCEANIA 22.6 24.2 13.7 11.8 12.4 9.0
  Australia 22.2 24.0 13.5 11.3 11.7 8.4
WORLD 585.5 581.9 562.7 875.1 906.8 873.8
  Developing countries 272.0 257.9 259.1 352.1 375.6 377.3
  Developed countries 313.5 323.9 303.7 523.0 531.2 496.6

Source: FAO Note: Totals computed from unrounded data.

1/ Including Taiwan Province. 2/ Fifteen member countries.


Previous pageTable Of ContentsNext page