FAO/SMIAR - Perspectives alimentaire No.4 - octobre 2002 p.17

Page pécédenteTable des matiêresPage suivante


Tableau A.3 a) - EXPORTATIONS CÉRÉALIÈRES MONDIALES

  Blé (juillet/juin) 1 / Céréales secondaires (juillet/juin)
2000/01 2001/02
estim.
2002/03
prévis.
2000/01 2001/02
estim.
2002/03
prévis.
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIE 9.8 11.7 14.7 11.6 8.0 11.4
Chine 2/ 0.4 0.9 0.9 10.0 6.4 9.5
Inde 2.4 3.5 5.5 - - -
Indonésie - - - 0.1 0.1 0.1
Japon 0.4 0.5 0.4 - - -
Kazakhstan 3.7 3.8 4.9 0.4 0.4 0.4
Myanmar - - - 0.1 0.1 0.1
Pakistan 0.3 0.9 0.7 - - -
Syrie 0.1 0.5 0.5 - - -
Thaïlande - - - 0.3 0.2 0.1
Turquie 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.7
Viet Nam - - - - - -
AFRIQUE 0.4 0.4 0.6 2.7 2.3 1.9
Afrique du Sud 0.1 0.1 0.3 1.6 1.4 1.3
Egypte - - - - - -
Ethiopie - - - 0.2 0.2 0.1
Nigéria - - - 0.2 0.1 0.1
Ouganda - - - 0.1 0.1 0.1
Soudan - - - - 0.2 -
AMÉRIQUE CENTRALE 0.7 0.7 0.6 0.2 0.2 0.2
AMÉRIQUE DU SUD 10.8 11.0 9.5 15.6 15.1 12.4
Argentine 10.7 11.0 9.5 12.8 9.6 9.7
Brésil - - - 2.3 5.0 2.2
Paraguay - - - 0.3 0.3 0.3
Uruguay 0.1 - - 0.1 0.1 0.1
AMÉRIQUE DU NORD 45.3 42.5 37.0 58.9 59.9 62.0
Canada 16.8 16.0 11.0 3.8 2.9 2.5
États-Unis 28.5 26.5 26.0 55.0 57.0 59.5
EUROPE 17.4 24.7 29.2 14.1 16.2 16.9
Bulgarie 0.5 0.8 0.8 0.3 0.3 0.3
CE 3/ 14.5 9.6 14.7 10.6 5.8 8.5
Hongrie 0.9 2.1 1.6 0.8 2.5 1.3
Roumanie 0.1 0.6 0.6 0.1 0.6 0.5
Russie Féd. de 0.7 4.3 4.6 0.5 2.6 2.2
Tchéque, Rép. 0.4 0.8 0.7 - 0.2 0.2
Ukraine 0.1 5.5 5.0 1.6 3.5 3.0
OCÉANIE 16.5 16.4 10.0 4.3 4.8 3.4
Australie 16.5 16.4 10.0 4.3 4.8 3.3
TOTAL MONDIAL 101.0 107.4 101.5 107.4 106.5 108.0
Pays en développement 17.5 19.4 19.8 28.0 23.7 24.0
Pays développés 83.4 88.0 81.7 79.3 82.7 84.0

Source: FAO

Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

1/ Les chiffres comprennent l'équivalent en blé de la farine de blé, mais non compris la semoule.

2/ Y compris la province de Taïwan.

3/ Non compris les échanges entre les 15 pays membres.


Page pécédenteTable des matiêresPage suivante