الصفحة السابقة بيان المحتويات الصفحة التالية

ميزانية البرنامج - جداول موجزة

ميزانية 2002-2003

الجدول 1
موجز برنامج العمل 2002-2003 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى: مقارنة بين تقديرات ميزانية 2002-2003 والإنفاق المتوقع فى 2002-2003.


ميزانية 2004-2005

الجدول 2
موجز تقديرات الإيرادات الأخرى بحسب المصدر والبرنامج الرئيسى: مقارنة ميزانية 2002-2003 بميزانية 2004-2005 - بتكاليف 2002-2003.

الجدول 3
موجز برنامج العمل 2004-2005 والاعتماد بحسب الباب والبرنامج الرئيسى – بتكاليف 2002-2003.

الجدول 4
تقدير نشاطات برنامج العمل 2004-2005 وحسابات الأمانة بحسب الباب والبرنامج الرئيسي بتكاليف 2002-2003.

الجدول 5
موجز ارتفاع تكاليف برنامج العمل في 2004-2005 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى

الجدول 6
موجز برنامج العمل والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى – معدل النمو الحقيقى الصفرى بتكاليف 2004-2005.

الجدول 1:موجز برنامج العمل 2002-2003 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى: مقارنة بين تقديرات ميزانية 2002-2003 والإنفاق المتوقع فى 2002-2003


(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

البرنامج الرئيسى والباب   ميزانية 2002-2003 المصروفات المتوقعة فى 2002-2003 الفرق بين المصروفات الحقيقية والميزانية (بالزيادة) أو النقص
الوصف برنامج العمل ناقصا: الإيرادات الاعتمادات اجمالى المصروفات ناقصا: الإيرادات صافى المصروفات برنامج العمل ناقصا: الإيرادات الاعتمادات
1-1 الأجهزة الرياسية 17,030 0 17,030 16,827 0 16,827 203 0 203
1-2 السياسة والتوجيه والتخطيط 22,623 2,633 19,990 21,938 2,303 19,635 685 330 355
1-3 التنسيق الخارجى والاتصال 14,509 437 14,072 15,414 437 14,977 (905) 0 (905)
1-9 إدارة البرنامج 731 0 731 837 0 837 (106) 0 (106)
1 السياسة العامة والتوجيه 54,893 3,070 51,823 55,016 2,740 52,276 (123) 330 (453)
2-1 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 91,826 1,282 90,544 89,334 1,367 87,967 2,492 (85) 2,577
2-2 السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 86,469 1,505 84,964 85,369 1,975 83,394 1,100 (470) 1,570
2-3 مصايد الأسماك 39,607 623 38,984 38,104 645 37,459 1,503 (22) 1,525
2-4 الغابات 30,629 451 30,178 30,131 737 29,394 498 (286) 784
2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 52,126 4,448 47,678 50,518 4,138 46,380 1,608 310 1,298
2 البرامج الفنية والاقتصادية 300,657 8,309 292,348 293,456 8,862 284,594 7,201 (553) 7,754
3-1 المساعدة فى مجال السياسات 28,063 723 27,340 27,536 633 26,903 527 90 437
3-2 دعم الاستثمار 47,019 28,847 18,172 49,482 31,207 18,275 (2,463) (2,360) (103)
3-3 العمليات الميدانية 18,438 15,825 2,613 20,759 13,634 7,125 (2,321) 2,191 (4,512)
3-4 المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة 76,434 12,457 63,977 79,923 11,418 68,505 (3,489) 1,039 (4,528)
3-5 التعاون مع الشركاء الخارجيين 9,538 2,415 7,123 9,883 1,935 7,948 (345) 480 (825)
3-9 إدارة البرنامج 1,777 184 1,593 1,913 145 1,768 (136) 39 (175)
3 التعاون والشراكات 181,269 60,451 120,818 189,496 58,972 130,524 (8,227) 1,479 (9,706)
4-1 برنامج التعاون الفني 92,457 0 92,457 89,654 0 89,654 2,803 0 2,803
4-2 وحدة برنامج التعاون الفني 2,738 0 2,738 2,841 0 2,841 (103) 0 (103)
4 برنامج التعاون الفني 95,195 0 95,195 92,495 0 92,495 2,700 0 2,700
5-1 دعم المعلومات والمطبوعات 16,081 0 16,081 16,050 19 16,031 31 (19) 50
5-2 الشؤون الإدارية 44,531 8,033 36,498 43,853 6,993 36,860 678 1,040 (362)
5 خدمات الدعم 60,612 8,033 52,579 59,903 7,012 52,891 709 1,021 (312)
6-0 الخدمات المشتركة 42,922 4,527 38,395 42,450 4,074 38,376 472 453 19
6 الخدمات المشتركة 42,922 4,527 38,395 42,450 4,074 38,376 472 453 19
7-0 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 471 0 471 129 0 129
7 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 471 0 471 129 0 129
المجموع   736,148 84,390 651,758 733,287 81,660 651,627 2,861 2,730 131


الجدول 2 - موجز تقديرات الإيرادات الأخرى بحسب المصدر والبرنامج الرئيسى: مقارنة ميزانية 2002-2003 بميزانية 2004-2005 بتكاليف 2002-2003


(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

البرنامج الرئيسى والباب

  ميزانية 2002-2003 ميزانية 2004-2005 (بتكاليف 2002-2003) الفرق فى 2004-2005 عن ميزانية 2002-2003
بالزيادة ( أو النقص)
الوصف نشاطات بتمويل مشترك خدمات الدعم الفنى خدمات الدعم الادارى بنود أخرى مجموع الإيرادات الأخرى نشاطات بتمويل مشترك خدمات الدعم الفنى خدمات الدعم الادارى بنود أخرى مجموع الإيرادات الأخرى بآلاف الدولارات النسبة المئوية
%
 
 
1-1 الأجهزة الرياسية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1-2 السياسة والتوجيه والتخطيط 0 0 1,658 975 2,633 0 0 1,321 724 2,045 (588) (22%)
1-3 التنسيق الخارجى والاتصال 0 0 0 437 437 0 0 0 437 437 0 (0%)
1-9 إدارة البرنامج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 السياسة العامة والتوجيه 0 0 1,658 1,412 3,070 0 0 1,321 1,161 2,482 (588) (19%)
2-1 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 0 266 225 791 1,282 0 345 1,524 775 2,644 1,362 106%
2-2 السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 1,086 77 93 249 1,505 1,240 189 513 239 2,181 676 45%
2-3 مصايد الأسماك 71 162 106 284 623 71 828 666 302 1,867 1,244 200%
2-4 الغابات 17 14 115 305 451 0 0 555 107 662 211 47%
2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 3,041 441 99 867 4,448 3,000 120 439 556 4,115 (333) (7%)
2 البرامج الفنية والاقتصادية 4,215 960 638 2,496 8,309 4,311 1,482 3,697 1,979 11,469 3,160 38%
3-1 المساعدة فى مجال السياسات 0 323 140 260 723 0 373 112 263 748 25 3%
3-2 دعم الاستثمار 28,789 58 0 0 28,847 29,060 0 0 0 29,060 213 1%
3-3 العمليات الميدانية 0 668 15,007 150 15,825 0 1,065 17,159 3 18,227 2,402 15%
3-4 المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة 0 0 10,787 1,670 12,457 0 0 9,513 1,670 11,183 (1,274) (10%)
3-5 التعاون مع الشركاء الخارجيين 0 0 2,415 0 2,415 0 0 1,925 0 1,925 (490) (20%)
3-9 إدارة البرنامج 0 0 184 0 184 0 0 147 0 147 (37) (20%)
3 التعاون والشراكات 28,789 1,049 28,533 2,080 60,451 29,060 1,438 28,856 1,936 61,290 839 1%
4-1 برنامج التعاون الفني 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
4-2 وحدة برنامج التعاون الفني 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
4 برنامج التعاون الفني 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
5-1 دعم المعلومات والمطبوعات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
5-2 الشؤون الإدارية 0 0 5,954 2,079 8,033 0 0 4,746 1,557 6,303 (1,730) (22%)
5 خدمات الدعم 0 0 5,954 2,079 8,033 0 0 4,746 1,557 6,303 (1,730) (22%)
6-0 الخدمات المشتركة 0 0 4,117 410 4,527 0 0 3,281 410 3,691 (836) (18%)
6 الخدمات المشتركة 0 0 4,117 410 4,527 0 0 3,281 410 3,691 (836) (18%)
7-0 المصروفات غير المنظورة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
7 المصروفات غير المنظورة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
المجموع   33,004 2,009 40,900 8,477 84,390 33,371 2,920 41,901 7,043 85,235 845 1%


الجدول 3 موجز برنامج العمل 2004-2005 والاعتماد بحسب الباب والبرنامج الرئيسى، بتكاليف 2002-2003


(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

البرنامج
والباب الرئيسى
  ميزانية 2002-2003 التغييرات البرامجية مقترحات 2004-2005
الوصف برنامج العمل ناقصا لإيرادات : الاعتمادات برنامج العمل ناقصا: الإيرادات الاعتمادات برنامج العمل ناقصا:الإيرادات الاعتمادات
1-1 الأجهزة الرياسية 17,030 0 17,030 98 0 98 17,128 0 17,128
1-2 السياسة والتوجيه والتخطيط 22,623 2,633 19,990 769 (588) 1,357 23,392 2,045 21,347
1-3 التنسيق الخارجى والاتصال 14,509 437 14,072 649 0 649 15,158 437 14,721
1-9 إدارة البرنامج 731 0 731 (731) 0 (731) 0 0 0
1 السياسة العامة والتوجيه 54,893 3,070 51,823 785 (588) 1,373 55,678 2,482 53,196
2-1 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 91,826 1,282 90,544 6,582 1,362 5,220 98,408 2,644 95,764
2-2 السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 86,469 1,505 84,964 5,205 676 4,529 91,674 2,181 89,493
2-3 مصايد الأسماك 39,607 623 38,984 3,172 1,244 1,928 42,779 1,867 40,912
2-4 الغابات 30,629 451 30,178 2,295 211 2,084 32,924 662 32,262
2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 52,126 4,448 47,678 (99) (333) 234 52,027 4,115 47,912
2 البرامج الفنية والاقتصادية 300,657 8,309 292,348 17,155 3,160 13,995 317,812 11,469 306,343
3-1 المساعدة فى مجال السياسات 28,063 723 27,340 2,154 25 2,129 30,217 748 29,469
3-2 دعم الاستثمار 47,019 28,847 18,172 1,584 213 1,371 48,603 29,060 19,543
3-3 العمليات الميدانية 18,438 15,825 2,613 3,934 2,402 1,532 22,372 18,227 4,145
3-4 المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة 76,434 12,457 63,977 4,986 (1,274) 6,260 81,420 11,183 70,237
3-5 التعاون مع الشركاء الخارجيين 9,538 2,415 7,123 1,729 (490) 2,219 11,267 1,925 9,342
3-9 إدارة البرنامج 1,777 184 1,593 (67) (37) (30) 1,710 147 1,563
3 التعاون والشراكات 181,269 60,451 120,818 14,320 839 13,481 195,589 61,290 134,299
4-1 برنامج التعاون الفني 92,457 0 92,457 5,024 0 5,024 97,481 0 97,481
4-2 وحدة برنامج التعاون الفني 2,738 0 2,738 881 0 881 3,619 0 3,619
4 برنامج التعاون الفني 95,195 0 95,195 5,905 0 5,905 101,100 0 101,100
5-1 دعم المعلومات والمطبوعات 16,081 0 16,081 555 0 555 16,636 0 16,636
5-2 الشؤون الإدارية 44,531 8,033 36,498 (2,870) (1,730) (1,140) 41,661 6,303 35,358
5 خدمات الدعم 60,612 8,033 52,579 (2,315) (1,730) (585) 58,297 6,303 51,994
6-0 الخدمات المشتركة 42,922 4,527 38,395 946 (836) 1,782 43,868 3,691 40,177
6 الخدمات المشتركة 42,922 4,527 38,395 946 (836) 1,782 43,868 3,691 40,177
7-0 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0 0 0 600 0 600
7 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0 0 0 600 0 600
المجموع   736,148 84,390 651,758 36,796 845 35,951 772,944 85,235 687,709

الجدول 4 تقدير نشاطات برنامج عمل 2004-2005 وحسابات الأمانة بحسب الباب والبرنامج الرئيسى بتكاليف 2002-2003


(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

البرنامج
الرئيسى والباب
  ميزانية 2002-2003 التغييرات البرامجية مقترحات 2004-2005 قبل إضافة ارتفاع التكاليف
الوصف برنامج العمل مجموع الأنشطة أنشطة حسابات الأمانة النسبة المئوية من المجموع برنامج العمل أنشطة حسابات الأمانة مجموع الأنشطة برنامج العمل أنشطة حسابات الأمانة مجموع الأنشطة النسبة المئوية من المجموع
1-1 الأجهزة الرياسية 17,030 17 17,047 1.3% 98 (17) 81 17,128 0 17,128 1,3%
1-2 السياسة والتوجيه والتخطيط 22,623 284 22,907 1.8% 769 (73) 696 23,392 211 23,603 1,8%
1-3 التنسيق الخارجى والاتصال 14,509 813 15,322 1.2% 649 (274) 375 15,158 539 15,697 1,2%
1-9 إدارة البرنامج 731 0 731 0.1% (731) 0 (731) 0 0 0 0,1%
1 السياسة العامة والتوجيه 54,893 1,114 56,007 4.3% 785 (364) 421 55,678 750 56,428 4,4%
2-1 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 91,826 360,898 452,724 35.1% 6,582 (43,649) (37,067) 98,408 317,249 415,657 35,1%
2-2 السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 86,469 43,164 129,633 10.1% 5,205 (10,970) (5,765) 91,674 32,194 123,868 10,1%
2-3 مصايد الأسماك 39,607 29,111 68,718 5.3% 3,172 18,331 21,503 42,779 47,442 90,221 5,3%
2-4 الغابات 30,629 46,180 76,809 6.0% 2,295 (25,209) (22,914) 32,924 20,971 53,895 6,0%
2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 52,126 57,962 110,088 8.5% (99) 17,227 17,128 52,027 75,189 127,216 8,5%
2 البرامج الفنية والاقتصادية 300,657 537,315 837,972 65.0% 17,155 (44,270) (27,115) 317,812 493,045 810,857 62,9%
3-1 المساعدة فى مجال السياسات 28,063 9,187 37,250 2.9% 2,154 8,381 10,535 30,217 17,568 47,785 2,9%
3-2 دعم الاستثمار 47,019 476 47,495 3.7% 1,584 (81) 1,503 48,603 395 48,998 3,7%
3-3 العمليات الميدانية 18,438 0 18,438 1.4% 3,934 313 4,247 22,372 313 22,685 1,4%
3-4 المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة 76,434 93 76,527 5.9% 4,986 (93) 4,893 81,420 0 81,420 5,9%
3-5 التعاون مع الشركاء الخارجيين 9,538 2,831 12,369 1.0% 1,729 (690) 1,039 11,267 2,141 13,408 1,0%
3-9 إدارة البرنامج 1,777 67 1,844 0.1% (67) 567 500 1,710 634 2,344 0,1%
3 التعاون والشراكات 181,269 12,654 193,923 15.0% 14,320 8,397 22,717 195,589 21,051 216,640 16,8%
4-1 برنامج التعاون الفني 92,457 0 92,457 7.2% 5,024 0 5,024 97,481 0 97,481 7,2%
4-2 وحدة برنامج التعاون الفني 2,738 0 2,738 0.2% 881 0 881 3,619 0 3,619 0,2%
4 برنامج التعاون الفني 95,195 0 95,195 7.4% 5,905 0 5,905 101,100 0 101,100 7,8%
5-1 دعم المعلومات والمطبوعات 16,081 0 16,081 1.2% 555 0 555 16,636 0 16,636 1,2%
5-2 الشؤون الإدارية 44,531 0 44,531 3.5% (2,870) 0 (2,870) 41,661 0 41,661 3,5%
5 خدمات الدعم 60,612 0 60,612 4.7% (2,315) 0 (2,315) 58,297 0 58,297 4,5%
6-0 الخدمات المشتركة 42,922 1,982 44,904 3.5% 946 (1,348) (402) 43,868 634 44,502 3,5%
6 الخدمات المشتركة 42,922 1,982 44,904 3.5% 946 (1,348) (402) 43,868 634 44,502 3,5%
7-0 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0.0% 0 0 0 600 0 600 0,0%
7 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0.0% 0 0 0 600 0 600 0,0%
المجموع   736,148 553,065 1,289,213 100.0% 36,796 (37,585) (789) 772,944 515,480 1,288,424 100,0%


الجدول 5 موجز ارتفاع تكاليف برنامج العمل فى 2004-2005 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى


(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

البرنامج
والباب الرئيسى
  مقترحات 2002-2003 قبل إضافة ارتفاع التكاليف ارتفاع التكاليف مقترحات 2004-2005 بعد إضافة ارتفاع التكاليف
الوصف برنامج العمل ناقصا: الاعتمادات برنامج العمل ناقصا: الاعتمادات برنامج العمل ناقصا: الاعتمادات
 
1-1 الأجهزة الرياسية 17,128 0 17,128 558 0 558 17,686 0 17,686
1-2 السياسة والتوجيه والتخطيط 23,392 2,045 21,347 1,126 0 1,126 24,518 2,045 22,473
1-3 التنسيق الخارجى والاتصال 15,158 437 14,721 3,316 0 3,316 18,474 437 18,037
1-9 إدارة البرنامج 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 السياسة العامة والتوجيه 55,678 2,482 53,196 5,000 0 5,000 60,678 2,482 58,196
2-1 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 98,408 2,644 95,764 3,535 0 3,535 101,943 2,644 99,299
2-2 السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 91,674 2,181 89,493 3,671 0 3,671 95,345 2,181 93,164
2-3 مصايد الأسماك 42,779 1,867 40,912 1,687 0 1,687 44,466 1,867 42,599
2-4 الغابات 32,924 662 32,262 1,284 0 1,284 34,208 662 33,546
2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 52,027 4,115 47,912 1,917 0 1,917 53,944 4,115 49,829
2 البرامج الفنية والاقتصادية 317,812 11,469 306,343 12,094 0 12,094 329,906 11,469 318,437
3-1 المساعدة فى مجال السياسات 30,217 748 29,469 893 0 893 31,110 748 30,362
3-2 دعم الاستثمار 48,603 29,060 19,543 2,233 0 2,233 50,836 29,060 21,776
3-3 العمليات الميدانية 22,372 18,227 4,145 699 0 699 23,071 18,227 4,844
3-4 المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة 81,420 11,183 70,237 6,816 0 6,816 88,236 11,183 77,053
3-5 التعاون مع الشركاء الخارجيين 11,267 1,925 9,342 603 0 603 11,870 1,925 9,945
3-9 إدارة البرنامج 1,710 147 1,563 99 0 99 1,809 147 1,662
3 التعاون والشراكات 195,589 61,290 134,299 11,343 0 11,343 206,932 61,290 145,642
4-1 برنامج التعاون الفني 97,481 0 97,481 2,145 0 2,145 99,626 0 99,626
4-2 وحدة برنامج التعاون الفني 3,619 0 3,619 166 0 166 3,785 0 3,785
4 برنامج التعاون الفني 101,100 0 101,100 2,311 0 2,311 103,411 0 103,411
5-1 دعم المعلومات والمطبوعات 16,636 0 16,636 569 0 569 17,205 0 17,205
5-2 الشؤون الإدارية 41,661 6,303 35,358 1,723 0 1,723 43,384 6,303 37,081
5 خدمات الدعم 58,297 6,303 51,994 2,292 0 2,292 60,589 6,303 54,286
6-0 الخدمات المشتركة 43,868 3,691 40,177 929 0 929 44,797 3,691 41,106
6 الخدمات المشتركة 43,868 3,691 40,177 929 0 929 44,797 3,691 41,106
7-0 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0 0 0 600 0 600
7 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0 0 0 600 0 600
المجموع   772,944 85,235 687,709 33,969 0 33,969 806,913 85,235 721,678


الجدول 6 موجز برنامج العمل والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى النمو الحقيقى الصفرى بتكاليف 2004-2005 خفضت بموجب النمو الحقيقى الصفرى


(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

البرنامج
الرئيسى والباب
  النمو الحقيقى للفترة 2004-2005 التغييرات البرامجية النمو الحقيقى الصفرى
2004-2005
الوصف برنامج العمل ناقصا: الاعتمادات برنامج العمل ناقصا: الاعتمادات برنامج العمل ناقصا: الاعتمادات
1-1 الأجهزة الرياسية 17,686 0 17,686 (296) 0 (296) 17,390 0 17,390
1-2 السياسة والتوجيه والتخطيط 24,518 2,045 22,473 (913) 0 (913) 23,605 2,045 21,560
1-3 التنسيق الخارجى والاتصال 18,474 437 18,037 (159) 0 (159) 18,315 437 17,878
1-9 إدارة البرنامج 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 السياسة العامة والتوجيه 60,678 2,482 58,196 (1,368) 0 (1,368) 59,310 2,482 56,828
2-1 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي 101,943 2,644 99,299 (5,292) 0 (5,292) 96,651 2,644 94,007
2-2 السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة 95,345 2,181 93,164 (4,663) 0 (4,663) 90,682 2,181 88,501
2-3 مصايد الأسماك 44,466 1,867 42,599 (2,621) 0 (2,621) 41,845 1,867 39,978
2-4 الغابات 34,208 662 33,546 (2,342) (1) (2,341) 31,866 661 31,205
2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة 53,944 4,115 49,829 (2,325) 100 (2,425) 51,619 4,215 47,404
2 البرامج الفنية والاقتصادية 329,906 11,469 318,437 (17,243) 99 (17,342) 312,663 11,568 301,095
3-1 المساعدة فى مجال السياسات 31,110 748 30,362 (1,129) 0 (1,129) 29,981 748 29,233
3-2 دعم الاستثمار 50,836 29,060 21,776 (1,649) 0 (1,649) 49,187 29,060 20,127
3-3 العمليات الميدانية 23,071 18,227 4,844 (1,073) 0 (1,073) 21,998 18,227 3,771
3-4 المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة 88,236 11,183 77,053 (3,939) 0 (3,939) 84,297 11,183 73,114
3-5 التعاون مع الشركاء الخارجيين 11,870 1,925 9,945 (1,267) 0 (1,267) 10,603 1,925 8,678
3-9 إدارة البرنامج 1,809 147 1,662 (3) 0 (3) 1,806 147 1,659
3 التعاون والشراكات 206,932 61,290 145,642 (9,060) 0 (9,060) 197,872 61,290 136,582
4-1 برنامج التعاون الفني 99,626 0 99,626 (5,839) 0 (5,839) 93,787 0 93,787
4-2 وحدة برنامج التعاون الفني 3,785 0 3,785 (171) 0 (171) 3,614 0 3,614
4 برنامج التعاون الفني 103,411 0 103,411 (6,010) 0 (6,010) 97,401 0 97,401
5-1 دعم المعلومات والمطبوعات 17,205 0 17,205 (725) 0 (725) 16,480 0 16,480
5-2 الشؤون الإدارية 43,384 6,303 37,081 (1,764) 0 (1,764) 41,620 6,303 35,317
5 خدمات الدعم 60,589 6,303 54,286 (2,489) 0 (2,489) 58,100 6,303 51,797
6-0 الخدمات المشتركة 44,797 3,691 41,106 (604) 0 (604) 44,193 3,691 40,502
6 الخدمات المشتركة 44,797 3,691 41,106 (604) 0 (604) 44,193 3,691 40,502
7-0 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0 0 0 600 0 600
7 المصروفات غير المنظورة 600 0 600 0 0 0 600 0 600
المجموع   806,913 85,235 721,678 (36,774) 99 (36,873) 770,139 85,334 684,805



الصفحة السابقة أعلى الصفحة الصفحة التالية