APÉNDICE D

ESCALA DE CUOTAS PROPUESTA PARA 2006-2007

(Se consigna, a efectos de compración, la escala para 2003-2005)


  Escala Propuesta Escala  
Estados Miembros 2006-7 1 2004-5 2 20032
  % % %
Afganistán 0,002 0,00904 0,00905
Albania 0,005 0,00301 0,00302
Alemania 8,838 9,81660 9,82369
Angola 0,001 0,00201 0,00201
Antigua y Barbuda 0,003 0,00201 0,00201
Arabia Saudita 0,727 0,55670 0,55710
Argelia 0,078 0,07034 0,07039
Argentina 0,975 1,15460 1,15543
Armenia 0,002 0,00201 0,00201
Australia 1,624 1,63493 1,63611
Austria 0,876 0,95161 0,95230
Azerbaiyán 0,005 0,00402 0,00402
Bahamas 0,013 0,01206 0,01207
Bahrein 0,031 0,01809 0,01810
Bangladesh 0,010 0,01005 0,01006
Barbados 0,010 0,00904 0,00905
Bélgica 1,091 1,13450 1,13532
Belice 0,001 0,00100 0,00100
Benin 0,002 0,00201 0,00201
Bhután 0,001 0,00100 0,00100
Bolivia 0,009 0,00804 0,00805
Bosnia y Herzegovina 0,003 0,00402 0,00402
Botswana 0,012 0,01005 0,01006
Brasil 1,554 2,40165 2,40338
Bulgaria 0,017 0,01306 0,01307
Burkina Faso 0,002 0,00201 0,00201
Burundi 0,001 0,00100 0,00100
Cabo Verde 0,001 0,00100 0,00100
Camboya 0,002 0,00201 0,00201
Camerún 0,008 0,00904 0,00905
Canadá 2,870 2,57046 2,57232
Chad 0,001 0,00100 0,00100
Chile 0,228 0,21303 0,21319
China 2,095 1,53947 1,54058
Chipre 0,040 0,03819 0,03821
Colombia 0,158 0,20198 0,20213
Comoras 0,001 0,00100 0,00100
Congo 0,001 0,00100 0,00100
Costa Rica 0,031 0,02010 0,02011
Côte d'Ivoire 0,010 0,00904 0,00905
Croacia 0,038 0,03919 0,03922
Cuba 0,044 0,03015 0,03017
Dinamarca 0,733 0,75265 0,75319
Djibouti 0,001 0,00100 0,00100
Dominica 0,001 0,00100 0,00100
Ecuador 0,019 0,02512 0,02514
Egipto 0,123 0,08140 0,08145
El Salvador 0,022 0,01809 0,01810
Emiratos Árabes Unidos 0,240 0,20298 0,20313
Eritrea 0,001 0,00100 0,00100
Eslovaquia 0,052 0,04321 0,04324
Eslovenia 0,084 0,08140 0,08145
España 2,571 2,53102 2,53285
Estados Unidos de América 22,000 22,00000 22,00000
Estonia 0,012 0,01005 0,01006
Etiopía 0,004 0,00402 0,00402
ex República Yugoslava de Macedonia 0,006 0,00603 0,00603
Fiji 0,004 0,00402 0,00402
Filipinas 0,097 0,10049 0,10056
Finlandia 0,544 0,52454 0,52492
Francia 6,152 6,49751 6,50220
Gabón 0,009 0,01407 0,01408
Gambia 0,001 0,00100 0,00100
Georgia 0,003 0,00502 0,00503
Ghana 0,004 0,00502 0,00503
Granada 0,001 0,00100 0,00100
Grecia 0,541 0,54163 0,54202
Guatemala 0,031 0,02713 0,02715
Guinea 0,003 0,00301 0,00302
Guinea-Bissau 0,001 0,00100 0,00100
Guinea Ecuatorial 0,002 0,00100 0,00100
Guyana 0,001 0,00100 0,00100
Haití 0,003 0,00201 0,00201
Honduras 0,005 0,00502 0,00503
Hungría 0,129 0,12059 0,12067
India 0,430 0,34266 0,34291
Indonesia 0,145 0,20098 0,20112
Irán, República Islámica del 0,160 0,27333 0,27352
Iraq 0,016 0,13666 0,13676
Irlanda 0,357 0,29543 0,29565
Islandia 0,035 0,03316 0,03318
Islas Cook 0,001 0,00100 0,00100
Islas Marshall 0,001 0,00100 0,00100
Islas Salomón 0,001 0,00100 0,00100
Israel 0,477 0,41702 0,41732
Italia 4,984 5,08943 5,09310
Jamaica 0,008 0,00402 0,00402
Japón 19,862 19,61084 19,62501
Jamahiriya Árabe Libia 0,135 0,06733 0,06738
Jordania 0,011 0,00804 0,00805
Kazajstán 0,026 0,02814 0,02816
Kenya 0,009 0,00804 0,00805
Kiribati 0,001 0,00100 0,00100
Kirguistán 0,001 0,00100 0,00100
Kuwait 0,165 0,14772 0,14782
Lesotho 0,001 0,00100 0,00100
Letonia 0,015 0,01005 0,01006
Líbano 0,025 0,01206 0,01207
Liberia 0,001 0,00100 0,00100
Lituania 0,025 0,01708 0,01710
Luxemburgo 0,079 0,08039 0,08045
Madagascar 0,003 0,00301 0,00302
Malasia 0,207 0,23615 0,23632
Malawi 0,001 0,00201 0,00201
Maldivas 0,001 0,00100 0,00100
Malí 0,002 0,00201 0,00201
Malta 0,014 0,01507 0,01508
Marruecos 0,048 0,04421 0,04425
Mauricio 0,011 0,01105 0,01106
Mauritania 0,001 0,00100 0,00100
México 1,921 1,09129 1,09208
Micronesia (Estados Federados de) 0,001 0,00100  
Mónaco 0,003 0,00402 0,00402
Mongolia 0,001 0,00100 0,00100
Mozambique 0,001 0,00100 0,00100
Myanmar 0,010 0,01005 0,01006
Namibia 0,006 0,00703 0,00704
Nauru 0,001 0,00100 0,00100
Nepal 0,004 0,00402 0,00402
Nicaragua 0,001 0,00100 0,00100
Níger 0,001 0,00100 0,00100
Nigeria 0,043 0,06833 0,06838
Niue 0,001 0,00100 0,00100
Noruega 0,693 0,64915 0,64962
Nueva Zelandia 0,226 0,24217 0,24235
Omán 0,072 0,06130 0,06134
Países Bajos 1,724 1,74647 1,74773
Pakistán 0,056 0,06130 0,06134
Palau 0,001 0,00100 0,00100
Panamá 0,019 0,01809 0,01810
Papua Nueva Guinea 0,003 0,00603 0,00603
Paraguay 0,012 0,01608 0,01609
Perú 0,094 0,11858 0,11866
Polonia 0,470 0,37984 0,38012
Portugal 0,480 0,46425 0,46459
Qatar 0,065 0,03417 0,03419
Reino Unido 6,251 5,56298 5,56699
República Árabe Siria 0,039 0,08039 0,08045
República de Corea 1,832 1,86002 1,86136
República Centroafricana 0,001 0,00100 0,00100
República Checa 0,187 0,20399 0,20414
República Democrática. del Congo 0,003 0,00402 0,00402
República Democrática Popular Lao 0,001 0,00100 0,00100
República Dominicana 0,036 0,02311 0,02313
República de Moldova 0,001 0,00201 0,00201
República Popular Democrática de Corea 0,010 0,00904 0,00905
República Unida de Tanzanía 0,006 0,00402 0,00402
Rumania 0,061 0,05828 0,05832
Rwanda 0,001 0,00100 0,00100
Saint Kitts y Nevis 0,001 0,00100 0,00100
Samoa 0,001 0,00100 0,00100
San Marino 0,003 0,00201 0,00201
San Vicente y las Granadinas 0,001 0,00100 0,00100
Santa Lucía 0,002 0,00201 0,00201
Santo Tomé y Príncipe 0,001 0,00100 0,00100
Senegal 0,005 0,00502 0,00503
Serbia y Montenegro 0,019 0,02010 0,02011
Seychelles 0,002 0,00201 0,00201
Sierra Leona 0,001 0,00100 0,00100
Somalia 0,001 0,00100 0,00100
Sri Lanka 0,017 0,01608 0,01609
Sudáfrica 0,298 0,40999 0,41028
Sudán 0,008 0,00603 0,00603
Suecia 1,018 1,03175 1,03250
Suiza 1,221 1,28021 1,28113
Suriname 0,001 0,00201 0,00201
Swazilandia 0,002 0,00201 0,00201
Tailandia 0,213 0,29543 0,29565
Tayikistán 0,001 0,00100 0,00100
Timor-Leste 0,001 0,00100  
Togo 0,001 0,00100 0,00100
Tonga 0,001 0,00100 0,00100
Trinidad y Tabago 0,022 0,01608 0,01609
Túnez 0,033 0,03015 0,03017
Turkmenistán 0,005 0,00301 0,00302
Turquía 0,380 0,44214 0,44246
Tuvalu 0,001 0,00100  
Ucrania 0,040 0,05326  
Uganda 0,006 0,00502 0,00503
Uruguay 0,049 0,08039 0,08045
Uzbekistán 0,014 0,01105 0,01106
Vanuatu 0,001 0,00100 0,00100
Venezuela (República Bolivariana de) 0,175 0,20901 0,20916
Viet Nam 0,022 0,01608 0,01609
Yemen 0,006 0,00603 0,00603
Zambia 0,002 0,00201 0,00201
Zimbabwe 0,007 0,00804 0,00805
       
  100,000 100,00000 100,00000

1 Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2004-2006, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 58/1B, de 23 de diciembre de 2003.

2 Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2001-2003, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 55/5B, de 22 de diciembre de 2000.

 

 


Previous PageTable of contents Next page