| Région | Pays surreprésentés | Pays sous-représentés | Pays non représentés |
|---|---|---|---|
| Afrique | Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tunisie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Zambie, Zimbabwe | Afrique du Sud | Namibie |
| Asie | Bangladesh, Cambodge, Inde, Malaisie, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Viet Nam | Chine, Japon, République de Corée, Thaïlande | Indonésie, République démocratique populaire lao, Maldives, Mongolie |
| Europe | Albanie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Roumanie, Serbie-et-Monténégro*, Slovaquie | Autriche, République tchèque, Allemagne, Israël, Norvège, Pologne, Slovénie, Suisse | Arménie, Chypre, Estonie, Lettonie, Malte, Monaco, Saint-Marin, L'ex-République yougoslave de Macédoine, Ukraine |
| Amérique latine et Caraïbes | Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Pérou, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela | Brésil | Antigua-et-Barbuda, Bolivie, Grenade |
| Proche-Orient | Afghanistan, Égypte, Liban, Jamahiriya arabe libyenne, Somalie, Soudan | République arabe syrienne | Bahreïn, Kirghizistan, Oman, Qatar, Tadjikistan, Turkménistan, Émirats arabes unis, Ouzbékistan |
| Amérique du Nord | Canada | États-Unis d’Amérique | |
| Pacifique Sud-Ouest | Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga | Kiribati, Îles Marshall, Nauru, Nioué, Palaos, Îles Salomon | |
| * Anciennement Yougoslavie. | |||
| Région | Pays surreprésentés | Pays sous-représentés | Pays non représentés |
|---|---|---|---|
| Afrique | Tunisie | Gabon | |
| Asie | Philippines | Chine, Indonésie, Japon, République de Corée, Myanmar, Thaïlande | Laos, Maldives, Mongolie, Timor Leste |
| Europe | Belgique, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni | Autriche, Hongrie, Israël, Norvège, Pologne, Slovénie, Suisse, Turquie | Arménie, Chypre, Estonie, Lettonie, Malte, Monaco, Saint-Marin, L'ex-République yougoslave de Macédoine |
| Amérique latine et Caraïbes | Mexique, Uruguay | Haïti | |
| Proche-Orient | Iran, Koweït, Arabie saoudite | Bahreïn, Kirghizistan, Oman, Qatar, Somalie, Tadjikistan, Turkménistan, Émirats arabes unis | |
| Amérique du Nord | Canada | ||
| Pacifique Sud-Ouest | Kiribati, Îles Marshall , Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Îles Salomon, Tuvalu | ||
| Pays d'origine | DGA | SDG | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | P-1 | Total général |
| Afghanistan | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Albanie | 1 | 1 | ||||||||
| Algérie | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Angola | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Antigua-et-Barbuda | 1 | 1 | ||||||||
| Argentine | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Arménie | 0 | |||||||||
| Australie | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | |||||
| Autriche | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Azerbaïdjan | 1 | 1 | ||||||||
| Bahamas | 1 | 1 | ||||||||
| Bahreïn | 0 | |||||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Barbade | 1 | 1 | ||||||||
| Belgique | 1 | 7 | 10 | 3 | 21 | |||||
| Belize | 1 | 1 | ||||||||
| Bénin | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Bhoutan | 1 | 1 | ||||||||
| Bolivie | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Bosnie-Herzégovine | 1 | 1 | ||||||||
| Botswana | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Brésil | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||||
| Bulgarie | 2 | 2 | ||||||||
| Burkina Faso | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Burundi | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Cambodge | 2 | 2 | ||||||||
| Cameroun | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Canada | 2 | 16 | 13 | 6 | 2 | 39 | ||||
| Cap-Vert | 1 | 1 | ||||||||
| République centrafricaine | 1 | 1 | ||||||||
| Tchad | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Chili | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Chine | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||
| Colombie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Comores | 1 | 1 | ||||||||
| Congo | 1 | 2 | 3 | |||||||
| République démocratique du Congo | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Îles Cook | 1 | 1 | ||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Côte d'Ivoire | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| Croatie | 1 | 1 | ||||||||
| Cuba | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Chypre | 0 | |||||||||
| République tchèque | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Corée, Rép. dém. de | 1 | 1 | ||||||||
| Danemark | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
| Djibouti | 1 | 1 | ||||||||
| Dominique | 1 | 1 | 2 | |||||||
| République dominicaine | 2 | 2 | ||||||||
| Équateur | 1 | 1 | ||||||||
| Égypte | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| El Salvador | 2 | 2 | ||||||||
| Guinée équatoriale | 1 | 1 | ||||||||
| Érythrée | 1 | 1 | ||||||||
| Estonie | 0 | |||||||||
| Éthiopie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Fidji | 1 | 1 | ||||||||
| Finlande | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| France | 1 | 2 | 5 | 18 | 38 | 10 | 5 | 79 | ||
| Gabon | 0 | |||||||||
| Gambie | 1 | 1 | ||||||||
| Géorgie | 1 | 1 | ||||||||
| Allemagne | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 | 25 | 1 | 76 | ||
| Ghana | 1 | 1 | ||||||||
| Grèce | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Grenade | 1 | 1 | ||||||||
| Guatemala | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Guinée | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Guinée-Bissau | 1 | 1 | ||||||||
| Guyana | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Haïti | 0 | |||||||||
| Honduras | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hongrie | 1 | 1 | ||||||||
| Islande | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Inde | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| Indonésie | 1 | 1 | ||||||||
| Iran | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Iraq | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Irlande | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
| Israël | 1 | 1 | ||||||||
| Italie | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | 29 | 16 | 3 | 98 | |
| Jamaïque | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Japon | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 32 | ||
| Jordanie | 0 | |||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | ||||||||
| Kenya | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Kiribati | 0 | |||||||||
| Koweït | 1 | 1 | ||||||||
| Kirghizistan | 0 | |||||||||
| Laos | 0 | |||||||||
| Lettonie | 0 | |||||||||
| Liban | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Lesotho | 1 | 1 | ||||||||
| Liberia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Jamahiriya arabe libyenne | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Lituanie | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Madagascar | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Malawi | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Malaisie | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Maldives | 0 | |||||||||
| Mali | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Malte | 0 | |||||||||
| Îles Marshall | 0 | |||||||||
| Mauritanie | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Maurice | 2 | 2 | ||||||||
| Mexique | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | |||
| Micronésie | 0 | |||||||||
| Moldova | 1 | 1 | ||||||||
| Monaco | 0 | |||||||||
| Mongolie | 0 | |||||||||
| Maroc | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Mozambique | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Myanmar | 1 | 1 | ||||||||
| Namibie | 1 | 1 | ||||||||
| Nauru | 0 | |||||||||
| Népal | 2 | 2 | ||||||||
| Pays-Bas | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 28 | ||||
| Nouvelle-Zélande | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| Nicaragua | 3 | 3 | ||||||||
| Niger | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Nigéria | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Nioué | 0 | |||||||||
| Norvège | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Oman | 0 | |||||||||
| Pakistan | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Palaos | 0 | |||||||||
| Panama | 1 | 1 | ||||||||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Paraguay | 1 | 1 | ||||||||
| Pérou | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| Philippines | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Pologne | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Qatar | 0 | |||||||||
| République de Corée | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Roumanie | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Rwanda | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Saint-Kitts-et-Nevis | 1 | 1 | ||||||||
| Sainte-Lucie | 1 | 1 | ||||||||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 1 | 1 | ||||||||
| Samoa | 1 | 1 | ||||||||
| Saint-Marin | 0 | |||||||||
| Sao Tomé-et-Principe | 1 | 1 | ||||||||
| Arabie saoudite | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Sénégal | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Serbie-et-Monténégro | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Seychelles | 1 | 1 | ||||||||
| Sierra Leone | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Slovaquie | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Slovénie | 1 | 1 | ||||||||
| Îles Salomon | 0 | |||||||||
| Somalie | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Afrique du Sud | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Espagne | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 23 | ||||
| Sri Lanka | 1 | 1 | ||||||||
| Soudan | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Suriname | 1 | 1 | ||||||||
| Swaziland | 1 | 1 | ||||||||
| Suède | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | ||||
| Suisse | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| République arabe syrienne | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tadjikistan | 0 | |||||||||
| Thaïlande | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ex-Rép. yougoslave de Macédoine | 0 | |||||||||
| Timor-Leste | 0 | |||||||||
| Togo | 1 | 1 | ||||||||
| Tonga | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Trinité-et-Tobago | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tunisie | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Turquie | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Turkménistan | 0 | |||||||||
| Tuvalu | 0 | |||||||||
| Ouganda | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Ukraine | 0 | |||||||||
| Émirats arabes unis | 0 | |||||||||
| Royaume-Uni | 2 | 11 | 31 | 29 | 9 | 7 | 89 | |||
| République-Unie de Tanzanie | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| États-Unis | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | 55 | 17 | 8 | 1 | 141 |
| Uruguay | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Ouzbékistan | 1 | 1 | ||||||||
| Vanuatu | 1 | 1 | ||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Viet Nam | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Yémen | 2 | 2 | ||||||||
| Zambie | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Zimbabwe | 2 | 2 | ||||||||
| Total général | 1 | 12 | 44 | 113 | 290 | 355 | 202 | 76 | 7 | 1 100 |
33
Sont compris: tous les postes du cadre organique financés par le Programme ordinaire qui sont recensés dans le PTB, qu’ils soient situés au Siège ou dans les bureaux décentralisés, à l’exception des postes à caractère linguistique et du poste de Directeur général. Tous les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur engagés pour une durée déterminée ou indéfinie sur les postes susmentionnés. Sont exclus: les postes liés à des projets au Siège ou sur le terrain, les postes temporaires ainsi que les postes annuels créés hors PTB. Tous les administrateurs nommés sur les postes susmentionnés, le personnel engagé pour une courte durée, les cadres associés, les fonctionnaires recrutés sur le plan national, les agents des services généraux.