المجلس



الدورة السادسة عشرة بعد المائة

روما، 14-19/6/1999

تقرير الدورة الثانية والتسعين للجنة المالية
3 - 7/5/1999

جدول الاشتراكات للفترة 2000 - 2001

 

1 - تتناول الفقرة 32 من تقرير الدورة الثانية والتسعين للجنة المالية القرار الآذن المقترح بشأن جدول اشتراكات عامى 2000 و 2001.

2 - ويرد طيا المرفق الذى تدارسته لجنة المالية والذى يبين جدول الاشتراكات المقترح المستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعتمد لعام 2000. وكانت الجمعية العامة قد وافقت على هذا الجدول بمقتضى قرارها رقم 52/215 الذى أصدرته فى 22/12/1997.

جدول الاشتراكات المقترح للفترة المالية 2000-2001
(أدرج جدولا عامى 1999 و 1998 للمقارنة)
  الجدول المقترح (أ) جدول
الدول الأعضاء 2000-2001
%
1999(ب)
%
1998(ج)
%
أفغانستان 0.003 0.003 0.01
ألبانيا 0.003 0.003 0.01
الجزائر 0.086 0.095 0.17
أنغولا 0.010 0.010 0.01
أنتيغوا وباربودا 0.002 0.002 0.01
الأرجنتين 1.108 1.037 0.51
أرمينيا 0.006 0.011 0.05
استراليا 1.490 1.500 1.58
النمسا 0.946 0.953 0.93
أذربيجان 0.011 0.022 0.12
بهاما 0.015 0.015 0.02
البحرين 0.017 0.017 0.02
بنغلاديش 0.010 0.010 0.01
بربادوس 0.008 0.008 0.01
بلجيكا 1.109 1.117 1.08
بيليز 0.001 0.001 0.01
بينان 0.002 0.002 0.01
بهوتان 0.001 0.001 0.01
بوليفيا 0.007 0.007 0.01
البوسنة والهرسك 0.005 0.005 0.01
بوتسوانا 0.010 0.010 0.01
البرازيل 1.478 1.488 1.73
بلغاريا 0.011 0.019 0.09
بوركينا فاسو 0.002 0.002 0.01
بوروندى 0.001 0.001 0.01
كمبوديا 0.001 0.001 0.01
الكاميرون 0.013 0.013 0.01
كندا 2.745 2.788 3.32
الرأس الأخضر 0.002 0.002 0.01
جمهورية أفريقيا الوسطى 0.001 0.001 0.01
تشاد 0.001 0.001 0.01
شيلى 0.137 0.133 0.09
الصين 1.000 0.985 0.79
كولومبيا 0.110 0.110 0.11
جزر القمر 0.001 0.001 0.01
الكونغو 0.003 0.003 0.01
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.007 0.007 0.01
جزر كوك (د) 0.001 0.001 0.01
كوستاريكا 0.016 0.016 0.01
كوت ديفوار 0.009 0.009 0.01
كرواتيا 0.030 0.037 0.10
كوبا 0.024 0.026 0.05
قبرص 0.034 0.035 0.03
الجمهورية التشيكية 0.108 0.123 0.27
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 0.015 0.019 0.05
الدانمرك 0.695 0.700 0.77
جيبوتى 0.001 0.001 0.01
دومينيكا 0.001 0.001 0.01
الجمهورية الدومينيكية 0.015 0.015 0.01
اكوادور 0.020 0.020 0.02
مصر 0.065 0.066 0.09
السلفادور 0.012 0.012 0.01
غينيا الاستوائية 0.001 0.001 0.01
إريتريا 0.001 0.001 0.01
إستونيا 0.012 0.015 0.04
أثيوبيا 0.006 0.006 0.01
فيجى 0.004 0.004 0.01
فنلندا 0.546 0.549 0.66
فرنسا 6.576 6.620 6.86
غابون 0.015 0.015 0.01
غامبيا 0.001 0.001 0.01
جورجيا 0.007 0.019 0.12
ألمانيا 9.903 9.928 9.68
غانا 0.007 0.007 0.01
اليونان 0.353 0.355 0.41
غرينادا 0.001 0.001 0.01
غواتيمالا 0.018 0.018 0.02
غينيا 0.003 0.003 0.01
غينيا - بيساو 0.001 0.001 0.01
غيانا 0.001 0.001 0.01
هايتى 0.002 0.002 0.01
هندوراس 0.003 0.003 0.01
المجر 0.121 0.122 0.15
أيسلندا 0.032 0.032 0.03
الهند 0.300 0.303 0.33
أندونيسيا 0.189 0.186 0.15
جمهورية ايران الاسلامية 0.162 0.195 0.48
العراق 0.032 0.046 0.15
ايرلندا 0.225 0.227 0.23
اسرائيل 0.352 0.349 0.29
ايطاليا 5.463 5.498 5.61
جامايكا 0.006 0.006 0.01
اليابان 20.670 20.228 16.73
الأردن 0.006 0.006 0.01
كازاخستان 0.048 0.067 0.20
كينيا 0.007 0.007 0.01
جمهورية كوريا 1.011 1.006 0.88
الكويت 0.129 0.136 0.20
جمهورية القيرغيز 0.006 0.008 0.03
لاو 0.001 0.001 0.01
لاتفيا 0.017 0.024 0.09
لبنان 0.016 0.016 0.01
ليسوتو 0.002 0.002 0.01
ليبيريا 0.002 0.002 0.01
ليبيا 0.125 0.134 0.21
ليتوانيا 0.015 0.022 0.09
لكسمبرغ 0.068 0.069 0.08
مدغشقر 0.003 0.003 0.01
ملاوى 0.002 0.002 0.01
ماليزيا 0.184 0.182 0.15
ملديف 0.001 0.001 0.01
مالى 0.002 0.002 0.01
مالطة 0.014 0.014 0.01
موريتانيا 0.001 0.001 0.01
موريشيوس 0.009 0.009 0.01
المكسيك 1.000 0.992 0.84
مولدوفا 0.010 0.018 0.09
منغوليا 0.002 0.002 0.01
المغرب 0.041 0.042 0.03
موزامبيق 0.001 0.001 0.01
ميانمار 0.008 0.008 0.01
ناميبيا 0.007 0.007 0.01
نيبال 0.004 0.004 0.01
هولندا 1.640 1.651 1.70
نيوزيلندا 0.222 0.224 0.26
نيكاراغوا 0.001 0.001 0.01
النيجر 0.002 0.002 0.01
نيجيريا 0.032 0.041 0.12
النرويج 0.613 0.618 0.60
عمان 0.051 0.052 0.04
باكستان 0.059 0.060 0.06
باناما 0.013 0.013 0.01
بابوا غينيا الجديدة 0.007 0.007 0.01
باراغواى 0.014 0.014 0.01
بيرو 0.100 0.096 0.06
الفلبين 0.081 0.081 0.06
بولندا 0.197 0.210 0.35
البرتغال 0.433 0.422 0.30
قطر 0.033 0.033 0.04
رومانيا 0.056 0.068 0.16
رواندا 0.001 0.001 0.01
سانت كيتس ونيفيس 0.001 0.001 0.01
سانت لوسيا 0.001 0.001 0.01
سانت فنسنت وغرينادين 0.001 0.001 0.01
ساموا 0.001 0.001 0.01
ساوتومى وبرنشيبى 0.001 0.001 0.01
المملكة العربية السعودية 0.565 0.576 0.76
السنغال 0.006 0.006 0.01
سيشيل 0.002 0.002 0.01
سيراليون 0.001 0.001 0.01
سلوفاكيا 0.035 0.040 0.09
سلوفينيا 0.061 0.062 0.08
جزر سليمان 0.001 0.001 0.01
الصومال 0.001 0.001 0.01
جنوب أفريقيا 0.368 0.371 0.34
أسبانيا 2.603 2.621 2.54
سرى لانكا 0.012 0.012 0.01
السودان 0.007 0.007 0.01
سورينام 0.004 0.004 0.01
سوازيلندا 0.002 0.002 0.01
السويد 1.084 1.097 1.32
سويسرا (هـ) 1.221 1.230 1.29
سورية 0.064 0.065 0.05
طاجيكستان 0.004 0.005 0.02
تنزانيا 0.003 0.003 0.01
تايلند 0.171 0.169 0.14
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 0.004 0.004 0.01
توغو 0.001 0.001 0.01
تونغا (هـ) 0.001 0.001 0.01
ترينيداد وتوباغو 0.016 0.017 0.03
تونس 0.028 0.028 0.03
تركيا 0.442 0.445 0.41
تركمنستان 0.006 0.008 0.03
أوغندا 0.004 0.004 0.01
الامارات العربية المتحدة 0.179 0.180 0.20
المملكة المتحدة 5.116 5.152 5.69
الولايات المتحدة الامريكية 25.000 25.000 25.00
أوروغواى 0.048 0.049 0.04
فانواتو 0.001 0.001 0.01
فنزويلا 0.161 0.178 0.35
فيتنام 0.007 0.007 0.01
اليمن 0.010 0.010 0.01
يوغوسلافيا 0.026 0.035 0.11
زامبيا 0.002 0.002 0.01
زمبابوى 0.009 0.009 0.01
       
  100.00 100.00 100.00
       
(أ) مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعام 2000 على النحو الذى وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 52/215 الصادر فى 22/12/1997.

(ب) ستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعام 1999 على النحو الذى وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 52/215 الصادر فى 22/12/1997.

(جـ) مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعام 1997 على النحو الذى وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 49/19(باء) الصادر فى 23/12/1994.

(د) أفادت أمانة لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة بأن المعدل "النظرى المحتمل" لاشتراك هذه الدولة العضو فى المنظمة التى ليست من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة هو الحد الأدنى، أى 01.0 فى المائة.

(هـ) نسب اشتراك هاتين الدولتين العضوين اللتين ليستا من أعضاء الأمم المتحدة مستمدة من النسب المئوية للمساهمات التى تطلبها منها الأمم المتحدة للاشتراك فى بعض أعمال الأمم المتحدة.