FC 93/12





COMITÉ DE FINANZAS



93º período de sesiones

Roma, 13-17 de septiembre de 1999

ESCALA DE CUOTAS 2000-2001

1. En el Informe del 116º período de sesiones del Consejo, celebrado en Roma del 14 al 19 de junio de 1999, al referirse a la escala de cuotas que habrá de adoptarse para el próximo bienio 2000-2001, se tomó nota de lo siguiente:

...El Consejo tomó nota de que el mayor contribuyente tenía la intención de negociar con el Comité de Cuotas de las Naciones Unidas en Nueva York la reducción del "límite máximo" (es decir, la tasa máxima de contribución) del 25 por ciento actual al 22 por ciento. El mayor contribuyente informó al Comité de que, dado que la escala de las Naciones Unidas para el período 2001-2003 se aprobaría después de que hubiera concluido la Conferencia de la FAO, pediría que se enmendara la Resolución de la Conferencia con el fin de posibilitar la modificación de la escala para el año 2001. El Consejo tomó nota de que la Conferencia había aprobado una modificación análoga en 1997.

Se expresó preocupación por los posibles efectos de la reducción del "límite máximo". La Secretaría informó de que se presentaría al Comité de Finanzas, en su período de sesiones de septiembre de 1999, un documento que contendría una escala revisada en la que se tendría en cuenta dicha modificación.

2. Este documento se distribuye para información del Comité, de conformidad con lo antes expuesto. A falta de datos más específicos, la escala teórica que se adjunta se ha calculado mediante el prorrateo de las cuotas que figuran en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para el año civil 2000, por lo que sólo puede considerarse indicativa.

Escala de cuotas propuesta para 2000-2001 con el "límite máximo" reducido
al 22 por ciento

(se consigna, con fines de comparación, la escala para 2000-2001 con el
"límite máximo" del 25 por ciento)


Estados Miembros
Escala
propuesta a/
Escala
propuesta b/
     
Afganistán 0 003% 0 003%
Albania 0 003% 0 003%
Alemania 10 306% 9 903%
Angola 0 010% 0 010%
Antigua y Barbuda 0 002% 0 002%
     
Arabia Saudita, Reino de 0 588% 0 565%
Argelia 0 090% 0 086%
Argentina 1 153% 1 108%
Armenia 0 006% 0 006%
Australia 1 551% 1 490%
     
Austria 0 985% 0 946%
Azerbaiyán 0 012% 0 011%
Bahamas 0 016% 0 015%
Bahrein 0 018% 0 017%
Bangladesh 0 010% 0 010%
     
Barbados 0 008% 0 008%
Bélgica 1 154% 1 109%
Belice 0 001% 0 001%
Benin 0 002% 0 002%
Bhután 0 001% 0 001%
Bolivia 0 007% 0 007%
Bosnia y Herzegovina 0 005% 0 005%
Botswana 0 010% 0 010%
Brasil 1 538% 1 478%
Bulgaria 0 012% 0 011%
Burkina Faso 0 002% 0 002%
Burundi 0 001% 0 001%
Cabo Verde 0 002% 0 002%
Camboya 0 001% 0 001%
Camerún 0 014% 0 013%
Canadá 2 856% 2 745%
Chad 0 001% 0 001%
Chile 0 142% 0 137%
China 1 040% 1 000%
Chipre 0 036% 0 034%
Colombia 0 114% 0 110%
Comoras 0 001% 0 001%
Congo 0 003% 0 003%
Congo, República Democrática del 0 007% 0 007%
Costa Rica 0 017% 0 016%
Côte d'Ivoire 0 009% 0 009%
Croacia 0 031% 0 030%
Cuba 0 025% 0 024%
Dinamarca 0 724% 0 695%
Djibouti 0 001% 0 001%
Dominica 0 001% 0 001%
Ecuador 0 021% 0 020%
Egipto 0 068% 0 065%
El Salvador 0 013% 0 012%
Emiratos Árabes Unidos 0 186% 0 179%
     
Eritrea 0 001% 0 001%
Eslovaquia 0 037% 0 035%
Eslovenia 0 064% 0 061%
España 2 709% 2 603%
Estados Unidos de América 22 000% 25 000%
Estonia 0 013% 0 012%
Etiopía 0 006% 0 006%
Fiji 0 004% 0 004%
Filipinas 0 085% 0 081%
Finlandia 0 568% 0 546%
Francia 6 843% 6 576 %
Gabón 0 016% 0 015%
Gambia 0 001% 0 001%
Georgia 0 007% 0 007%
Ghana 0 007% 0 007%
Granada 0 001% 0 001%
Grecia 0 367% 0 353%
Guatemala 0 019% 0 018%
Guinea 0 003% 0 003%
Guinea Ecuatorial 0 001% 0 001%
Guinea-Bissau 0 001% 0 001%
Guyana 0 001% 0 001%
Haití 0 002% 0 002%
Honduras 0 003% 0 003%
Hungría 0 126% 0 121%
     
India 0 313% 0 300%
Indonesia 0 197% 0 189%
Irán, Rep. Islámica del 0 168% 0 162%
Iraq 0 034% 0 032%
Irlanda 0 234% 0 225%
     
     
     
     
     
Islandia 0 034% 0 032%
Islas Cook c/ 0 001% 0 001%
Islas Salomón 0 001% 0 001%
Israel 0 366% 0 352%
Italia 5 685% 5 463%
Jamaica 0 006% 0 006%
Japón 21 510% 20 670%
Jordania 0 006% 0 006%
Kazajstán 0 050% 0 048%
Kenya 0 007% 0 007%
     
Kuwait 0 134% 0 129%
La ex República Yugoslava de Macedonia 0 004% 0 004%
Lesotho 0 002% 0 002%
Letonia 0 018% 0 017%
Líbano 0 017% 0 016%
Liberia 0 002% 0 002%
Libia 0 130% 0 125%
Lituania 0 016% 0 015%
Luxemburgo 0 071% 0 068%
Madagascar 0 003% 0 003%
     
Malasia 0 191% 0 184%
Malawi 0 002% 0 002%
Maldivas 0 001% 0 001%
Malí 0 002% 0 002%
Malta 0 015% 0 014%
     
Marruecos 0 043% 0 041%
Mauricio 0 009% 0 009%
Mauritania 0 001% 0 001%
México 1 040% 1 000%
Moldova, República de 0 010% 0 010%
Mongolia 0 002% 0 002%
Mozambique 0 001% 0 001%
Myanmar 0 008% 0 008%
Namibia 0 007% 0 007%
Nepal 0 004% 0 004%
Nicaragua 0 001% 0 001%
Níger 0 002% 0 002%
Nigeria 0 034% 0 032%
Noruega 0 638% 0 613%
Nueva Zelandia 0 231% 0 222%
Omán 0 053% 0 051%
Países Bajos 1 706% 1 640%
Pakistán 0 062% 0 059%
Panamá 0 014% 0 013%
Papua Nueva Guinea 0 007% 0 007%
Paraguay 0 015% 0 014%
Perú 0 104% 0 100%
Polonia 0 205% 0 197%
Portugal 0 451% 0 433%
Qatar 0 035% 0 033%
     
     
Reino Unido 5 324% 5 116%
República Árabe Siria 0 067% 0 064%
República Centroafricana 0 001% 0 001%
República Checa 0 112% 0 108%
República de Corea 1 052% 1 011%
     
República de Kirguistán 0 006% 0 006%
República Democrática Popular Lao 0 001% 0 001%
República Dominicana 0 016% 0 015%
República Popular Democrática de Corea 0 016% 0 015%
Rumania 0 059% 0 056%
     
Rwanda 0 001% 0 001%
Saint Kitts y Nevis 0 001% 0 001%
Samoa 0 001% 0 001%
San Vicente y las Granadinas 0 001% 0 001%
Santa Lucía 0 001% 0 001%
     
Santo Tomé y Príncipe 0 001% 0 001%
Senegal 0 006% 0 006%
Seychelles 0 002% 0 002%
Sierra Leona 0 001% 0 001%
Somalia 0 001% 0 001%
     
Sri Lanka 0 013% 0 012%
Sudáfrica 0 383% 0 368%
Sudán 0 007% 0 007%
Suecia 1 128% 1 084%
Suiza d/ 1 222% 1 221%
     
Suriname 0 004% 0 004%
Swazilandia 0 002% 0 002%
Tailandia 0 178% 0 171%
Tanzanía, República Unida de 0 003% 0 003%
Tayikistán 0 004% 0 004%
     
Togo 0 001% 0 001%
Tonga d/ 0 001% 0 001%
Trinidad y Tabago 0 017% 0 016%
Túnez 0 029% 0 028%
Turkmenistán 0 006% 0 006%
     
Turquía 0 460% 0 442%
Uganda 0 004% 0 004%
Uruguay 0 050% 0 048%
Vanuatu 0 001% 0 001%
Venezuela 0 167% 0 161%
     
Viet Nam 0 007% 0 007%
Yemen 0 010% 0 010%
Yugoslavia 0 027% 0 026%
Zambia 0 002% 0 002%
Zimbabwe 0 009% 0 009%
     
  100 00% 100 00%

a/ Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2000, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 52/215, de 22 de diciembre de 1997 y ajustada en forma prorrateada para incluir un "límite máximo" del 22 por ciento.

b/ Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 1999, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 52/215, de 22 de diciembre de 1997.

c/ La Secretaría del Comité de Cuotas de las Naciones Unidas indicó que la tasa "teórica probable" de este Estado Miembro de la FAO, que no es Miembro de las Naciones Unidas, sería la mínima, es decir, el 0,001 por ciento.

d/ La tasa de las cuotas de estos Estados Miembros de la FAO que no son miembros de las Naciones Unidas se basan en los porcentajes que las Naciones Unidas despiden que aporten para determinadas actividades de éstas.