FC 94/6(a)


COMITÉ DE FINANZAS

94º período de sesiones

Roma, 8 -12 de mayo de 2000

Situación financiera de la Organización al 29 de febrero de 2000

 

 

I. Recaudación de las cuotas - pendientes y atrasadas

A. SITUACIÓN AL 29 DE FEBRERO DE 2000 DE LAS CONTRIBUCIONES AL PRESUPUESTO1 2

   

2000

1999
(con fines de comparación)

1. Sumas pendientes al 1º de enero

$EE.UU.

$EE.UU.

Cuotas corrientes

323 550 000,003

320 400 000,004

Cuotas atrasadas

149 374 062,70

151 418 359,12

Total

472 924 062,70

471 818 359,12

   
2. Sumas recaudadas desde el 1º de enero hasta el 29 de febrero
Cuotas corrientes

37 758 560,60

39 326 778,15

Cuotas atrasadas

934 937,86

6 379 274,11

Total

38 693 498,46

45 706 052,26

   
3. Sumas pendientes al 29 de febrero
Cuotas corrientes

285 791 439,40

281 073 221,85

Cuotas atrasadas

148 439 124,84

145 039 085,01

Total

434 230 564,24

426 112 306,86


1 En el Apéndice A figuran los detalles completos de las cuotas recaudadas durante el año 2000.

2 Las cuotas atrasadas comprenden los atrasos pagaderos a plazos en e1 año 2000 (con las cifras comparativas de 1999) en virtud de las autorizaciones de la Conferencia.

3 3 De los cuales 2 000 000 dólares EE.UU. corresponden al Fondo de Nivelación de Impuestos.

4 4 De los cuales 1 250 000 dólares EE.UU. corresponden al Fondo de Nivelación de Impuestos.

 

Cuotas corrientes

4. En las estadísticas siguientes se indican los porcentajes acumulativos al final de mes de las cuotas del año 2000 recaudadas durante los dos primeros meses de 2000, en comparación con la recaudación de los cuatro años anteriores:

    Porcentajes de cuotas corrientes recaudadas (acumulativo en lo que va de año)
   2000 1999 1998 1997 1996
    Enero 4,21 9,36 14,56 12,43 7,72
    Febrero 11,67 12,27 26,51 25,81 15,78
    Marzo 46,74 38,04 53,84 38,39
    Abril 50,55 44,45 55,66 46,71
    Mayo 51,71 45,12 57,43 48,28
    Junio 52,49 46,03 61,81 48,34
    Julio 57,61 51,32 62,39 53,62
    Agosto 57,63 51,54 68,89 69,12
    Septiembre 57,73 51,88 69,57 69,40
    Octubre 66,40 57,09 75,00 70,70
    Noviembre 77,29 92,62 75,17 70,81
    Diciembre 95,26 93,37 96,00 92,95

5. Al 29 de febrero de 2000, el estado de las cuotas de los Estados Miembros, en comparación con la misma fecha de los cuatro años anteriores, era el siguiente:

Número de Estados Miembros
  

2000

1999

1998

1997

1996

Pagadas íntegramente 23 25 25 25 20
Pagadas en parte 27 27 35 30 27
Ningún pago 130 123 115 119 127
Total 180 175 175 174 174

Cuotas atrasadas

6. La situación de los Estados Miembros con atrasos en las cuotas al 29 de febrero de 2000 era la siguiente:

Número de Estados Miembros
Con atrasos al 1º de enero de 2000

108

    Atrasos pagados íntegramente 4
    Atrasos pagados en parte 5
    Ningún pago 99
  
Con atrasos al 29 de febrero de 2000 104 104
  

7. Información adicional relativa a los atrasos pendientes al 29 de febrero de 2000

 


Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Contribuciones al Programa Ordinario
Situación al:  29 de febrero de 2000


 

Cuotas recaudadas 1/, 4/

Cuotas Pendientes


Estados Miembros Anticipos de 1999 y créditos hasta la fecha Relativos a las cuotas de 2000 Atrasos de 1999 y cuotas anteriores 3/ Total de las
cuotas pendientes
 

  $ $ $ $  
Afganistán 2/ 0.00 9,646.50 167,469.50 177,116.00 5/
Albania 9,646.50 0.00 0.00 0.00
Argelia 0.00 276,533.00 0.00 276,533.00
Angola 0.00 32,155.00 0.00 32,155.00
Antigua y Barbuda 0.00 6,431.00 323,884.60 330,315.60 5/
           
Argentina 0.00 3,562,774.00 3,309,585.50 6,872,359.50
Armenia 0.00 19,293.00 1,596,124.00 1,615,417.00 5/
Australia 0.00 4,791,095.00 0.00 4,791,095.00
Austria 0.00 3,041,863.00 0.00 3,041,863.00
Azerbaiyán 0.00 35,370.50 1,352,823.00 1,388,193.50 5/
           
Bahamas 48,232.50 0.00 0.00 0.00
Bahrein 0.00 54,663.50 0.00 54,663.50
Bangladesh 0.00 32,155.00 0.00 32,155.00
Barbados 0.00 25,724.00 0.00 25,724.00
Bélgica 6,876.31 3,559,113.19 0.00 3,559,113.19
           
Belice 0.00 3,215.50 66,594.00 69,809.50 5/
Benin 6,431.00 0.00 0.00 0.00
Bhután 3,215.50 0.00 0.00 0.00
Bolivia 0.00 22,508.50 200,700.97 223,209.47 5/
Bosnia y Herzegovina 0.00 16,077.50 461,770.00 477,847.50 5/
           
Botswana 31,915.00 32,155.00 0.00 32,155.00
Brasil 562,654.81 4,752,509.00 5,570,715.67 10,323,224.67
Bulgaria 0.00 35,370.50 137,655.50 173,026.00
Burkina Faso 339.50 6,091.50 0.00 6,091.50
Burundi 17,832.60 3,215.50 148,928.33 152,143.83 5/
         
Camboya 2/ 0.00 3,215.50 90,678.50 93,894.00 5/
Camerún 0.00 41,801.50 73,404.50 115,206.00 5/
Canadá 8,826,547.50 0.00 0.00 0.00
Cabo Verde 0.00 6,431.00 38,298.00 44,729.00 5/
República Centroafricana 0.00 3,215.50 192,763.50 195,979.00 5/
  
Chad 0.00 3,215.50 228,753.11 231,968.61 5/
Chile 75,000.00 440,523.50 86,704.50 527,228.00
China 0.00 3,215,500.00 0.00 3,215,500.00
Colombia 0.00 353,705.00 0.00 353,705.00
Comoras 0.00 3,215.50 275,361.00 278,576.50 5/
  
República democratica
del Congo
0.00 22,508.50 37,004.92 59,513.42
Congo 0.00 9,646.50 14,621.12 24,267.62
Islas Cook 0.00 3,215.50 130,814.50 134,030.00 5/
Costa Rica 0.00 51,448.00 71,952.91 123,400.91
Cote d'Ivoire 0.00 28,939.50 28,723.50 57,663.00
  
Croacia 0.00 96,465.00 191,342.86 287,807.86
Cuba 0.00 77,172.00 402,003.00 479,175.00 5/
Chipre 109,327.00 0.00 0.00 0.00
República Checa 282,260.00 65,014.00 0.00 65,014.00
Rep. Pop. Dem. de Corea 0.00 48,232.50 300,974.48 349,206.98 5/
  
Dinamarca 2,234,772.50 0.00 0.00 0.00
Djibouti 0.00 3,215.50 67,055.50 70,271.00 5/
Dominica 0.00 3,215.50 41,981.65 45,197.15 5/
República Dominicana 0.00 48,232.50 936,247.50 984,480.00 5/
Ecuador 0.00 64,310.00 398,988.09 463,298.09 5/
  
Egipto 209,007.50 0.00 0.00 0.00
El Salvador 0.00 38,586.00 0.00 38,586.00
Guinea Ecuatorial 2/ 0.00 3,215.50 219,375.51 222,591.01 5/
Eritrea 0.00 3,215.50 3,011.50 6,227.00
Estonia 0.00 38,586.00 0.00 38,586.00
  
Etiopía 19,293.00 0.00 0.00 0.00
Fiji 0.00 12,862.00 12,526.00 25,388.00
Finlandia 1,755,663.00 0.00 0.00 0.00
Francia 81,506.09 21,060,406.41 0.00 21,060,406.41
Gabón 0.00 48,232.50 47,422.50 95,655.00
  
Gambia 2/ 0.00 3,215.50 76,048.52 79,264.02 5/
Georgia 0.00 22,508.50 1,343,248.50 1,365,757.00 5/
Alemania 0.00 31,839,881.00 0.00 31,839,881.00
Ghana 0.00 22,508.50 22,340.50 44,849.00
Grecia 0.00 1,135,071.50 0.00 1,135,071.50
  
Granada 2/ 0.00 3,215.50 176,533.43 179,748.93 5/
Guatemala 0.00 57,879.00 12,624.48 70,503.48
Guinea 0.00 9,646.50 66,547.50 76,194.00 5/
Guinea-Bissau 24,970.00 3,215.50 82,772.50 85,988.00 5/
Guyana 0.00 3,215.50 8,027.90 11,243.40
           
Haití 79.15 6,351.85 0.00 6,351.85
Honduras 0.00 9,646.50 19,475.69 29,122.19
Hungría 2,306.76 386,768.74 0.00 386,768.74
Islandia 102,896.00 0.00 0.00 0.00
India 8,793.48 955,856.52 0.00 955,856.52
  
Indonesia 0.00 607,729.50 587,149.12 1,194,878.62
Irán, Rep. Islámica del 0.00 520,911.00 3,493,168.04 4,014,079.04 5/
Iraq 0.00 102,896.00 4,181,738.00 4,284,634.00 5/
Irlanda 723,487.50 0.00 0.00 0.00
Israel 150,000.00 986,564.44 0.00 986,564.44
   
Italia 24,175.68 17,538,885.32 0.00 17,538,885.32
Jamaica 2/ 0.00 19,293.00 29,149.00 48,442.00
Japón 0.00 66,457,954.00 0.00 66,457,954.00
Jordania 0.00 19,293.00 31,915.00 51,208.00
Kazakhstán 0.00 154,344.00 1,011,880.50 1,166,224.50 5/
  
Kenya 0.00 22,508.50 50,890.59 73,399.09
Kiribati 0.00 3,215.50 797.88 4,013.38
Corea, República de 0.00 3,250,870.50 0.00 3,250,870.50
Kuwait 897.02 413,902.48 0.00 413,902.48
República Kirguisa 0.00 19,293.00 834,923.50 854,216.50 5/
  
Laos 797.11 2,418.39 0.00 2,418.39
Letonia 0.00 54,663.50 1,441,373.00 1,496,036.50 5/
Líbano 0.00 51,448.00 255.34 51,703.34
Lesotho 6,431.00 0.00 0.00 0.00
Liberia 0.00 6,431.00 318,891.60 325,322.60 5/
  
Libia 0.00 401,937.50 0.00 401,937.50
Lituania 0.00 48,232.50 1,787,242.00 1,835,474.50 5/
Luxemburgo 242.72 218,411.28 0.00 218,411.28
Madagascar 0.00 9,646.50 43,546.91 53,193.41 5/
Malawi 0.00 6,431.00 39,394.58 45,825.58 5/
  
Malasia 0.00 591,652.00 0.00 591,652.00
Maldivas 3,215.50 0.00 0.00 0.00
Malí 0.00 6,431.00 6,671.18 13,102.18
Malta 45,017.00 0.00 0.00 0.00
Islas Marshall 0.00 3,215.50 797.88 4,013.38
  
Mauritania 0.00 3,215.50 3,558.18 6,773.68
Mauricio 0.00 28,939.50 21,630.00 50,569.50
México 0.00 3,215,500.00 485,108.00 3,700,608.00
Moldova 0.00 32,155.00 989,622.00 1,021,777.00 5/
Mongolia 0.00 6,431.00 37,866.67 44,297.67
  
Marruecos 627.92 131,207.58 0.00 131,207.58
Mozambique 3,215.50 0.00 0.00 0.00
Myanmar, Unión de 0.00 25,724.00 0.00 25,724.00
Namibia 0.00 22,508.50 0.00 22,508.50
Nepal 659.63 12,202.37 0.00 12,202.37
  
Países Bajos 26,861.04 5,246,558.96 0.00 5,246,558.96
Nueva Zelandia 8,974.40 704,866.60 0.00 704,866.60
Nicaragua 0.00 3,215.50 158,714.69 161,930.19 5/
Niue 0.00 3,215.50 797.88 4,013.38
Níger 0.00 6,431.00 255,214.00 261,645.00 5/
  
Nigeria 0.00 102,896.00 170,303.21 273,199.21
Noruega 1,971,101.50 0.00 0.00 0.00
Omán 0.00 163,990.50 0.00 163,990.50
Pakistán 0.00 189,714.50 21,270.94 210,985.44
Palau 0.00 3,215.50 797.88 4,013.38
  
Panamá 0.00 41,801.50 33,328.50 75,130.00
Papua Nueva Guinea 1,995.22 20,513.28 0.00 20,513.28
Paraguay 0.00 45,017.00 7,947.81 52,964.81
Perú 0.00 318,334.50 497,873.00 816,207.50
Filipinas 0.00 260,455.50 301,019.50 561,475.00
  
Polonia 0.00 633,453.50 0.00 633,453.50
Portugal 0.00 1,392,311.50 1,346,813.00 2,739,124.50
Qatar 536.90 105,574.60 0.00 105,574.60
Rumania 272,022.00 125,068.00 0.00 125,068.00
Rwanda 0.00 3,215.50 3,191.50 6,407.00
  
Saint Kitts y Nevis 3,215.50 0.00 0.00 0.00
Santa Lucía 39.57 3,175.93 0.00 3,175.93
San Vicente y las Granadinas 0.00 3,215.50 3,226.50 6,442.00
Samoa 3,250.51 0.00 0.00 0.00
San Marino 0.00 6,431.00 1,595.75 8,026.75
  
Santo Tomé y Príncipe 0.00 3,215.50 252,282.50 255,498.00 5/
Arabia Saudita, Reino de 0.00 1,816,757.50 1,863,837.33 3,680,594.83
Senegal 0.00 19,293.00 55.61 19,348.61
Seychelles 0.00 6,431.00 133,237.00 139,668.00 5/
Sierra Leona 0.00 3,215.50 294,096.64 297,312.14 5/
  
Eslovaquia 112,542.50 0.00 0.00 0.00
Eslovenia 0.00 196,145.50 0.00 196,145.50
Islas Salomón 0.00 3,215.50 35,106.50 38,322.00 5/
Somalia 0.00 3,215.50 328,186.50 331,402.00 5/
Sudáfrica 5,872.87 1,177,431.13 0.00 1,177,431.13
  
España 0.00 8,369,946.50 0.00 8,369,946.50
Sri Lanka 644.11 37,941.89 0.00 37,941.89
Sudán 0.00 22,508.50 129,131.48 151,639.98 5/
Suriname 0.00 12,862.00 76,631.00 89,493.00 5/
Swazilandia 0.00 6,431.00 6,383.00 12,814.00
  
Suecia 7,717.93 3,477,884.07 0.00 3,477,884.07
Suiza 3,926,125.50 0.00 0.00 0.00
Siria 0.00 205,792.00 207,272.50 413,064.50
Tayikistán 0.00 12,862.00 196,034.22 208,896.22 5/
Tanzanía 1.32 9,645.18 0.00 9,645.18
  
Tailandia 516,409.49 33,441.01 0.00 33,441.01
La ex Rep. Yugoslava de Macedonia 0.00 12,862.00 76,630.00 89,492.00 5/
Togo 0.00 3,215.50 168,017.13 171,232.63 5/
Tonga 3,215.50 0.00 0.00 0.00
Trinidad y Tabago 0.00 51,448.00 231,236.04 282,684.04 5/
  
Túnez 0.00 90,034.00 5,894.54 95,928.54
Turquía 0.00 1,421,251.00 0.00 1,421,251.00
Turkmenistán 0.00 19,293.00 368,207.00 387,500.00 5/
Uganda 0.00 12,862.00 31,028.49 43,890.49
Emiratos Arabes Unidos 0.00 575,574.50 0.00 575,574.50
 
Reino Unido 16,450,498.00 0.00 0.00 0.00
Estados Unidos de América 0.00 82,387,500.00 95,362,818.29 177,750,318.29
Uruguay 800.00 154,344.00 156,383.50 310,727.50
Vanuatu 0.00 3,215.50 0.00 3,215.50
Venezuela 0.00 517,695.50 2,755,740.24 3,273,435.74 5/
  
Viet Nam 150.82 22,357.68 0.00 22,357.68
Yemen 0.00 32,155.00 175,544.06 207,699.06 5/
Yugoslavia 0.00 83,603.00 8,321,705.00 8,405,308.00 5/
Zambia 0.00 6,431.00 30,124.42 36,555.42
Zimbabwe 3,191.50 25,748.00 0.00 25,748.00
 
Total 38,693,498.46 285,791,439.40 148,439,124.84 434,230,564.24  
 
    

1/ De la cantidad total, 37 758 560,60 dólares se aplican a las cuotas de 2000 y 934 937,86 a los atrasos.

2/ Estados Miembros con cantidades pagaderas o vencidas en el marco del plan de pago a plazos de los atrasos aprobado por la Conferencia.

3/ Comprenden los plazos correspondientes a atrasos pagaderos en 2000, de 65 794,32 dólares.

4/ Comprenden los créditos correspondientes al plan de descuento para 1999, por un total de 357 791,31 dólares.

5/ Estados Miembros con posibles problemas de derecho a voto. Se dan más detalles en el resumen al final del presente informe.

 


Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Plazos correspondientes a cuotas atrasadas aprobados por la Conferencia - Resumen
Situación al: 29 de febrero de 2000


Estados Miembros

Cuotas recaudadas
Anticipos de 1999 y
créditos hasta la fecha

Plazos Pagaderos en 2000

Pagaderos en años sucesivos

 Total pendiente


  $ $ $ $
Camboya   30,896.00 154,480.00 185,376.00
Guinea Ecuatorial   12,713.80 12,713.80 25,427.60
Gambia   12,184.52 60,922.62 73,107.14
Jamaica   10,000.00 22,717.00 32,717.00
 
 

0.00

65,794.32

250,833.42

316,627.74

 

 


 

Estados Miembros con posibles problemas de derechos de voto
Situación al: 29 de febrero de 2000


    Estados Miembros   Suma atrasada Cuotas pendientes de dos años atrasados Pago mínimo necesario para asegurar el voto

    $ $ $
1 Afganistán 167,469.50 41,489.50 125,981.00
2 Antigua y Barbuda 323,884.60 38,298.00 285,587.60
3 Armenia 1,596,124.00 194,681.50 1,401,443.50
4 Azerbaiyán 1,352,823.00 453,193.00 899,631.00
5 Belice 66,594.00 35,106.50 31,488.50
6 Bolivia 200,700.97 54,255.50 146,446.47
7 Bosnia y Herzegovina 461,770.00 47,872.50 413,898.50
8 Burundi 148,928.33 35,106.50 113,822.83
9 Camboya 90,678.50 35,106.50 55,573.00
10 Camerún 73,404.50 73,404.50 1.00
11 Cabo Verde 38,298.00 38,298.00 1.00
12 República Centroafricana 192,763.50 35,106.50 157,658.00
13 Chad 228,753.11 35,106.50 193,647.61
14 Comoras 275,361.00 35,106.50 240,255.50
15 Islas Cook 130,814.50 35,106.50 95,709.00
16 Cuba 402,003.00 242,554.00 159,450.00
17 Rep. Pop. Dem. de Corea 300,974.48 220,213.50 80,761.98
18 Djibouti 67,055.50 35,106.50 31,950.00
19 Dominica 41,981.65 35,106.50 6,876.15
20 República Dominicana 936,247.50 79,787.50 856,461.00
21 Ecuador 398,988.09 127,660.00 271,329.09
22 Guinea Ecuatorial 219,375.51 35,106.50 184,270.01
23 Gambia 76,048.52 35,106.50 40,943.02
24 Georgia 1,343,248.50 443,618.50 899,631.00
25 Granada 176,533.43 35,106.50 141,427.93
26 Guinea 66,547.50 41,489.50 25,059.00
27 Guinea-Bissau 82,772.50 35,106.50 47,667.00
28 Irán 3,493,168.04 2,154,262.50 1,338,906.54
29 Iraq 4,181,738.00 625,534.00 3,556,205.00
30 Kazajstán 1,011,880.50 852,130.50 159,751.00
31 República Kirguisa 834,923.50 121,277.00 713,647.50
32 Letonia 1,441,373.00 363,831.00 1,077,543.00
33 Liberia 318,891.60 38,298.00 280,594.60
34 Lituania 1,787,242.00 357,448.00 1,429,795.00
35 Madagascar 43,546.91 41,489.50 2,058.41
36 Malawi 39,394.58 38,298.00 1,097.58
37 Moldova 989,622.00 344,682.00 644,941.00
38 Nicaragua 158,714.69 35,106.50 123,609.19
39 Níger 255,214.00 38,298.00 216,917.00
40 Santo Tomé y Príncipe 252,282.50 35,106.50 217,177.00
41 Seychelles 133,237.00 38,298.00 94,940.00
42 Sierra Leona 294,096.64 35,106.50 258,991.14
43 Islas Salomón 35,106.50 35,106.50 1.00
44 Somalia 328,186.50 35,106.50 293,081.00
45 Sudán 129,131.48 54,255.50 74,876.98
46 Suriname 76,631.00 44,681.00 31,951.00
47 Tayikistán 196,034.22 79,787.50 116,247.72
48 La ex Rep. Yugoslava de Macedonia 76,630.00 44,681.00 31,950.00
49 Togo 168,017.13 35,106.50 132,911.63
50 Trinidad y Tabago 231,236.04 150,000.50 81,236.54
51 Turkmenistán 368,207.00 121,277.00 246,931.00
52 Venezuela 2,755,740.24 1,685,112.00 1,070,629.24
53 Yemen 175,544.06 63,830.00 111,715.06
54 Yugoslavia 8,321,705.00 462,767.50 7,858,938.50