C 99/INF/13


Conférence

Trentième session

Rome, 12 - 23 novembre 1999

Situation financière de l'Organisation

Table des matières



I. Recouvrement des contributions ordinaires - Contributions restant dues et arriérés de contributions

1. Le présent document fournit à la Conférence une mise à jour de l'état des contributions au 18 novembre 1999.

2. État des contributions au budget au 18 novembre 19991 2

 

1999

1998

    (pour comparaison)
3. Montants restant dus au 1er janvier

 

en dollars E.-U.

 

en dollars E.-U.

Contributions courantes3 320 400 000,00 320 400 000, 00
Arriérés de contributions 151 418 359,12 136 160 133,13
Total

 

471 818 359,12 456 560 133,13
4. Montants recouvrés du 1er janvier au 18 novembre
Contributions courantes 247 627 626,62 293 967 512,87
Arriérés de contributions 15 650 561,98 6 430 341,47
Total

 

263 278 188,60 300 397 854,34
5. Montants restant dus au 18 novembre
Contributions courantes 72 772 373,38 26 432 487,13
Arriérés de contributions 135 767 797,14 129 729 791,66
Total 208 540 170,52 156 162 278,79

_______________
1 L'Annexe donne le détail de tous les montants recouvrés en 1999.

2 Les arriérés de contributions incluent les arriérés payables au titre d'autorisations de la Conférence par versements échelonnés dus en 1999 (chiffres comparatifs pour 1998).

3 Dont 1 250 000 dollars E.-U. pour le Fonds de péréquation des impôts.

 

II. Contributions courantes

6. Les statistiques ci-après indiquent les pourcentages cumulatifs, en fin de mois, de recouvrement des contributions ordinaires de 1999, pendant les premiers dix mois et demi de 1999, comparés aux recouvrements des quatre années précédentes:

7. Pourcentage de recouvrement des contributions courantes

    (pourcentage cumulatif, du 1er janvier aux dates indiquées)

  1999   1998 1997   1996   1995
Janvier 9,36 14,56 12,43 7,72 7,88
Février 12,27 26,51 25,81 15,78 32,06
Mars 46,74 38,04 53,84 38,39 40,24
Avril 50,55 44,45 55,66 46,71 40,44
Mai 51,71 45,12 57,43 48,28 52,41
Juin 52,49 46,03 61,81 48,34 54,70
Juillet 57,61 51,32 62,39 53,62 58,15
Août 57,63 51,54 68,89 69,12 60,97
Septembre 57,73 51,88 69,57 69,40 64,14
Octobre 66,40 57,09 75,00 70,70 64,60
Novembre 77,294 92,62 75,17 70,81 65,79
Décembre 93,37 96,00 92,95 70,82

__________________
4 Au 18 novembre 1999.

8. Ci-après la situation au 18 novembre 1999 des contributions ordinaires des États Membres au titre de 1999 ainsi que les chiffres comparatifs des quatre années précédentes à la même date:

9. Nombre d'États Membres

  1999   1998 1997   1996   1995
Contributions intégralement versées 71 67 68 71 69
Contributions partiellement versées 21 29 27 25 20
Aucun paiement 83 79 79 78 80
Total 175 175 174 174 169

III. Arriérés de contributions

10. La situation des arriérés de contributions des États Membres au 18 novembre 1999 était la suivante:

11. Nombre d'États Membres

Arriérés au 1er janvier 1999

106

Arriérés intégralement réglés

28

Arriérés partiellement réglés

36

Aucun paiement

42

Arriérés au 18 novembre 1999

78

12. Informations complémentaires sur les arriérés dus au 18 novembre 1999

 


ANNEXE


Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Contributions ordinaires des Etats Membres au Budget
Situation au 18 novembre 1999


 

Montants recouvrés 1/, 4/

Contributions restant dues

Etats Membres

Avances versées en 1998 et montants reçus à ce jour

Au titre des contributions de 1999

Arriérés des
contributions  de 1998
et des années ant.3/

Total des montants restant dus


  $ $ $ $  
Afghanistan 2/ $0.00 $9,574.50 $101,257.40 $110,831.90 5/
Albanie $10,415.50 $0.00 $0.00 $0.00
Algérie $303,192.50 $0.00 $0.00 $0.00
Angola $95,780.00 $0.00 $0.00 $0.00
Antigua-et-Barbuda $31,915.00 $6,383.00 $317,501.60 $323,884.60 5/
           
Argentine $2,210,350.55 $3,309,585.50 $825,714.45 $4,135,299.95
Arménie $0.00 $35,106.50 $1,561,017.50 $1,596,124.00 5/
Australie $4,787,250.00 $0.00 $0.00 $0.00
Autriche $3,041,499.50 $0.00 $0.00 $0.00
Azerbaïdjan $0.00 $70,213.00 $1,282,610.00 $1,352,823.00 5/
           
Bahamas $47,872.50 $0.00 $0.00 $0.00
Bahreïn $54,255.50 $0.00 $0.00 $0.00
Bangladesh $31,915.00 $0.00 $0.00 $0.00
Barbade $32,573.00 $0.00 $0.00 $0.00
Belgique $3,564,905.50 $0.00 $0.00 $0.00
           
Belize $0.00 $3,191.50 $63,402.50 $66,594.00
Bénin $6,383.00 $0.00 $0.00 $0.00
Bhoutan $3,191.50 $0.00 $0.00 $0.00
Bolivie $22,340.50 $0.00 $200,700.97 $200,700.97 5/
Bosnie-Herzégovine $0.00 $15,957.50 $445,812.50 $461,770.00 5/
           
Botswana $0.00 $31,915.00 $0.00 $31,915.00
Brésil $4,115,786.74 $4,748,952.00 $1,384,418.48 $6,133,370.48
Bulgarie $0.00 $60,638.50 $413,161.42 $473,799.92
Burkina Faso $34,456.44 $0.00 $0.00 $0.00
Burundi $0.00 $3,191.50 $163,569.43 $166,760.93 5/
           
Cambodge 2/ $0.00 $3,191.50 $56,591.00 $59,782.50
Cameroun $0.00 $41,489.50 $31,915.00 $73,404.50
Canada $8,897,902.00 $0.00 $0.00 $0.00
Cap-Vert $0.00 $6,383.00 $31,915.00 $38,298.00
République centrafricaine $0.00 $3,191.50 $189,572.00 $192,763.50 5/
           
Tchad $0.00 $3,191.50 $225,561.61 $228,753.11 5/
Chili $550,000.00 $161,704.50 $0.00 $161,704.50
Chine $5,664,942.50 $0.00 $0.00 $0.00
Colombie $50,000.80 $301,064.20 $0.00 $301,064.20
Comores $0.00 $3,191.50 $272,169.50 $275,361.00 5/
           
Rép.dém. du Congo $100,000.00 $22,340.50 $14,664.42 $37,004.92
Congo $62,871.67 $9,574.50 $5,046.62 $14,621.12
Iles Cook $0.00 $3,191.50 $127,623.00 $130,814.50 5/
Costa Rica $0.00 $51,064.00 $20,888.91 $71,952.91
Côte d'Ivoire $31,915.00 $28,723.50 $0.00 $28,723.50
           
Croatie $403,062.64 $118,085.50 $392,407.36 $510,492.86
Cuba $192,000.00 $82,979.00 $319,024.00 $402,003.00
Chypre $111,702.50 $0.00 $0.00 $0.00
République tchèque $392,554.50 $0.00 $0.00 $0.00
Corée, Rép.pop.dém.de $600,000.00 $60,638.50 $240,335.98 $300,974.48
           
Danemark $2,234,050.00 $0.00 $0.00 $0.00
Djibouti $133,948.00 $3,191.50 $63,864.00 $67,055.50
Dominique $66,164.02 $3,191.50 $59,780.98 $62,972.48
République dominicaine $0.00 $47,872.50 $888,375.00 $936,247.50 5/
Equateur $0.00 $63,830.00 $335,158.09 $398,988.09 5/
           
Egypte $210,639.00 $0.00 $0.00 $0.00
El Salvador $38,298.00 $0.00 $0.00 $0.00
Guinée équatoriale 2/ $0.00 $3,191.50 $203,470.21 $206,661.71

5/

Erythrée $180.00 $3,011.50 $0.00 $3,011.50
Estonie $47,872.50 $0.00 $0.00 $0.00
  
Ethiopie $19,149.00 $0.00 $0.00 $0.00
Fidji $240.00 $12,526.00 $0.00 $12,526.00
Finlande $1,752,133.50 $0.00 $0.00 $0.00
France $21,127,730.00 $0.00 $0.00 $0.00
Gabon $450.00 $47,422.50 $0.00 $47,422.50
           
Gambie 2/ $26,551.38 $0.00 $63,864.00 $63,864.00
Géorgie $0.00 $60,638.50 $1,282,610.00 $1,343,248.50 5/
Allemagne $31,685,212.00 $0.00 $0.00 $0.00
Ghana $0.00 $22,340.50 $0.00 $22,340.50
Grèce $1,272,275.15 $0.00 $0.00 $0.00
           
Grenade 2/ $0.00 $3,191.50 $115,926.85 $119,118.35 5/
Guatemala $53,982.61 $19,890.64 $0.00 $19,890.64
Guinée $65,000.00 $9,574.50 $56,973.00 $66,547.50
Guinée-Bissau $0.00 $3,191.50 $104,551.00 $107,742.50 5/
Guyana $31,764.21 $3,191.50 $33,957.26 $37,148.76
           
Haïti $6,383.00 $0.00 $0.00 $0.00
Honduras $0.00 $9,574.50 $9,901.19 $19,475.69
Hongrie $389,363.00 $0.00 $0.00 $0.00
Islande $102,128.00 $0.00 $0.00 $0.00
Inde $967,024.50 $0.00 $0.00 $0.00
           
Indonésie $6,469.88 $587,149.12 $0.00 $587,149.12
Iran, Rép. islamique d' $1,531,920.00 $622,342.50 $2,870,825.54 $3,493,168.04
Iraq $0.00 $146,809.00 $4,034,929.00 $4,181,738.00 5/
Irlande $724,470.50 $0.00 $0.00 $0.00
Israël $1,113,833.83 $4,708.44 $0.00 $4,708.44
           
Italie $17,546,867.00 $0.00 $0.00 $0.00
Jamaïque 2/ $22,800.03 $19,149.00 $0.00 $19,149.00
Japon $64,557,662.00 $0.00 $0.00 $0.00
Jordanie $0.00 $19,149.00 $31,915.00 $51,064.00
Le Kazakhstan $0.00 $213,830.50 $798,050.00 $1,011,880.50
  
Kenya $13,062.26 $22,340.50 $28,550.09 $50,890.59
Corée, Rép. de $2,210,649.00 $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00
Koweït $434,044.00 $0.00 $0.00 $0.00
République Kirghize $0.00 $25,532.00 $809,391.50 $834,923.50 5/
Laos $3,191.50 $0.00 $0.00 $0.00
           
Lettonie $78,710.00 $76,596.00 $1,586,815.00 $1,663,411.00 5/
Liban $0.00 $51,064.00 $0.00 $51,064.00
Lesotho $6,383.00 $0.00 $0.00 $0.00
Libéria $0.00 $6,383.00 $312,508.60 $318,891.60 5/
Libye $66,563.70 $361,097.30 $0.00 $361,097.30
           
Lituanie $150,000.00 $70,213.00 $1,717,029.00 $1,787,242.00 5/
Luxembourg $220,213.50 $0.00 $0.00 $0.00
Madagascar $38,450.95 $9,574.50 $33,972.41 $43,546.91
Malawi $6,000.00 $6,383.00 $33,011.58 $39,394.58
Malaisie $336,255.12 $380,853.00 $0.00 $380,853.00
           
Maldives $3,191.50 $0.00 $0.00 $0.00
Mali $29,665.22 $6,383.00 $288.18 $6,671.18
Malte $44,681.00 $0.00 $0.00 $0.00
Mauritanie $60,000.00 $3,191.50 $366.68 $3,558.18
Maurice $28,723.50 $0.00 $21,630.00 $21,630.00
           
Mexique $2,680,860.00 $485,108.00 $0.00 $485,108.00
Moldova $0.00 $57,447.00 $932,175.00 $989,622.00 5/
Mongolie $0.00 $6,383.00 $31,483.67 $37,866.67
Maroc $134,043.00 $0.00 $0.00 $0.00
Mozambique $3,191.50 $0.00 $0.00 $0.00
           
Myanmar, Union du $31,915.00 $25,532.00 $0.00 $25,532.00
Namibie $22,340.50 $0.00 $0.00 $0.00
Népal $12,766.00 $0.00 $0.00 $0.00
Pays-Bas $5,269,166.50 $0.00 $0.00 $0.00
Nouvelle-Zélande $714,896.00 $0.00 $0.00 $0.00
         
Nicaragua $0.00 $3,191.50 $155,523.19 $158,714.69 5/
Niger $0.00 $6,383.00 $248,831.00 $255,214.00 5/
Nigéria $343,528.29 $130,851.50 $39,451.71 $170,303.21
Norvège $1,972,347.00 $0.00 $0.00 $0.00
Oman $165,958.00 $0.00 $0.00 $0.00
           
Pakistan $171,533.91 $21,270.94 $0.00 $21,270.94
Panama $62,000.00 $33,328.50 $0.00 $33,328.50
Papouasie-
Nouvelle-Guinée

$22,340.50

$0.00 $0.00 $0.00
Paraguay $68,124.07 $7,947.81 $0.00 $7,947.81
Pérou $191,700.00 $306,384.00 $191,489.00 $497,873.00
           
Philippines $0.00 $258,511.50 $42,508.00 $301,019.50
Pologne $670,215.00 $0.00 $0.00 $0.00
Portugal $0.00 $1,346,813.00 $0.00 $1,346,813.00
Qatar $230,818.50 $0.00 $0.00 $0.00
Roumanie $0.00 $217,022.00 $0.00 $217,022.00
           
Rwanda $0.00 $3,191.50 $0.00 $3,191.50
Saint-Kitts-et-Nevis $3,191.50 $0.00 $0.00 $0.00
Sainte-Lucie $3,191.50 $0.00 $0.00 $0.00
Saint-Vincent-et-
Grenadines
$31,915.00 $3,191.50 $35.00 $3,226.50
Samoa $3,191.50 $35.01 $0.00 $35.01
           
Sao Tomé-et-Principe $0.00 $3,191.50 $249,091.00 $252,282.50 5/
Arabie saoudite, Royaume d' $2,142,666.67 $0.00 $1,863,837.33 $1,863,837.33
Sénégal $19,093.39 $55.61 $0.00 $55.61
Seychelles $0.00 $6,383.00 $126,854.00 $133,237.00 5/
Sierra Leone $0.00 $3,191.50 $290,905.14 $294,096.64 5/
           
Slovaquie $127,660.00 $0.00 $0.00 $0.00
Slovénie $197,873.00 $0.00 $0.00 $0.00
Iles Salomon $0.00 $3,191.50 $31,915.00 $35,106.50
Somalie $0.00 $3,191.50 $324,995.00 $328,186.50 5/
Afrique du Sud $1,184,046.50 $0.00 $0.00 $0.00
  
Espagne $8,364,921.50 $0.00 $0.00 $0.00
Sri Lanka $38,298.00 $0.00 $0.00 $0.00
Soudan $0.00 $22,340.50 $106,790.98 $129,131.48 5/
Suriname $31,950.00 $12,766.00 $63,865.00 $76,631.00 5/
Swaziland $0.00 $6,383.00 $0.00 $6,383.00
           
Suède $3,501,075.50 $0.00 $0.00 $0.00
Suisse $3,925,545.00 $0.00 $0.00 $0.00
Syrie $175.00 $207,272.50 $0.00 $207,272.50
Tadjikistan $0.00 $15,957.50 $180,076.72 $196,034.22 5/
Tanzanie $79,422.44 $0.00 $0.00 $0.00
           
Thaïlande $539,363.50 $0.00 $0.00 $0.00
Ex-Rép. yougoslave
de Macédoine

$62,169.62

$12,766.00 $63,864.00 $76,630.00
Togo $0.00 $3,191.50 $164,825.63 $168,017.13 5/
Tonga $3,191.50 $0.00 $0.00 $0.00
Trinité-et-
Tobago
$179,469.85 $54,255.50 $176,980.54 $231,236.04
           
Tunisie $104,015.80 $5,894.54 $0.00 $5,894.54
Turquie $2,058,050.43 $106,189.77 $0.00 $106,189.77
Turkménistan $0.00 $25,532.00 $342,675.00 $368,207.00 5/
Ouganda $0.00 $12,766.00 $18,262.49 $31,028.49
Emirats arabes unis $574,470.00 $0.00 $0.00 $0.00
           
Royaume-Uni $16,442,608.00 $0.00 $0.00 $0.00
Etats-Unis
d'Amérique
$25,700,000.00 $55,337,500.00 $95,362,818.29 $150,700,318.29
Uruguay $127,660.00 $156,383.50 $800.00 $157,183.50
Vanuatu $67,056.50 $0.00 $0.00 $0.00
Venezuela $0.00 $568,087.00 $2,187,653.24 $2,755,740.24
           
Viet Nam $22,340.50 $0.00 $0.00 $0.00
Yémen $31,729.43 $31,915.00 $143,629.06 $175,544.06 5/
Yougoslavie $0.00 $111,702.50 $8,210,002.50 $8,321,705.00 5/
Zambie $0.00 $6,383.00 $31,864.84 $38,247.84
Zimbabwe $28,723.50 $0.00 $0.00 $0.00
 
Total $263,278,188.60 $72,772,373.38 $135,767,797.14 $208,540,170.52  
 
  
_________________________
1/ 247 627 626,62 dollars au titre des contributions de 1999, 1 565 561,98 au titre des arriérés.
2/ Etat(s) Membre(s) ayant à s'acquitter de tranche(s) exigible(s) ou en retard aux termes des arrangements autorisés par la Conférence.
3/ Y compris les tranches d'arriérés exigibles en 1999, d'un montant de 87 457,42 dollars.
4/ Y compris les remises dues en vertu du plan d'incitation au paiement rapide des contributions pour 1998, s'élevant à un total de 617 577,05 dollars.
5/ Etat Membre qui risque de perdre son droit de vote. (Voir le tableau récapitulatif à la fin du présent rapport).

 



 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Arriérés réglés par tranches annuelles conformément à une autorisation de la Conférence - Tableau récapitulatif
Situation au 18 novembre 1999


 
 

Montants recouvrés

Tranches dues

 
Etats Membres  

Avances versées en 1998 et montants reçus à ce jour

en 1999

Les années uivantes

Total des montants
restant dus


         
Afghanistan   $9,439.60 $56,637.60 $66,077.20
         
Cambodge   $30,896.00 $185,376.00 $216,272.00
         
Guinée équatoriale   $12,713.80 $25,427.60 $38,141.40
         
Gambie   $12,184.52 $73,107.14 $85,291.66
         
Grenade   $12,223.50 $73,341.00 $85,564.50
         
Jamaïque $10,000.00 $0.00 $42,717.00 $42,717.00
         
         
 
  $10,000.00 $77,457.42 $456,606.34 $534,063.76
 

 


États Membres menacés de perdre leur droit de vote

Situation au:
18 novembre 1999

 

États Membres

 

Arriérés

Contributions au titre des deux années précédentes

Paiement minimum requis pour conserver le droit de vote

     

$

$

$

 

1

Afghanistan

$101,257.40

$63,865.00

$37,393.40

1/

2

Antigua-et-Barbuda

$317,501.60

$63,865.00

$253,637.60

 

3

Arménie

$1,561,017.50

$319,325.00

$1,241,693.50

 

4

Azerbaïdjan

$1,282,610.00

$766,380.00

$516,231.00

 

5

Bolivie

$200,700.97

$63,865.00

$136,836.97

 

6

Bosnie-Herzégovine

$445,812.50

$63,865.00

$381,948.50

 

7

Burundi

$163,569.43

$63,865.00

$99,705.43

 

8

République centraficaine

$189,572.00

$63,865.00

$125,708.00

 

9

Tchad

$225,561.61

$63,865.00

$161,697.61

 

10

Comores

$272,169.50

$63,865.00

$208,305.50

11

Îles Cook

$127,623.00

$63,865.00

$63,759.00

 

12

République dominicaine

$888,375.00

$63,865.00

$824,511.00

 

13

Équateur

$335,158.09

$127,730.00

$207,429.09

 

14

Guinée équatoriale

$203,470.21

$63,865.00

$139,606.21

1/

15

Géorgie

$1,282,610.00

$766,380.00

$516,231.00

 

16

Grenade

$115,926.85

$63,865.00

$52,062.85

1/

17

Guinée-Bissau

$104,551.00

$63,865.00

$40,687.00

 

18

Iraq

$4,034,929.00

$957,975.00

$3,076,955.00

 

19

République kirghize

$809,391.50

$191,595.00

$617,797.50

 

20

Lettonie

$1,586,815.00

$574,785.00

$1,012,031.00

 

21

Libéria

$312,508.60

$63,865.00

$248,644.60

 

22

Lituanie

$1,717,029.00

$574,785.00

$1,142,245.00

 

23

Moldova

$932,175.00

$574,785.00

$357,391.00

 

24

Nicaragua

$155,523.19

$63,865.00

$91,659.19

 

25

Niger

$248,831.00

$63,865.00

$184,967.00

 

26

Sao Tomé-et-Principe

$249,091.00

$63,865.00

$185,227.00

 

27

Seychelles

$126,854.00

$63,865.00

$62,990.00

 

28

Sierra Leone

$290,905.14

$63,865.00

$227,041.14

 

29

Somalie

$324,995.00

$63,865.00

$261,131.00

 

30

Soudan

$106,790.98

$63,865.00

$42,926.98

 

31

Suriname

$63,865.00

$63,865.00

$1.00

 

32

Tadjikistan

$180,076.72

$127,730.00

$52,347.72

 

33

Togo

$164,825.63

$63,865.00

$100,961.63

 

34

Turkménistan

$342,675.00

$191,595.00

$151,081.00

 

35

Yémen

$143,629.06

$63,865.00

$79,765.06

 

36

Yougoslavie

$8,210,002.50

$702,515.00

$7,507,488.50

 
 

_______________________
1/ États Membres bénéficiant du Plan de règlement des arriérés par tranche autorisé par la Conférence