ONLINE DATABASES - FAOSTATOTHER STATISTICS - World Census of Agriculture CHARTROOMSTATISTICS LINKSPUBLICATIONS - STUDIESMETHODOLOGY - SYSTEMSTECHNICAL ASSISTANCE PROJECTSCONFERENCES AND WORKSHOPS
SITE MAP
<< RETOURNEZ
PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES ET PRODUCTEURS
 
Produit sélectionné :
Année séléctionnée :
1 Chine 10 588 650 73 036 500
2 Fédération de Russie 5 279 820 36 400 000  
3 Inde 3 626 250 25 000 000
4 Ukraine 2 825 574 19 480 000  
5 États-Unis d'Amérique 2 772 055 19 111 030  
6 Allemagne 1 618 395 11 157 500  
7 Pologne 1 596 912 11 009 390  
8 Bélarus 1 187 234 8 185 000  
9 Pays-Bas 991 560 6 835 985
10 France 920 632 6 347 000  
11 Royaume-Uni 913 815 6 300 000
12 Canada 703 493 4 850 000
13 Iran, Rép islamique d' 609 210 4 200 000
14 Turquie 604 858 4 170 000  
15 Roumanie 578 024 3 985 000  
16 Bangladesh 566 855 3 908 000
17 Pérou 464 160 3 200 000
18 Brésil 428 041 2 950 990  
19 Japon 420 645 2 900 000
20 Belgique 384 955 2 653 949  
 Sans symbole =
   Renseignement officiel
F = Estimation de la FAO
* = Renseignement officieux
C = Renseignement calculé
La production en Int $1000 a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001
| A NOTRE SUJET | POSTES VACANTS | RECHERCHE | PAGE DE GARDE FAO | PAGE DE GARDE ECONOMIQUE | PAGE DE GARDE |
| Telephone: +39 06 570 535 99 | Fax: +39 06 570 556 15 | Contactez Nous |