Publications
Results for [series=233] [numrec=100]
8 results
| The State of World Fisheries and Aquaculture - 2006 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 2006 | 2007 | AR ZH FR ES | |
| The State of World Fisheries and Aquaculture - 2004 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 2004 | 2004 | AR ZH ES FR | |
| The State of World Fisheries and Aquaculture - 2002 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 2002 | 2002 | ZH ES FR | |
| حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فى العالم 2002 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 2002 | 2002 | ZH ES FR | |
| The state of world fisheries and aquaculture - 2000 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 2000 | 2000 | ES FR | |
| The state of world fisheries and aquaculture - 1998 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 1998 | 1998 | FR ES ZH | |
| The State of World Fisheries and Aquaculture - 1996 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 1996 | 1996 | FR ES | |
| The state of world fisheries and aquaculture - 1995 (SOFIA) State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) SOFIA 1995 | 1995 | AR ES FR | |
