Résumé
Ressources
![]() | ![]() |
| FRA 2005 categories | Area (1000 hectares) | ||
|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 | |
| Forest | 12 | 8 | 5 |
| Other wooded land | - | - | - |
| Forest and other wooded land | 12 | 8 | 5 |
| Other land | 174 | 178 | 180 |
| ...of which with tree cover | - | - | - |
| Total land area | 186 | 186 | 186 |
| Inland water bodies | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total area of country | 186 | 186 | 186 |
Produits et commerce
dernière mise à jour: mardi 5 février 2008

