| Country/area | Land area | Inland water | Total area | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest | Other wooded land | Other land | |||||
| Total | with tree cover | ||||||
| 1000 ha | % of land area | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | |
| Angola | 59,104 | 47.4 | - | 65,566 | - | 0 | 124,670 |
| Botswana | 11,943 | 21.1 | 34,791 | 9,939 | - | 1,500 | 58,173 |
| British Indian Ocean Territory | 3 | 32.5 | 0 | 5 | - | 0 | 8 |
| Comoros | 5 | 2.9 | - | 180 | - | n.s. | 186 |
| Kenya | 3,522 | 6.2 | 34,920 | 18,472 | 10,320 | 1,123 | 58,037 |
| Lesotho | 8 | 0.3 | 31 | 2,996 | - | - | 3,035 |
| Madagascar | 12,838 | 22.1 | 17,054 | 28,262 | - | 550 | 58,704 |
| Malawi | 3,402 | 36.2 | - | 6,006 | 7 | 2,440 | 11,848 |
| Mauritius | 37 | 18.2 | 15 | 151 | - | 1 | 204 |
| Mayotte | 5 | 14.7 | - | 32 | - | 0 | 37 |
| Mozambique | 19,262 | 24.6 | 40,919 | 18,228 | - | 1,750 | 80,159 |
| Namibia | 7,661 | 9.3 | 8,473 | 66,195 | - | 100 | 82,429 |
| Réunion | 84 | 33.6 | 55 | 111 | 18 | 1 | 251 |
| Seychelles | 40 | 88.9 | - | 5 | - | 0 | 45 |
| South Africa | 9,203 | 7.6 | 21,409 | 90,835 | - | 462 | 121,909 |
| Swaziland | 541 | 31.5 | 289 | 890 | - | 16 | 1,736 |
| Uganda | 3,627 | 18.4 | 1,150 | 14,933 | - | 4,394 | 24,104 |
| United Republic of Tanzania | 35,257 | 39.9 | 4,756 | 48,346 | - | 6,150 | 94,509 |
| Zambia | 42,452 | 57.1 | 3,161 | 28,726 | - | 922 | 75,261 |
| Zimbabwe | 17,540 | 45.3 | - | 21,145 | - | 390 | 39,075 |
| Eastern and Southern Africa | 226,534 | 27.8 | 167,023 | 421,024 | 10,345 | 19,799 | 834,380 |
| Algeria | 2,277 | 1.0 | 1,595 | 234,302 | - | - | 238,174 |
| Burkina Faso | 6,794 | 29.0 | 7,427 | 9,178 | - | 4,000 | 27,400 |
| Chad | 11,921 | 9.5 | 9,152 | 104,847 | - | 2,480 | 128,400 |
| Djibouti | 6 | 0.2 | 220 | 2,092 | - | 2 | 2,320 |
| Egypt | 67 | 0.1 | 20 | 99,458 | - | 600 | 100,145 |
| Eritrea | 1,554 | 15.4 | 7,257 | 1,289 | - | 1,660 | 11,760 |
| Ethiopia | 13,000 | 11.9 | 44,650 | 51,981 | - | 799 | 110,430 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 217 | 0.1 | 330 | 175,407 | - | 0 | 175,954 |
| Mali | 12,572 | 10.3 | 16,532 | 92,916 | - | 2,000 | 124,019 |
| Mauritania | 267 | 0.3 | 3,110 | 99,145 | - | 30 | 102,552 |
| Morocco | 4,364 | 9.8 | 406 | 39,860 | - | 25 | 44,655 |
| Niger | 1,266 | 1.0 | 3,740 | 121,664 | 8,000 | 30 | 126,700 |
| Somalia | 7,131 | 11.4 | - | 55,603 | - | 1,032 | 63,766 |
| Sudan | 67,546 | 28.4 | - | 170,054 | - | 12,981 | 250,581 |
| Tunisia | 1,056 | 6.8 | 170 | 14,310 | 2,207 | 825 | 16,361 |
| Western Sahara | 1,011 | 3.8 | - | 25,589 | - | - | 26,600 |
| Northern Africa | 131,048 | 8.6 | 94,609 | 1,297,696 | 10,207 | 26,464 | 1,549,817 |
| Benin | 2,351 | 21.3 | 3,959 | 4,752 | - | 200 | 11,262 |
| Burundi | 152 | 5.9 | 722 | 1,694 | - | 215 | 2,783 |
| Cameroon | 21,245 | 45.6 | 14,758 | 10,537 | - | 1,004 | 47,544 |
| Cape Verde | 84 | 20.7 | - | 319 | - | 0 | 403 |
| Central African Republic | 22,755 | 36.5 | 10,122 | 29,421 | - | - | 62,298 |
| Congo | 22,471 | 65.8 | 10,547 | 1,132 | - | 50 | 34,200 |
| Côte d'Ivoire | 10,405 | 32.7 | 2,626 | 18,769 | 379 | 446 | 32,246 |
| Democratic Republic of the Congo | 133,610 | 58.9 | 83,277 | 9,819 | - | 7,781 | 234,486 |
| Equatorial Guinea | 1,632 | 58.2 | 31 | 1,142 | - | 0 | 2,805 |
| Gabon | 21,775 | 84.5 | - | 3,992 | - | 1,000 | 26,767 |
| Gambia | 471 | 41.7 | 125 | 534 | - | 0 | 1,130 |
| Ghana | 5,517 | 24.2 | 0 | 17,237 | - | 1,100 | 23,854 |
| Guinea | 6,724 | 27.4 | 5,850 | 11,998 | - | 14 | 24,586 |
| Guinea-Bissau | 2,072 | 73.7 | 236 | 505 | - | 800 | 3,612 |
| Liberia | 3,154 | 32.7 | 0 | 6,478 | 179 | 1,505 | 11,137 |
| Nigeria | 11,089 | 12.2 | 5,495 | 74,493 | 220 | 1,300 | 92,377 |
| Rwanda | 480 | 19.5 | 61 | 1,926 | - | 167 | 2,634 |
| Saint Helena | 2 | 6.5 | 0 | 29 | - | 0 | 31 |
| Sao Tome and Principe | 27 | 28.4 | 29 | 40 | 10 | 0 | 96 |
| Senegal | 8,673 | 45.0 | 5,001 | 5,579 | - | 419 | 19,672 |
| Sierra Leone | 2,754 | 38.5 | 384 | 4,024 | - | 12 | 7,174 |
| Togo | 386 | 7.1 | 1,246 | 3,807 | - | 240 | 5,679 |
| Western and Central Africa | 277,829 | 44.1 | 144,468 | 208,227 | 788 | 16,253 | 646,776 |
| Africa | 635,412 | 21.4 | 406,100 | 1,926,946 | 21,339 | 62,516 | 3,030,974 |
| China | 197,290 | 21.2 | 87,615 | 647,837 | 0 | 27,063 | 959,805 |
| Democratic People's Republic of Korea | 6,187 | 51.4 | - | 5,854 | - | 13 | 12,054 |
| Japan | 24,868 | 68.2 | - | 11,582 | - | 1,330 | 37,780 |
| Mongolia | 10,252 | 6.5 | 2,388 | 144,010 | - | 0 | 156,650 |
| Republic of Korea | 6,265 | 63.5 | - | 3,608 | - | 53 | 9,926 |
| East Asia | 244,862 | 21.3 | 90,003 | 812,891 | 0 | 28,459 | 1,176,215 |
| Bangladesh | 871 | 6.7 | 58 | 12,087 | 343 | 1,383 | 14,400 |
| Bhutan | 3,195 | 68.0 | 611 | 894 | - | 0 | 4,700 |
| Brunei Darussalam | 278 | 52.8 | 160 | 89 | - | 50 | 577 |
| Cambodia | 10,447 | 59.2 | 270 | 6,935 | - | 452 | 18,104 |
| India | 67,701 | 22.8 | 4,110 | 225,508 | 815 | 31,407 | 328,726 |
| Indonesia | 88,495 | 48.8 | - | 92,662 | 9,648 | 9,300 | 190,457 |
| Lao People's Democratic Republic | 16,142 | 69.9 | 4,643 | 2,295 | - | 600 | 23,680 |
| Malaysia | 20,890 | 63.6 | - | 11,965 | - | 120 | 32,975 |
| Maldives | 1 | 3.0 | 0 | 29 | - | 0 | 30 |
| Myanmar | 32,222 | 49.0 | 10,834 | 22,699 | - | 1,903 | 67,658 |
| Nepal | 3,636 | 25.4 | 1,897 | 8,767 | - | 418 | 14,718 |
| Pakistan | 1,902 | 2.5 | 1,389 | 73,797 | - | 2,522 | 79,610 |
| Philippines | 7,162 | 24.0 | 3,611 | 19,044 | - | 183 | 30,000 |
| Singapore | 2 | 3.4 | 0 | 65 | 0 | 1 | 68 |
| Sri Lanka | 1,933 | 29.9 | 0 | 4,530 | - | 98 | 6,561 |
| Thailand | 14,520 | 28.4 | - | 36,569 | - | 223 | 51,312 |
| Timor-Leste | 798 | 53.7 | - | 689 | - | - | 1,487 |
| Viet Nam | 12,931 | 39.7 | 2,259 | 17,359 | - | 620 | 33,169 |
| South and South-east Asia | 283,127 | 33.4 | 29,842 | 535,983 | 10,806 | 49,280 | 898,232 |
| Afghanistan | 867 | 1.3 | - | 64,342 | - | 0 | 65,209 |
| Armenia | 283 | 10.0 | 45 | 2,492 | 7 | 160 | 2,980 |
| Azerbaijan | 936 | 11.3 | 54 | 7,270 | - | 400 | 8,660 |
| Bahrain | n.s. | 0.6 | 0 | 71 | - | 0 | 71 |
| Cyprus | 174 | 18.9 | 214 | 536 | 26 | 1 | 925 |
| Georgia | 2,760 | 39.7 | 50 | 4,139 | - | 21 | 6,970 |
| Iran (Islamic Republic of) | 11,075 | 6.8 | 5,340 | 147,205 | 83 | 1,200 | 164,820 |
| Iraq | 822 | 1.9 | 927 | 41,988 | 70 | 95 | 43,832 |
| Israel | 171 | 8.3 | 85 | 1,806 | - | 44 | 2,106 |
| Jordan | 83 | 0.9 | 52 | 8,758 | 222 | 28 | 8,921 |
| Kazakhstan | 3,337 | 1.2 | 15,622 | 251,011 | 3 | 2,520 | 272,490 |
| Kuwait | 6 | 0.3 | 0 | 1,776 | - | 0 | 1,782 |
| Kyrgyzstan | 869 | 4.5 | 313 | 17,998 | - | 810 | 19,990 |
| Lebanon | 136 | 13.3 | 106 | 780 | 114 | 17 | 1,040 |
| Occupied Palestinian Territory | 9 | 1.5 | - | 593 | - | 19 | 621 |
| Oman | 2 | n.s. | 1,303 | 19,941 | 50 | 0 | 21,246 |
| Qatar | n.s. | n.s. | n.s. | 1,100 | - | 0 | 1,100 |
| Saudi Arabia | 2,728 | 1.3 | 34,155 | 178,086 | 0 | 0 | 214,969 |
| Syrian Arab Republic | 461 | 2.5 | 35 | 17,882 | 231 | 140 | 18,518 |
| Tajikistan | 410 | 2.9 | 142 | 13,444 | 102 | 259 | 14,255 |
| Turkey | 10,175 | 13.2 | 10,689 | 56,099 | - | 519 | 77,482 |
| Turkmenistan | 4,127 | 8.8 | 0 | 42,866 | - | 1,817 | 48,810 |
| United Arab Emirates | 312 | 3.7 | 4 | 8,044 | 195 | 0 | 8,360 |
| Uzbekistan | 3,295 | 8.0 | 904 | 37,225 | - | 3,316 | 44,740 |
| Yemen | 549 | 1.0 | 1,406 | 50,842 | 42 | 0 | 52,797 |
| Western and Central Asia | 43,588 | 4.0 | 71,446 | 976,294 | 1,145 | 11,366 | 1,102,694 |
| Asia | 571,577 | 18.5 | 191,291 | 2,325,168 | 11,951 | 89,105 | 3,177,141 |
| Albania | 794 | 29.0 | 261 | 1,685 | - | 135 | 2,875 |
| Andorra | 16 | 35.6 | - | 29 | - | 0 | 45 |
| Austria | 3,862 | 46.7 | 118 | 4,293 | - | 113 | 8,386 |
| Belarus | 7,894 | 38.0 | 914 | 11,940 | - | 12 | 20,760 |
| Belgium | 667 | 22.0 | 27 | 2,334 | - | 25 | 3,053 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,185 | 43.1 | 549 | 2,339 | - | 47 | 5,120 |
| Bulgaria | 3,625 | 32.8 | 27 | 7,411 | - | 36 | 11,099 |
| Channel Islands | 1 | 4.1 | 0 | 18 | 0 | n.s. | 19 |
| Croatia | 2,135 | 38.2 | 346 | 3,111 | - | 62 | 5,654 |
| Czech Republic | 2,648 | 34.3 | 0 | 5,080 | 96 | 159 | 7,887 |
| Denmark | 500 | 11.8 | 136 | 3,607 | - | 66 | 4,309 |
| Estonia | 2,284 | 53.9 | 82 | 1,873 | - | 284 | 4,523 |
| Faeroe Islands | n.s. | 0.1 | - | 140 | - | 0 | 140 |
| Finland | 22,500 | 73.9 | 802 | 7,145 | 177 | 3,367 | 33,814 |
| France | 15,554 | 28.3 | 1,708 | 37,748 | 269 | 140 | 55,150 |
| Germany | 11,076 | 31.7 | - | 23,819 | - | 808 | 35,703 |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Greece | 3,752 | 29.1 | 2,780 | 6,358 | - | 306 | 13,196 |
| Holy See | 0 | 0 | 0 | n.s. | - | 0 | n.s. |
| Hungary | 1,976 | 21.5 | 0 | 7,235 | 95 | 92 | 9,303 |
| Iceland | 46 | 0.5 | 104 | 9,875 | 8 | 275 | 10,300 |
| Ireland | 669 | 9.7 | 41 | 6,179 | - | 138 | 7,027 |
| Isle of Man | 3 | 6.1 | 0 | 54 | 0 | n.s. | 57 |
| Italy | 9,979 | 33.9 | 1,047 | 18,385 | - | 723 | 30,134 |
| Latvia | 2,941 | 47.4 | 115 | 3,149 | 29 | 255 | 6,460 |
| Liechtenstein | 7 | 43.1 | 0 | 9 | - | 0 | 16 |
| Lithuania | 2,099 | 33.5 | 77 | 4,092 | 62 | 262 | 6,530 |
| Luxembourg | 87 | 33.5 | 1 | 170 | - | 0 | 259 |
| Malta | n.s. | 1.1 | 0 | 32 | - | 0 | 32 |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | n.s. | n.s. | 0 | n.s. |
| Netherlands | 365 | 10.8 | 0 | 3,023 | 0 | 765 | 4,153 |
| Norway | 9,387 | 30.7 | 2,613 | 18,625 | - | 1,751 | 32,376 |
| Poland | 9,192 | 30.0 | - | 21,437 | - | 640 | 31,269 |
| Portugal | 3,783 | 41.3 | 84 | 5,283 | - | 48 | 9,198 |
| Republic of Moldova | 329 | 10.0 | 31 | 2,928 | - | 96 | 3,384 |
| Romania | 6,370 | 27.7 | 258 | 16,359 | - | 852 | 23,839 |
| Russian Federation | 808,790 | 47.9 | 74,185 | 805,875 | 4,698 | 18,690 | 1,707,540 |
| San Marino | n.s. | 1.6 | 0 | 6 | - | 0 | 6 |
| Serbia | 2,694 | 26.4 | 808 | 6,698 | 269 | 17 | 10,217 |
| Slovakia | 1,929 | 40.1 | - | 2,879 | 32 | 93 | 4,901 |
| Slovenia | 1,264 | 62.8 | 44 | 706 | 24 | 13 | 2,027 |
| Spain | 17,915 | 35.9 | 10,299 | 21,730 | - | 655 | 50,599 |
| Sweden | 27,528 | 66.9 | 3,257 | 10,377 | 1,353 | 3,834 | 44,996 |
| Switzerland | 1,221 | 30.9 | 67 | 2,667 | - | 174 | 4,129 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 906 | 35.8 | 82 | 1,543 | - | 40 | 2,571 |
| Ukraine | 9,575 | 16.5 | 41 | 48,319 | 907 | 2,435 | 60,370 |
| United Kingdom | 2,845 | 11.8 | 20 | 21,223 | 24 | 203 | 24,291 |
| Europe | 1,001,394 | 44.3 | 100,925 | 1,157,788 | 8,044 | 37,611 | 2,297,719 |
| Anguilla | 6 | 71.4 | - | 2 | - | - | 8 |
| Antigua and Barbuda | 9 | 21.4 | 16 | 19 | - | 0 | 44 |
| Aruba | n.s. | 2.2 | 0 | 19 | - | 0 | 19 |
| Bahamas | 515 | 51.5 | 36 | 450 | - | 387 | 1,388 |
| Barbados | 2 | 4.0 | - | 41 | - | 0 | 43 |
| Bermuda | 1 | 20.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| British Virgin Islands | 4 | 24.4 | 2 | 10 | - | 0 | 15 |
| Cayman Islands | 12 | 48.4 | 4 | 10 | - | n.s. | 26 |
| Cuba | 2,713 | 24.7 | 260 | 8,009 | 257 | 104 | 11,086 |
| Dominica | 46 | 61.3 | n.s. | 29 | - | 0 | 75 |
| Dominican Republic | 1,376 | 28.4 | 678 | 2,784 | - | 35 | 4,873 |
| Grenada | 4 | 12.2 | 5 | 25 | - | 0 | 34 |
| Guadeloupe | 80 | 47.2 | 2 | 87 | - | 2 | 171 |
| Haiti | 105 | 3.8 | - | 2,651 | - | 19 | 2,775 |
| Jamaica | 339 | 31.3 | 188 | 556 | 82 | 16 | 1,099 |
| Martinique | 46 | 43.9 | - | 60 | - | 4 | 110 |
| Montserrat | 4 | 35.0 | - | 6 | - | 0 | 10 |
| Netherlands Antilles | 1 | 1.5 | 33 | 46 | - | 0 | 80 |
| Puerto Rico | 408 | 46.0 | - | 479 | - | 8 | 895 |
| Saint Kitts and Nevis | 5 | 14.7 | 6 | 25 | - | 0 | 36 |
| Saint Lucia | 17 | 27.9 | 5 | 39 | - | 1 | 62 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 11 | 27.4 | 2 | 26 | - | 0 | 39 |
| Trinidad and Tobago | 226 | 44.1 | 74 | 213 | - | 0 | 513 |
| Turks and Caicos Islands | 34 | 80.0 | - | 9 | - | 0 | 43 |
| United States Virgin Islands | 10 | 27.9 | - | 24 | - | 0 | 34 |
| Caribbean | 5,974 | 26.1 | 1,310 | 15,622 | 339 | 576 | 23,482 |
| Belize | 1,653 | 72.5 | 115 | 512 | - | 16 | 2,296 |
| Costa Rica | 2,391 | 46.8 | 10 | 2,705 | - | 4 | 5,110 |
| El Salvador | 298 | 14.4 | 201 | 1,573 | 167 | 32 | 2,104 |
| Guatemala | 3,938 | 36.3 | 1,672 | 5,233 | 139 | 46 | 10,889 |
| Honduras | 4,648 | 41.5 | 710 | 5,831 | - | 20 | 11,209 |
| Nicaragua | 5,189 | 42.7 | 1,022 | 5,929 | - | 860 | 13,000 |
| Panama | 4,294 | 57.7 | 1,288 | 1,861 | 143 | 109 | 7,552 |
| Central America | 22,411 | 43.9 | 5,018 | 23,644 | 449 | 1,087 | 52,160 |
| Canada | 310,134 | 33.6 | 91,951 | 520,012 | - | 74,964 | 997,061 |
| Greenland | n.s. | n.s. | 8 | 41,037 | - | 0 | 41,045 |
| Mexico | 64,238 | 33.7 | 19,908 | 106,723 | - | 4,951 | 195,820 |
| Saint Pierre and Miquelon | 3 | 13.0 | - | 20 | - | 1 | 24 |
| United States of America | 303,089 | 33.1 | - | 612,807 | 32,899 | 47,013 | 962,909 |
| North America | 677,464 | 32.7 | 111,866 | 1,280,599 | 32,899 | 126,929 | 2,196,859 |
| North and Central America | 705,849 | 32.9 | 118,194 | 1,319,865 | 33,687 | 128,592 | 2,272,501 |
| American Samoa | 18 | 89.4 | - | 2 | - | 0 | 20 |
| Australia | 163,678 | 21.3 | 421,590 | 182,962 | - | 5,892 | 774,122 |
| Cook Islands | 16 | 66.5 | - | 8 | - | 0 | 23 |
| Fiji | 1,000 | 54.7 | - | 827 | 59 | 0 | 1,827 |
| French Polynesia | 105 | 28.7 | - | 261 | - | 34 | 400 |
| Guam | 26 | 47.1 | 0 | 29 | - | 0 | 55 |
| Kiribati | 2 | 3.0 | - | 71 | 17 | 0 | 73 |
| Marshall Islands | - | - | - | 18 | - | 0 | 18 |
| Micronesia (Federated States of) | 63 | 90.6 | - | 7 | - | 0 | 70 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 |
| New Caledonia | 717 | 39.2 | 787 | 324 | - | 30 | 1,858 |
| New Zealand | 8,309 | 31.0 | 2,557 | 15,933 | - | 254 | 27,053 |
| Niue | 14 | 54.2 | - | 12 | - | 0 | 26 |
| Northern Mariana Islands | 33 | 72.4 | - | 13 | - | 0 | 46 |
| Palau | 40 | 87.6 | - | 6 | - | 0 | 46 |
| Papua New Guinea | 29,437 | 65.0 | 4,474 | 11,375 | - | 998 | 46,284 |
| Pitcairn | 4 | 83.3 | 0 | n.s. | 0 | 0 | 4 |
| Samoa | 171 | 60.4 | 22 | 90 | 63 | 1 | 284 |
| Solomon Islands | 2,172 | 77.6 | - | 627 | - | 91 | 2,890 |
| Tokelau | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| Tonga | 4 | 5.0 | 1 | 68 | - | 3 | 75 |
| Tuvalu | 1 | 33.3 | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
| Vanuatu | 440 | 36.1 | 476 | 304 | - | 0 | 1,219 |
| Wallis and Futuna Islands | 5 | 35.3 | 1 | 8 | 5 | n.s. | 14 |
| Oceania | 206,254 | 24.3 | 429,908 | 212,948 | 145 | 7,303 | 856,414 |
| Argentina | 33,021 | 12.1 | 60,961 | 179,687 | - | 4,371 | 278,040 |
| Bolivia (plurinational state of) | 58,740 | 54.2 | 2,473 | 47,225 | - | 1,420 | 109,858 |
| Brazil | 477,698 | 57.2 | - | 357,858 | - | 15,932 | 851,488 |
| Chile | 16,121 | 21.5 | 13,241 | 45,518 | - | 783 | 75,663 |
| Colombia | 60,728 | 58.5 | 18,202 | 24,940 | - | 10,021 | 113,891 |
| Ecuador | 10,853 | 39.2 | 1,448 | 15,382 | - | 672 | 28,356 |
| Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 1,217 | 0 | 0 | 1,217 |
| French Guiana | 8,063 | 91.8 | 0 | 724 | 0 | 213 | 9,000 |
| Guyana | 15,104 | 76.7 | 3,580 | 1,002 | - | 1,812 | 21,497 |
| Paraguay | 18,475 | 46.5 | - | 21,255 | - | 945 | 40,675 |
| Peru | 68,742 | 53.7 | 22,132 | 37,126 | 600 | 522 | 128,522 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | 0 | 0 | 409 | - | 0 | 409 |
| Suriname | 14,776 | 94.7 | - | 824 | - | 727 | 16,327 |
| Uruguay | 1,506 | 8.6 | 4 | 15,992 | 13 | 120 | 17,622 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 47,713 | 54.1 | 7,369 | 33,123 | - | 3,000 | 91,205 |
| South America | 831,540 | 47.7 | 129,410 | 782,282 | 613 | 40,538 | 1,783,770 |
| World | 3,952,025 | 30.3 | 1,375,829 | 7,724,998 | 75,779 | 365,666 | 13,418,518 |
Note:
The figure for Australia on the extent of other wooded land for year 2005 is a FAO estimate, based on the assumption that the area of other wooded land has been constant since 2000.
last updated: Thursday, November 10, 2005
