FRA 2005 Tablas Mundiales
| País / Área | Bosque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área total | Producción | Protección | Conservación | Servicios sociales | Uso múltiple | Sin función o desconocida | |
| 1000 ha | % | % | % | % | % | % | |
| Angola | 59.104 | 4,0 | - | 3,2 | - | - | 92,9 |
| Botswana | 11.943 | - | - | - | - | - | - |
| British Indian Ocean Territory | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Comoros | 5 | 26,6 | 73,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 3.522 | n.s. | 100,0 | - | - | - | - |
| Lesotho | 8 | 92,5 | - | - | - | - | 7,5 |
| Madagascar | 12.838 | 26,3 | 1,4 | 39,4 | - | 32,9 | - |
| Malawi | 3.402 | - | - | - | - | - | - |
| Mauritius | 37 | 29,7 | 43,2 | 21,6 | 8,1 | - | - |
| Mayotte | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 19.262 | 17,5 | - | 2,3 | - | 80,2 | - |
| Namibia | 7.661 | - | - | 35,9 | - | 16,5 | 47,5 |
| Réunion | 84 | 6,2 | 14,9 | 72,0 | 0,8 | 0 | 6,1 |
| Seychelles | 40 | 2,5 | 15,0 | 5,0 | 20,0 | 15,0 | 42,5 |
| South Africa | 9.203 | 15,5 | - | 10,3 | - | 74,2 | - |
| Swaziland | 541 | 26,8 | - | - | - | - | 73,0 |
| Uganda | 3.627 | 14,9 | - | 14,8 | - | - | 70,2 |
| United Republic of Tanzania | 35.257 | 71,0 | - | 6,0 | - | 22,9 | - |
| Zambia | 42.452 | 7,1 | 4,2 | 15,0 | - | 73,7 | - |
| Zimbabwe | 17.540 | 10,1 | 2,8 | - | - | 87,1 | - |
| Total Eastern and Southern Africa | 226.534 | 19,4 | 2,8 | 9,5 | n.s. | 39,0 | 29,1 |
| Algeria | 2.277 | 32,9 | 63,0 | 4,0 | 0,1 | - | - |
| Burkina Faso | 6.794 | 8,2 | - | 0,3 | n.s. | - | 91,5 |
| Chad | 11.921 | 90,3 | 0,1 | 9,6 | - | - | - |
| Djibouti | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Egypt | 67 | 1,9 | 50,0 | - | - | 48,1 | - |
| Eritrea | 1.554 | 1,9 | 0,9 | 4,9 | - | 0,7 | 91,5 |
| Ethiopia | 13.000 | 3,8 | - | - | - | 96,2 | - |
| Libyan Arab Jamahiriya | 217 | - | 100,0 | - | - | - | - |
| Mali | 12.572 | 8,0 | 69,0 | 23,0 | - | - | - |
| Mauritania | 267 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Morocco | 4.364 | - | - | - | - | - | - |
| Niger | 1.266 | - | 0,2 | 17,4 | - | 82,4 | - |
| Somalia | 7.131 | n.s. | - | - | - | 100,0 | - |
| Sudan | 67.546 | 44,9 | 2,6 | 12,7 | - | - | 39,9 |
| Tunisia | 1.056 | 23,0 | 42,0 | 3,7 | - | 31,3 | - |
| Western Sahara | 1.011 | - | - | - | - | - | - |
| Total Northern Africa | 131.048 | 35,2 | 10,0 | 10,4 | n.s. | 16,8 | 27,7 |
| Benin | 2.351 | - | - | - | - | - | - |
| Burundi | 152 | - | - | - | - | - | - |
| Cameroon | 21.245 | 29,3 | 2,7 | 48,6 | 1,0 | 18,4 | - |
| Cape Verde | 84 | 80,0 | 8,8 | 11,2 | - | - | - |
| Central African Republic | 22.755 | 21,2 | - | 78,8 | - | - | - |
| Congo | 22.471 | 88,2 | - | 4,4 | - | 7,4 | - |
| Côte d'Ivoire | 10.405 | 88,7 | 3,3 | 7,8 | 0,2 | - | - |
| Democratic Republic of the Congo | 133.610 | - | - | - | - | - | - |
| Equatorial Guinea | 1.632 | - | - | - | - | - | - |
| Gabon | 21.775 | - | - | - | - | - | - |
| Gambia | 471 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Ghana | 5.517 | 22,7 | 6,4 | 0,8 | 1,2 | - | 68,9 |
| Guinea | 6.724 | 1,5 | 7,3 | 44,7 | - | - | 46,5 |
| Guinea-Bissau | 2.072 | 39,6 | 11,7 | 45,4 | 3,4 | - | - |
| Liberia | 3.154 | 41,5 | - | 4,1 | - | 48,3 | 6,2 |
| Nigeria | 11.089 | 27,6 | 0 | 49,6 | 0 | 0 | 22,7 |
| Rwanda | 480 | 76,2 | 10,8 | 0 | 0 | 12,9 | 0 |
| Saint Helena | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tome and Principe | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Senegal | 8.673 | 59,6 | 0,4 | 18,1 | n.s. | 21,9 | - |
| Sierra Leone | 2.754 | 10,3 | 1,2 | 2,8 | - | - | 85,7 |
| Togo | 386 | 68,0 | 16,0 | 16,0 | - | - | - |
| Total Western and Central Africa | 277.829 | 44,6 | 1,9 | 35,0 | 0,3 | 8,1 | 10,1 |
| Total Africa | 635.412 | 30,3 | 4,6 | 16,4 | 0,1 | 24,8 | 23,8 |
| China | 197.290 | 58,0 | 31,3 | 2,7 | 1,2 | 6,8 | - |
| Democratic People's Republic of Korea | 6.187 | 86,2 | - | 13,8 | - | - | - |
| Japan | 24.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Mongolia | 10.252 | 8,9 | 44,0 | 46,2 | 0,9 | - | - |
| Republic of Korea | 6.265 | 77,8 | 11,4 | 7,5 | 3,3 | - | 0 |
| Total East Asia | 244.862 | 51,2 | 27,4 | 4,7 | 1,1 | 15,6 | 0 |
| Bangladesh | 871 | 31,7 | 7,8 | 20,9 | 1,1 | 38,5 | 0 |
| Bhutan | 3.195 | 15,9 | 45,8 | 27,2 | - | - | 11,1 |
| Brunei Darussalam | 278 | 62,6 | 6,8 | 29,1 | 1,4 | - | - |
| Cambodia | 10.447 | 32,3 | 3,9 | 21,3 | 0,9 | 3,9 | 37,8 |
| India | 67.701 | 21,2 | 14,8 | 21,7 | - | 42,4 | - |
| Indonesia | 88.495 | 53,9 | 27,5 | 18,6 | - | - | - |
| Lao People's Democratic Republic | 16.142 | 21,6 | 54,7 | 23,5 | 0,2 | - | - |
| Malaysia | 20.890 | 56,6 | 18,2 | 5,4 | - | 19,8 | - |
| Maldives | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Myanmar | 32.222 | 77,0 | 4,7 | 15,2 | - | 3,2 | - |
| Nepal | 3.636 | 5,1 | 12,1 | 21,4 | - | 14,7 | 46,8 |
| Pakistan | 1.902 | 32,0 | - | 11,4 | - | 56,7 | - |
| Philippines | 7.162 | 75,0 | 11,0 | 12,0 | - | - | 2,0 |
| Singapore | 2 | - | - | 100,0 | - | - | - |
| Sri Lanka | 1.933 | 8,8 | 1,0 | 28,9 | - | 61,3 | - |
| Thailand | 14.520 | 13,8 | 7,6 | 58,3 | - | 1,1 | 19,3 |
| Timor-Leste | 798 | 17,3 | 59,3 | 23,4 | - | - | - |
| Viet Nam | 12.931 | 39,8 | 45,5 | 14,7 | - | - | - |
| Total South and South-east Asia | 283.127 | 42,4 | 20,9 | 20,2 | 0,1 | 13,3 | 3,2 |
| Afghanistan | 867 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Armenia | 283 | 0 | 61,8 | 17,0 | 21,2 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | 936 | 0 | 92,3 | 7,7 | - | 0 | 0 |
| Bahrain | n.s. | - | 100,0 | - | - | - | - |
| Cyprus | 174 | 24,7 | - | 2,9 | 10,3 | 55,6 | 5,7 |
| Georgia | 2.760 | 0 | 78,4 | 8,2 | 13,4 | 0 | 0 |
| Iran (Islamic Republic of) | 11.075 | 13,5 | - | 1,4 | - | 85,1 | - |
| Iraq | 822 | - | 80,0 | 20,0 | - | - | - |
| Israel | 171 | - | 12,9 | 4,1 | - | 83,0 | - |
| Jordan | 83 | 0 | 6,0 | 1,2 | 1,2 | 91,6 | 0 |
| Kazakhstan | 3.337 | 0 | 0 | 15,9 | 12,8 | 71,3 | 0 |
| Kuwait | 6 | - | 100,0 | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 869 | 0 | 78,0 | 7,4 | 1,5 | 13,1 | 0 |
| Lebanon | 136 | 97,4 | - | 2,6 | - | - | - |
| Occupied Palestinian Territory | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Oman | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| Qatar | n.s. | - | - | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | 2.728 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Syrian Arab Republic | 461 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Tajikistan | 410 | 5,4 | 10,7 | 83,9 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 10.175 | 78,3 | 13,9 | 7,6 | 0,2 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 4.127 | 0 | 97,5 | 2,5 | - | 0 | 0 |
| United Arab Emirates | 312 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Uzbekistan | 3.295 | 0,2 | 91,5 | 8,3 | - | - | - |
| Yemen | 549 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Total Western and Central Asia | 43.588 | 22,2 | 30,0 | 6,4 | 2,1 | 39,3 | n.s. |
| Total Asia | 571.577 | 44,7 | 24,3 | 12,5 | 0,6 | 16,3 | 1,6 |
| Albania | 794 | 68,3 | 22,7 | 9,0 | - | - | - |
| Andorra | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Austria | 3.862 | - | - | - | - | - | - |
| Belarus | 7.894 | 50,6 | 28,3 | 5,9 | 15,2 | 0 | 0 |
| Belgium | 667 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Bosnia and Herzegovina | 2.185 | 56,1 | - | - | - | - | 43,9 |
| Bulgaria | 3.625 | - | - | - | - | - | - |
| Channel Islands | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | 2.135 | 94,7 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 0 |
| Czech Republic | 2.648 | 75,2 | 6,3 | 7,0 | 11,5 | - | 0 |
| Denmark | 500 | 38,6 | 6,8 | 16,2 | - | 38,6 | - |
| Estonia | 2.284 | 71,8 | 22,0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 |
| Faeroe Islands | n.s. | - | - | - | - | - | - |
| Finland | 22.500 | 91,2 | 0 | 7,2 | 0,2 | 1,5 | 0 |
| France | 15.554 | 96,9 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | - | - |
| Germany | 11.076 | - | 21,9 | 19,3 | 42,3 | - | 16,5 |
| Gibraltar | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Greece | 3.752 | 92,1 | - | 4,2 | - | - | 3,7 |
| Holy See | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Hungary | 1.976 | 64,5 | 13,3 | 20,6 | 1,5 | 0 | n.s. |
| Iceland | 46 | 19,8 | 10,4 | 0 | 14,8 | 54,1 | 0 |
| Ireland | 669 | 90,1 | 0 | 0,9 | - | - | 9,0 |
| Isle of Man | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Italy | 9.979 | - | - | 29,9 | - | - | 70,1 |
| Latvia | 2.941 | n.s. | 5,9 | 13,6 | 1,5 | 79,0 | 0 |
| Liechtenstein | 7 | 40,0 | 32,0 | 20,0 | 8,0 | - | - |
| Lithuania | 2.099 | 70,3 | 9,8 | 8,9 | 3,2 | 7,8 | - |
| Luxembourg | 87 | 32,6 | - | - | - | 67,4 | - |
| Malta | n.s. | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Moldova, Republic of | 329 | 64,1 | 6,7 | 13,4 | - | - | 15,8 |
| Monaco | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands | 365 | 1,1 | 0 | 24,7 | - | 74,2 | - |
| Norway | 9.387 | 62,9 | 27,6 | 1,5 | - | 8,0 | 0 |
| Poland | 9.192 | 63,5 | 20,7 | 4,8 | 11,0 | 0 | 0 |
| Portugal | 3.783 | 78,0 | 5,7 | 16,3 | - | - | 0 |
| Romania | 6.370 | 51,3 | 38,9 | 4,4 | 5,4 | 0 | 0 |
| Russian Federation | 808.790 | 76,9 | 8,7 | 2,0 | 1,5 | 10,8 | - |
| San Marino | n.s. | - | - | - | - | - | - |
| Serbia | 2.694 | - | - | - | - | - | - |
| Slovakia | 1.929 | 9,5 | 17,8 | 5,0 | 12,6 | 55,1 | 0 |
| Slovenia | 1.264 | 54,3 | 12,7 | 6,7 | 13,9 | 12,3 | 0 |
| Spain | 17.915 | 9,4 | 13,1 | 37,3 | 0,1 | 40,2 | 0 |
| Sweden | 27.528 | 73,1 | 0,1 | 12,2 | - | 14,5 | - |
| Switzerland | 1.221 | 62,7 | 35,0 | 2,4 | 0 | 0 | - |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 906 | 82,2 | - | - | - | - | 17,8 |
| Ukraine | 9.575 | 47,9 | 30,4 | 2,6 | 19,0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 2.845 | 33,7 | 0,2 | 5,1 | 3,7 | 53,1 | 4,2 |
| Total Europe | 1.001.394 | 73,1 | 9,1 | 3,8 | 2,3 | 10,7 | 1,0 |
| Anguilla | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Aruba | n.s. | - | - | - | - | - | - |
| Bahamas | 515 | - | - | - | - | - | - |
| Barbados | 2 | - | - | 17,6 | - | - | 82,4 |
| Bermuda | 1 | - | - | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Cayman Islands | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Cuba | 2.713 | 32,1 | 45,9 | 22,0 | - | - | - |
| Dominica | 46 | - | - | - | - | - | - |
| Dominican Republic | 1.376 | - | - | - | - | - | - |
| Grenada | 4 | 5,1 | 13,5 | 56,0 | - | - | 25,1 |
| Guadeloupe | 80 | 3,5 | - | 18,5 | - | 22,7 | 55,3 |
| Haiti | 105 | 49,8 | - | 4,1 | - | - | 46,7 |
| Jamaica | 339 | 2,4 | 4,5 | 21,3 | 0 | 6,0 | 65,8 |
| Martinique | 46 | - | - | - | - | - | - |
| Montserrat | 4 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Netherlands Antilles | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | 408 | - | - | - | - | - | - |
| Saint Kitts and Nevis | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lucia | 17 | - | - | - | - | 58,8 | 41,2 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad and Tobago | 226 | 19,5 | 13,3 | 6,2 | 1,3 | 0 | 59,7 |
| Turks and Caicos Islands | 34 | - | - | - | - | - | - |
| United States Virgin Islands | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Total Caribbean | 5.974 | 28,1 | 37,0 | 20,2 | 0,1 | 1,4 | 13,3 |
| Belize | 1.653 | - | - | 37,0 | - | - | 63,0 |
| Costa Rica | 2.391 | 0,1 | 1,9 | 24,5 | - | 73,5 | - |
| El Salvador | 298 | 2,0 | - | 2,3 | - | - | 95,6 |
| Guatemala | 3.938 | 26,8 | - | 62,3 | - | - | 10,9 |
| Honduras | 4.648 | 41,7 | 1,7 | 32,5 | 0,8 | 23,3 | 0 |
| Nicaragua | 5.189 | - | - | 35,6 | - | 64,4 | - |
| Panama | 4.294 | 7,2 | 21,9 | 34,0 | 0 | 36,8 | - |
| Total Central America | 22.411 | 14,8 | 4,8 | 37,8 | 0,2 | 34,6 | 7,8 |
| Canada | 310.134 | 1,3 | - | 4,9 | - | 86,7 | 7,1 |
| Greenland | n.s. | - | - | - | - | - | - |
| Mexico | 64.238 | 0,1 | 1,5 | 6,8 | - | 91,5 | - |
| Saint Pierre and Miquelon | 3 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| United States of America | 303.089 | 12,0 | - | 19,8 | - | 68,1 | - |
| Total North America | 677.464 | 6,0 | 0,1 | 11,8 | 0 | 78,9 | 3,3 |
| Total North and Central America | 705.849 | 6,4 | 0,5 | 12,6 | n.s. | 77,1 | 3,4 |
| American Samoa | 18 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Australia | 163.678 | 8,0 | - | 13,1 | - | 77,6 | 1,3 |
| Cook Islands | 16 | - | 7,1 | - | - | 92,9 | - |
| Fiji | 1.000 | 10,1 | 33,9 | 7,4 | 0 | 48,7 | 0 |
| French Polynesia | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Guam | 26 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Kiribati | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | - |
| Micronesia (Federated States of) | 63 | - | - | - | - | - | - |
| Nauru | 0 | - | - | - | - | - | - |
| New Caledonia | 717 | 2,8 | 14,4 | 9,9 | 8,4 | 2,8 | 61,8 |
| New Zealand | 8.309 | 22,0 | 0,2 | 77,7 | - | - | - |
| Niue | 14 | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Northern Mariana Islands | 33 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Palau | 40 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| Papua New Guinea | 29.437 | 24,8 | - | 4,6 | - | 4,9 | 65,7 |
| Pitcairn | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Samoa | 171 | 47,1 | 20,4 | 16,7 | 4,2 | 5,0 | 6,7 |
| Solomon Islands | 2.172 | - | - | - | - | - | - |
| Tokelau | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Tonga | 4 | 0,6 | - | - | - | - | 99,4 |
| Tuvalu | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Vanuatu | 440 | - | - | - | - | - | - |
| Wallis and Futuna Islands | 5 | 10,8 | 80,1 | 9,1 | - | - | - |
| Total Oceania | 206.254 | 11,0 | 0,2 | 14,4 | n.s. | 63,5 | 10,8 |
| Argentina | 33.021 | 3,7 | - | 3,4 | - | 6,3 | 86,5 |
| Bolivia | 58.740 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 80,0 | 0 |
| Brazil | 477.698 | 5,5 | 17,8 | 8,1 | 23,8 | 44,8 | - |
| Chile | 16.121 | 45,3 | 30,0 | 13,7 | 0 | 11,1 | - |
| Colombia | 60.728 | 12,7 | 1,0 | 14,1 | 0 | - | 72,2 |
| Ecuador | 10.853 | 1,5 | 21,5 | 44,2 | - | 18,9 | 13,8 |
| Falkland Islands | 0 | - | - | - | - | - | - |
| French Guiana | 8.063 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 31,5 | 64,4 |
| Guyana | 15.104 | 34,9 | - | 1,0 | 2,4 | - | 61,7 |
| Paraguay | 18.475 | 0,2 | n.s. | 10,0 | n.s. | 0 | 89,8 |
| Peru | 68.742 | 36,7 | 0,5 | 26,9 | n.s. | 26,0 | 9,9 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Suriname | 14.776 | 27,1 | - | 12,8 | - | 3,3 | 56,8 |
| Uruguay | 1.506 | 59,7 | 23,0 | 17,2 | - | - | - |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 47.713 | 38,1 | 0 | 61,9 | 0 | 0 | - |
| Total South America | 831.540 | 11,6 | 11,3 | 14,4 | 13,7 | 34,6 | 14,5 |
| Total World | 3.952.025 | 34,1 | 9,3 | 11,2 | 3,7 | 33,8 | 7,8 |
Nota:
Austria, Chipre, Georgia y Namibia han proporcionado información para esta tabla sobre los bosques y las otras tierras boscosas en su conjunto. Para fines de presentación y análisis de los datos, FAO ha distribuido estos valores en las categorías de bosques y de otras tierras boscosas, respectivamente.
última actualización: jueves 10 de noviembre de 2005
