| Country/area | Forest | Other wooded land | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total area | Primary | Modified natural | Semi-natural | Productive plantation | Protective plantation | Total area | Primary | Modified natural | Semi-natural | Productive plantation | Protective plantation | |
| 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | |
| Angola | 59,104 | 0 | 58,973 | 0 | 131 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Botswana | 11,943 | - | - | - | - | - | 34,791 | - | - | - | - | - |
| British Indian Ocean Territory | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Comoros | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kenya | 3,522 | 704 | 2,616 | - | 202 | - | 34,920 | - | 34,920 | - | - | - |
| Lesotho | 8 | 1 | - | - | 7 | - | 31 | - | 31 | - | - | - |
| Madagascar | 12,838 | 10,347 | 2,198 | - | 234 | 59 | 17,054 | - | - | - | - | - |
| Malawi | 3,402 | 1,132 | 2,067 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauritius | 37 | 0 | 22 | n.s. | 11 | 4 | 15 | 0 | 15 | n.s. | - | - |
| Mayotte | 5 | - | 5 | - | n.s. | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 19,262 | - | 19,224 | - | 38 | - | 40,919 | - | 40,919 | - | - | - |
| Namibia | 7,661 | - | 7,661 | - | - | - | 8,473 | - | 8,473 | - | - | - |
| Réunion | 84 | 55 | 6 | 18 | 2 | 2 | 55 | 16 | 8 | 31 | 0 | 0 |
| Seychelles | 40 | 2 | 33 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | 9,203 | - | 7,777 | - | 1,426 | - | 21,409 | 0 | 21,409 | 0 | 0 | 0 |
| Swaziland | 541 | - | 395 | 31 | 114 | - | 289 | - | 289 | - | - | - |
| Uganda | 3,627 | - | 3,591 | - | 36 | - | 1,150 | - | 1,150 | - | - | - |
| United Republic of Tanzania | 35,257 | - | 35,107 | - | 150 | - | 4,756 | - | 4,756 | - | - | - |
| Zambia | 42,452 | - | 42,377 | - | 75 | - | 3,161 | - | 3,161 | - | - | - |
| Zimbabwe | 17,540 | - | 17,385 | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eastern and Southern Africa | 226,534 | 167,023 | ||||||||||
| Algeria | 2,277 | - | 1,206 | 316 | 12 | 742 | 1,595 | - | 1,595 | - | - | - |
| Burkina Faso | 6,794 | 0 | 5,918 | 800 | 71 | 5 | 7,427 | - | 7,427 | - | - | - |
| Chad | 11,921 | 190 | 11,716 | - | - | 15 | 9,152 | - | 9,152 | - | - | - |
| Djibouti | 6 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - |
| Egypt | 67 | - | - | - | 1 | 66 | 20 | - | 20 | - | - | - |
| Eritrea | 1,554 | - | 1,526 | - | 14 | 14 | 7,257 | - | 7,257 | - | - | - |
| Ethiopia | 13,000 | - | 12,509 | - | 491 | - | 44,650 | - | 44,650 | - | - | - |
| Libyan Arab Jamahiriya | 217 | - | - | - | - | 217 | 330 | - | 330 | - | - | - |
| Mali | 12,572 | - | - | - | - | - | 16,532 | - | 16,532 | - | - | - |
| Mauritania | 267 | - | - | - | - | - | 3,110 | - | - | - | - | - |
| Morocco | 4,364 | - | 3,754 | 47 | 563 | - | 406 | - | 406 | - | - | - |
| Niger | 1,266 | 220 | 936 | - | - | 110 | 3,740 | - | 3,740 | - | - | - |
| Somalia | 7,131 | - | 7,128 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sudan | 67,546 | 13,509 | 47,282 | 1,351 | 4,728 | 675 | - | - | - | - | - | - |
| Tunisia | 1,056 | - | 320 | 238 | 150 | 348 | 170 | - | 170 | - | - | - |
| Western Sahara | 1,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Northern Africa | 131,048 | 94,609 | ||||||||||
| Benin | 2,351 | - | 2,237 | - | 114 | - | 3,959 | - | - | - | - | - |
| Burundi | 152 | 0 | 67 | 0 | 86 | 0 | 722 | - | - | - | - | - |
| Cameroon | 21,245 | - | - | - | - | - | 14,758 | - | - | - | - | - |
| Cape Verde | 84 | - | - | - | 67 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Central African Republic | 22,755 | - | 22,750 | - | 5 | - | 10,122 | - | - | - | - | - |
| Congo | 22,471 | 7,464 | 14,957 | - | 51 | - | 10,547 | - | 10,547 | - | - | - |
| Côte d'Ivoire | 10,405 | 625 | 9,443 | 0 | 337 | 0 | 2,626 | 0 | 2,626 | 0 | 0 | 0 |
| Democratic Republic of the Congo | 133,610 | - | - | - | - | - | 83,277 | - | - | - | - | - |
| Equatorial Guinea | 1,632 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
| Gabon | 21,775 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gambia | 471 | - | 471 | - | n.s. | - | 125 | - | 125 | - | - | - |
| Ghana | 5,517 | 353 | 5,004 | - | 160 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Guinea | 6,724 | 63 | 6,568 | 60 | 30 | 3 | 5,850 | - | - | - | - | - |
| Guinea-Bissau | 2,072 | 940 | 1,132 | - | 0 | n.s. | 236 | - | - | - | - | - |
| Liberia | 3,154 | 129 | 3,017 | - | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Nigeria | 11,089 | 326 | 10,414 | 0 | 349 | 0 | 5,495 | 0 | 5,495 | - | 0 | 0 |
| Rwanda | 480 | 0 | 62 | - | 367 | 52 | 61 | - | 61 | - | - | - |
| Saint Helena | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Sao Tome and Principe | 27 | 12 | 16 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| Senegal | 8,673 | 1,598 | 6,710 | - | 332 | 33 | 5,001 | 600 | 4,352 | - | 0 | 49 |
| Sierra Leone | 2,754 | - | 2,751 | - | 3 | - | 384 | - | 198 | - | - | - |
| Togo | 386 | 0 | 348 | - | 30 | 8 | 1,246 | 0 | 1,246 | - | - | - |
| Western and Central Africa | 277,829 | 144,468 | ||||||||||
| Africa | 635,412 | 406,100 | ||||||||||
| China | 197,290 | 11,632 | 114,332 | 39,957 | 28,530 | 2,839 | 87,615 | - | 71,421 | 16,194 | - | - |
| Democratic People's Republic of Korea | 6,187 | 852 | - | 5,335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Japan | 24,868 | 4,591 | 9,955 | - | - | 10,321 | - | - | - | - | - | - |
| Mongolia | 10,252 | 4,733 | 5,407 | - | 112 | - | 2,388 | 1,102 | 1,273 | - | - | 13 |
| Republic of Korea | 6,265 | - | 4,901 | - | 1,364 | - | - | - | - | - | - | - |
| East Asia | 244,862 | 90,003 | ||||||||||
| Bangladesh | 871 | - | 592 | - | 195 | 84 | 58 | - | - | - | - | - |
| Bhutan | 3,195 | 413 | 2,529 | 251 | 2 | 0 | 611 | 98 | 417 | 96 | 0 | 0 |
| Brunei Darussalam | 278 | 278 | - | - | - | - | 160 | - | - | 156 | 3 | 1 |
| Cambodia | 10,447 | 322 | 10,066 | 0 | 59 | - | 270 | - | 270 | - | - | - |
| India | 67,701 | - | 32,943 | 31,532 | 1,053 | 2,173 | 4,110 | - | 2,046 | 1,745 | 104 | 215 |
| Indonesia | 88,495 | 48,702 | - | 36,394 | 3,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lao People's Democratic Republic | 16,142 | 1,490 | 14,428 | - | 223 | 1 | 4,643 | - | - | - | - | - |
| Malaysia | 20,890 | 3,820 | - | 15,497 | 1,573 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maldives | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Myanmar | 32,222 | - | 31,373 | - | 696 | 153 | 10,834 | - | 10,834 | - | - | - |
| Nepal | 3,636 | 349 | 384 | 2,850 | 43 | 10 | 1,897 | - | - | 1,897 | - | - |
| Pakistan | 1,902 | - | 1,584 | - | 318 | - | 1,389 | - | 1,389 | - | - | - |
| Philippines | 7,162 | 829 | 5,713 | - | 304 | 316 | 3,611 | - | - | - | - | - |
| Singapore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 1,933 | 167 | 1,571 | - | 171 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
| Thailand | 14,520 | 6,451 | 4,970 | - | 1,997 | 1,102 | - | - | - | - | - | - |
| Timor-Leste | 798 | - | 755 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| Viet Nam | 12,931 | 85 | 10,151 | - | 1,792 | 903 | 2,259 | - | - | - | - | - |
| South and South-east Asia | 283,127 | 29,842 | ||||||||||
| Afghanistan | 867 | - | 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armenia | 283 | 14 | 259 | 0 | 0 | 10 | 45 | - | 42 | 0 | 0 | 3 |
| Azerbaijan | 936 | 400 | 516 | - | - | 20 | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain | n.s. | - | - | - | - | n.s. | 0 | - | - | - | - | - |
| Cyprus | 174 | 22 | 111 | 36 | 0 | 5 | 214 | - | 214 | - | - | - |
| Georgia | 2,760 | 500 | 2,200 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Iran (Islamic Republic of) | 11,075 | 200 | 10,031 | 228 | 616 | - | 5,340 | - | 5,340 | - | - | - |
| Iraq | 822 | 0 | 809 | 0 | 0 | 13 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 171 | - | 70 | - | - | 101 | 85 | - | 85 | - | - | - |
| Jordan | 83 | 0 | 37 | 6 | 0 | 40 | 52 | 0 | 42 | 10 | 0 | - |
| Kazakhstan | 3,337 | 0 | 2,428 | 0 | 0 | 909 | 15,622 | 0 | 15,561 | 0 | 0 | 61 |
| Kuwait | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 869 | 241 | 562 | - | 24 | 42 | 313 | - | - | - | - | - |
| Lebanon | 136 | 0 | 129 | 0 | 8 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| Occupied Palestinian Territory | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oman | 2 | - | - | - | - | 2 | 1,303 | - | 1,303 | - | - | - |
| Qatar | n.s. | - | - | - | - | - | n.s. | - | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | 2,728 | - | 2,728 | - | - | - | 34,155 | - | 34,155 | - | - | - |
| Syrian Arab Republic | 461 | - | 198 | - | - | 264 | 35 | - | 35 | - | - | - |
| Tajikistan | 410 | 297 | 12 | 35 | 22 | 44 | 142 | 0 | 10 | 10 | 0 | 122 |
| Turkey | 10,175 | 975 | 5,925 | 738 | 1,916 | 621 | 10,689 | 359 | 2,256 | - | - | - |
| Turkmenistan | 4,127 | 104 | 4,023 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Arab Emirates | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 3,295 | 57 | 2,643 | 534 | 5 | 56 | 904 | - | 904 | - | - | - |
| Yemen | 549 | - | 161 | 388 | - | - | 1,406 | - | 1,406 | - | - | - |
| Western and Central Asia | 43,588 | 71,446 | ||||||||||
| Asia | 571,577 | 191,291 | ||||||||||
| Albania | 794 | 85 | 621 | 0 | 3 | 86 | 261 | 0 | 261 | 0 | n.s. | 0 |
| Andorra | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austria | 3,862 | - | - | - | - | - | 118 | - | 118 | - | - | - |
| Belarus | 7,894 | 400 | 5,712 | 1,780 | 2 | - | 914 | 0 | 714 | 200 | 0 | - |
| Belgium | 667 | 0 | 0 | 392 | 275 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,185 | 2 | 1,184 | 857 | 142 | - | 549 | - | 549 | - | - | - |
| Bulgaria | 3,625 | - | - | - | - | - | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Channel Islands | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Croatia | 2,135 | 10 | 2,063 | 0 | 61 | 0 | 346 | 2 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 2,648 | 0 | 14 | 2,634 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Denmark | 500 | 0 | 6 | 179 | 281 | 34 | 136 | - | - | - | - | - |
| Estonia | 2,284 | 142 | 1,390 | 751 | 1 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Faeroe Islands | n.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finland | 22,500 | 1,419 | 0 | 21,081 | 0 | 0 | 802 | 326 | 0 | 476 | 0 | 0 |
| France | 15,554 | 30 | - | 13,556 | 1,968 | - | 1,708 | - | - | 1,708 | - | - |
| Germany | 11,076 | 0 | 0 | 11,076 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Gibraltar | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Greece | 3,752 | 0 | 3,618 | 0 | 0 | 134 | 2,780 | 0 | 2,780 | 0 | 0 | 0 |
| Holy See | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Hungary | 1,976 | 0 | 415 | 1,016 | 454 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iceland | 46 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 669 | 0 | 0 | 90 | 579 | 0 | 41 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Isle of Man | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Italy | 9,979 | - | - | - | 146 | - | 1,047 | - | - | - | - | - |
| Latvia | 2,941 | 14 | 2,282 | 644 | 1 | 0 | 115 | - | - | - | - | - |
| Liechtenstein | 7 | 2 | 5 | - | n.s. | - | 0 | n.s. | n.s. | - | - | - |
| Lithuania | 2,099 | 26 | 1,548 | 384 | 100 | 41 | 77 | - | 77 | - | - | - |
| Luxembourg | 87 | - | - | 58 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Malta | n.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | n.s. | 0 | - | - | - | - | - |
| Monaco | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Netherlands | 365 | 0 | 0 | 361 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Norway | 9,387 | 250 | - | 8,875 | 262 | - | 2,613 | 261 | 2,352 | 0 | 0 | - |
| Poland | 9,192 | 53 | - | 9,107 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | 3,783 | 55 | - | 2,494 | 1,067 | 167 | 84 | 44 | 40 | - | 0 | - |
| Republic of Moldova | 329 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 6,370 | 233 | 651 | 5,339 | 92 | 57 | 258 | - | - | - | - | - |
| Russian Federation | 808,790 | 255,470 | 536,358 | - | 11,888 | 5,075 | 74,185 | 73,169 | - | 0 | 0 | 1,016 |
| San Marino | n.s. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Serbia | 2,694 | 4 | 115 | 2,536 | 39 | 0 | 808 | 0 | 686 | 122 | 0 | 0 |
| Slovakia | 1,929 | 24 | 946 | 940 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Slovenia | 1,264 | 119 | 1,107 | 38 | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | - |
| Spain | 17,915 | 812 | 11,582 | 4,050 | 1,471 | 0 | 10,299 | 0 | 10,299 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 27,528 | 4,726 | - | 22,135 | 667 | 0 | 3,257 | 3,166 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 1,221 | 14 | 15 | 1,188 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 906 | 0 | 876 | - | 30 | - | 82 | 0 | 82 | - | - | - |
| Ukraine | 9,575 | 59 | 4,729 | 4,399 | 81 | 307 | 41 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 2,845 | 0 | 646 | 275 | 1,902 | 22 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Europe | 1,001,394 | 100,925 | ||||||||||
| Anguilla | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | 9 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| Aruba | n.s. | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Bahamas | 515 | - | 515 | - | 0 | 0 | 36 | - | 36 | - | 0 | 0 |
| Barbados | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bermuda | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Cayman Islands | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Cuba | 2,713 | - | 2,319 | - | 230 | 164 | 260 | - | - | - | 170 | 90 |
| Dominica | 46 | 27 | 19 | 0 | n.s. | - | n.s. | n.s. | - | - | 0 | - |
| Dominican Republic | 1,376 | - | - | - | - | - | 678 | - | - | - | - | - |
| Grenada | 4 | 1 | 3 | - | n.s. | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Guadeloupe | 80 | 19 | 58 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 105 | - | 81 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | 339 | - | 325 | - | 8 | 6 | 188 | - | 167 | - | - | 21 |
| Martinique | 46 | - | 45 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Montserrat | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands Antilles | 1 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Kitts and Nevis | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Saint Lucia | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | 11 | - | 10 | - | n.s. | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Trinidad and Tobago | 226 | 14 | 197 | 0 | 15 | 0 | 74 | - | 74 | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States Virgin Islands | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caribbean | 5,974 | 1,310 | ||||||||||
| Belize | 1,653 | 612 | 1,041 | - | - | - | 115 | 0 | 115 | - | - | - |
| Costa Rica | 2,391 | 180 | 1,319 | 888 | 1 | 3 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| El Salvador | 298 | 6 | 286 | - | 6 | - | 201 | - | 201 | - | - | - |
| Guatemala | 3,938 | 1,957 | 1,859 | - | 122 | - | 1,672 | - | - | - | - | - |
| Honduras | 4,648 | 1,512 | 2,261 | 845 | - | 30 | 710 | - | 710 | - | - | - |
| Nicaragua | 5,189 | 1,849 | 3,289 | - | 51 | - | 1,022 | - | 1,022 | - | - | - |
| Panama | 4,294 | 3,023 | 1,210 | 0 | 60 | 1 | 1,288 | 0 | 1,288 | 0 | 0 | 0 |
| Central America | 22,411 | 5,018 | ||||||||||
| Canada | 310,134 | 165,424 | 144,710 | - | - | - | 91,951 | 69,855 | 22,096 | - | - | - |
| Greenland | n.s. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Mexico | 64,238 | 32,850 | 30,330 | - | 72 | 986 | 19,908 | 17,482 | 2,426 | - | - | - |
| Saint Pierre and Miquelon | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States of America | 303,089 | 104,182 | 175,523 | 6,323 | 17,061 | - | - | - | - | - | - | - |
| North America | 677,464 | 111,866 | ||||||||||
| North and Central America | 705,849 | 118,194 | ||||||||||
| American Samoa | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australia | 163,678 | 5,233 | 156,679 | - | 1,766 | - | 421,590 | - | - | - | - | - |
| Cook Islands | 16 | - | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fiji | 1,000 | 894 | 5 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| French Polynesia | 105 | - | 95 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | 26 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Kiribati | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micronesia (Federated States of) | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauru | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| New Caledonia | 717 | 431 | 277 | - | 10 | - | 787 | 412 | 375 | - | - | - |
| New Zealand | 8,309 | 3,506 | 2,951 | - | 1,832 | 20 | 2,557 | 411 | 2,146 | - | - | - |
| Niue | 14 | - | 14 | - | n.s. | - | - | - | - | - | - | - |
| Northern Mariana Islands | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palau | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua New Guinea | 29,437 | 25,211 | 4,134 | - | 92 | - | 4,474 | - | - | - | - | - |
| Pitcairn | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Samoa | 171 | n.s. | 110 | 29 | 21 | 11 | 22 | - | 11 | 4 | 4 | 2 |
| Solomon Islands | 2,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokelau | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Tonga | 4 | - | 4 | - | n.s. | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tuvalu | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Vanuatu | 440 | - | - | - | - | - | 476 | - | - | - | - | - |
| Wallis and Futuna Islands | 5 | n.s. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oceania | 206,254 | 429,908 | ||||||||||
| Argentina | 33,021 | - | 31,792 | - | 1,229 | - | 60,961 | - | - | - | - | - |
| Bolivia (plurinational state of) | 58,740 | 29,360 | 29,360 | - | 20 | - | 2,473 | - | - | - | - | - |
| Brazil | 477,698 | 415,890 | 56,424 | - | 5,384 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chile | 16,121 | 4,142 | 9,292 | 26 | 2,661 | 0 | 13,241 | 0 | 13,185 | 0 | 56 | 0 |
| Colombia | 60,728 | 53,062 | 7,337 | - | 312 | 16 | 18,202 | 18,039 | 163 | - | - | - |
| Ecuador | 10,853 | 4,794 | 5,895 | - | 164 | - | 1,448 | - | 1,448 | - | - | - |
| Falkland Islands | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| French Guiana | 8,063 | 7,701 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 15,104 | 9,314 | 5,789 | - | - | - | 3,580 | - | 3,580 | - | - | - |
| Paraguay | 18,475 | 1,850 | 16,582 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| Peru | 68,742 | 61,065 | 6,923 | 0 | 754 | - | 22,132 | 2,213 | 19,919 | - | 0 | - |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Suriname | 14,776 | 14,214 | 550 | 5 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | 1,506 | 296 | 444 | - | 751 | 15 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 47,713 | - | - | - | - | - | 7,369 | - | - | - | - | - |
| South America | 831,540 | 129,410 | ||||||||||
| World | 3,952,025 | 1,375,829 | ||||||||||
last updated: Tuesday, November 8, 2005
