| Country/area | Area of primary forest | % of total forest area | Annual change rate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 | 1990 | 2000 | 2005 | 1990-2000 | 2000-2005 | |
| 1000 ha | 1000 ha | 1000 ha | % | % | % | ha/yr | ha/yr | |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 742 | 716 | 704 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | -2,520 | -2,400 |
| Lesotho | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 8.6 | 7.5 | 0 | 0 |
| Madagascar | 10,503 | 10,381 | 10,347 | 76.7 | 79.7 | 80.6 | -12,200 | -6,800 |
| Malawi | 1,727 | 1,330 | 1,132 | 44.3 | 37.3 | 33.3 | -39,700 | -39,600 |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayotte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réunion | 55 | 55 | 55 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | -30 | -20 |
| Seychelles | 2 | 2 | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swaziland | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uganda | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United Republic of Tanzania | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Eastern and Southern Africa | ||||||||
| Algeria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad | 209 | 196 | 190 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | -1,300 | -1,200 |
| Djibouti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egypt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethiopia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Libyan Arab Jamahiriya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauritania | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morocco | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niger | 220 | 220 | 220 | 11.3 | 16.6 | 17.4 | 0 | 0 |
| Somalia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sudan | 15,276 | 14,098 | 13,509 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | -117,807 | -117,807 |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Western Sahara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Northern Africa | ||||||||
| Benin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burundi | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Cameroon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape Verde | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central African Republic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Congo | 7,548 | 7,492 | 7,464 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | -5,647 | -5,647 |
| Côte d'Ivoire | 625 | 625 | 625 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 0 | 0 |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gambia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ghana | 353 | 353 | 353 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | 0 | 0 |
| Guinea | 63 | 63 | 63 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| Guinea-Bissau | 940 | 940 | 940 | 42.4 | 44.3 | 45.4 | 0 | 0 |
| Liberia | 129 | 129 | 129 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 |
| Nigeria | 1,556 | 736 | 326 | 9.0 | 5.6 | 2.9 | -82,000 | -82,000 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Helena | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tome and Principe | 12 | 12 | 12 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 |
| Senegal | 1,759 | 1,653 | 1,598 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | -10,600 | -11,000 |
| Sierra Leone | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Western and Central Africa | ||||||||
| Total Africa | ||||||||
| China | 11,632 | 11,632 | 11,632 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 0 | 0 |
| Democratic People's Republic of Korea | 1,129 | 939 | 852 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | -19,000 | -17,400 |
| Japan | 3,764 | 4,054 | 4,591 | 15.1 | 16.3 | 18.5 | 29,000 | 107,400 |
| Mongolia | 5,540 | 4,923 | 4,733 | 48.2 | 46.2 | 46.2 | -61,700 | -38,000 |
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total East Asia | ||||||||
| Bangladesh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bhutan | 413 | 413 | 413 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 0 | 0 |
| Brunei Darussalam | 313 | 288 | 278 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -2,500 | -2,000 |
| Cambodia | 766 | 456 | 322 | 5.9 | 4.0 | 3.1 | -31,000 | -26,800 |
| India | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indonesia | 70,419 | 55,941 | 48,702 | 60.4 | 57.2 | 55.0 | -1,447,800 | -1,447,800 |
| Lao People's Democratic Republic | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 0 | 0 |
| Malaysia | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 0 | 0 |
| Maldives | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | 391 | 384 | 349 | 8.1 | 9.8 | 9.6 | -700 | -7,000 |
| Pakistan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philippines | 829 | 829 | 829 | 7.8 | 10.4 | 11.6 | 0 | 0 |
| Singapore | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 257 | 197 | 167 | 10.9 | 9.5 | 8.6 | -6,000 | -6,000 |
| Thailand | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 40.4 | 43.5 | 44.4 | 0 | 0 |
| Timor-Leste | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viet Nam | 384 | 187 | 85 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | -19,700 | -20,400 |
| Total South and South-east Asia | ||||||||
| Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armenia | 17 | 15 | 14 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | -200 | -200 |
| Azerbaijan | 400 | 400 | 400 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 0 | 0 |
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyprus | 22 | 22 | 22 | 13.7 | 12.7 | 12.6 | 0 | 0 |
| Georgia | 500 | 500 | 500 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 |
| Iran (Islamic Republic of) | 200 | 200 | 200 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
| Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 237 | 240 | 241 | 28.4 | 27.9 | 27.7 | 250 | 260 |
| Lebanon | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Syrian Arab Republic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tajikistan | 297 | 297 | 297 | 72.8 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 |
| Turkey | 739 | 897 | 975 | 7.6 | 8.9 | 9.6 | 15,800 | 15,600 |
| Turkmenistan | 104 | 104 | 104 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 57 | 57 | 57 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 |
| Yemen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Western and Central Asia | ||||||||
| Total Asia | ||||||||
| Albania | 85 | 85 | 85 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 0 | 0 |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austria | 117 | 119 | - | 3.1 | 3.1 | - | 200 | - |
| Belarus | 400 | 400 | 400 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |
| Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | - | 2 | 2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0 |
| Bulgaria | 267 | 396 | - | 8.0 | 11.7 | - | 12,900 | - |
| Channel Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estonia | - | 137 | 142 | - | 6.1 | 6.2 | - | 1,000 |
| Faeroe Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finland | 1,491 | 1,418 | 1,419 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | -7,300 | 200 |
| France | 30 | 30 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibraltar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | -100 | 0 |
| Isle of Man | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italy | 160 | 160 | - | 1.9 | 1.7 | - | 0 | - |
| Latvia | - | 15 | 14 | - | 0.5 | 0.5 | - | -280 |
| Liechtenstein | 2 | 2 | 2 | 23.1 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 |
| Lithuania | 20 | 21 | 26 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 100 | 1,000 |
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 250 | 250 | 250 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 |
| Poland | 30 | 51 | 53 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 2,100 | 400 |
| Portugal | 55 | 55 | 55 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| Romania | 233 | 233 | 233 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 |
| Russian Federation | 241,726 | 258,131 | 255,470 | 29.9 | 31.9 | 31.6 | 1,640,510 | -532,200 |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serbia | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Slovakia | 24 | 24 | 24 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
| Slovenia | 63 | 95 | 119 | 5.3 | 7.7 | 9.4 | 3,200 | 4,800 |
| Spain | 621 | 748 | 812 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 12,700 | 12,800 |
| Sweden | 4,348 | 4,600 | 4,726 | 15.9 | 16.7 | 17.2 | 25,200 | 25,200 |
| Switzerland | 3 | 6 | 14 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 300 | 1,600 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukraine | 59 | 59 | 59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Europe | ||||||||
| Anguilla | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aruba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bermuda | - | - | - | - | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cayman Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominica | 28 | 28 | 27 | 56.8 | 58.2 | 59.0 | -86 | -84 |
| Dominican Republic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grenada | 1 | 1 | 1 | 24.1 | 18.7 | 16.0 | -22 | -23 |
| Guadeloupe | 19 | 19 | 19 | 22.3 | 23.0 | 23.3 | 0 | 0 |
| Haiti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martinique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montserrat | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands Antilles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad and Tobago | 14 | 14 | 14 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 |
| Turks and Caicos Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Caribbean | ||||||||
| Belize | 612 | 612 | 612 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 255 | 180 | 180 | 9.9 | 7.6 | 7.5 | -7,500 | 0 |
| El Salvador | 6 | 6 | 6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 0 | 0 |
| Guatemala | 2,359 | 2,091 | 1,957 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | -26,789 | -26,834 |
| Honduras | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 20.5 | 27.8 | 32.5 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 28.3 | 33.4 | 35.6 | 0 | 0 |
| Panama | 3,706 | 3,239 | 3,023 | 84.7 | 75.2 | 70.4 | -46,700 | -43,200 |
| Total Central America | ||||||||
| Canada | 165,424 | 165,424 | 165,424 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 0 | 0 |
| Greenland | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mexico | 38,775 | 34,825 | 32,850 | 56.2 | 53.1 | 51.1 | -395,000 | -395,000 |
| Saint Pierre and Miquelon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States of America | 105,268 | 105,258 | 104,182 | 35.2 | 34.8 | 34.4 | -1,000 | -215,200 |
| Total North America | ||||||||
| Total North and Central America | ||||||||
| American Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australia | - | 5,233 | 5,233 | - | 3.2 | 3.2 | - | 0 |
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiji | 895 | 894 | 894 | 91.4 | 89.4 | 89.4 | -100 | 0 |
| French Polynesia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiribati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Caledonia | 431 | 431 | 431 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 |
| New Zealand | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 45.4 | 42.6 | 42.2 | 0 | 0 |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua New Guinea | 29,210 | 26,462 | 25,211 | 92.7 | 87.8 | 85.6 | -274,800 | -250,200 |
| Pitcairn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samoa | - | n.s. | n.s. | - | n.s. | n.s. | - | 0 |
| Solomon Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokelau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuvalu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vanuatu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wallis and Futuna Islands | 0 | n.s. | n.s. | 8.5 | 8.8 | 9.1 | -2 | -6 |
| Total Oceania | ||||||||
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia | 31,388 | 30,036 | 29,360 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -135,200 | -135,200 |
| Brazil | 460,513 | 433,220 | 415,890 | 88.6 | 87.8 | 87.1 | -2,729,300 | -3,466,000 |
| Chile | 4,152 | 4,145 | 4,142 | 27.2 | 26.2 | 25.7 | -700 | -600 |
| Colombia | 53,854 | 53,343 | 53,062 | 87.7 | 87.5 | 87.4 | -51,050 | -56,160 |
| Ecuador | 4,794 | 4,794 | 4,794 | 34.7 | 40.5 | 44.2 | 20 | -40 |
| Falkland Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| French Guiana | 7,909 | 7,761 | 7,701 | 97.8 | 96.3 | 95.5 | -14,800 | -12,000 |
| Guyana | - | 9,314 | 9,314 | - | 61.7 | 61.7 | - | 0 |
| Paraguay | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 8.7 | 9.6 | 10.0 | 0 | 0 |
| Peru | 62,910 | 62,188 | 61,065 | 89.7 | 89.9 | 88.8 | -72,200 | -224,600 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suriname | 14,214 | 14,214 | 14,214 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 0 | 0 |
| Uruguay | 239 | 296 | 296 | 26.4 | 21.0 | 19.7 | 5,700 | 0 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total South America | ||||||||
| Total World | ||||||||
last updated: Tuesday, November 8, 2005
