| Country/area | Plant products | Animal products | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Food (t) | Fodder (t) | Raw material for medicine and aromatic products (t) | Raw material for colourants and dyes (t) | Raw material for utensils, crafts & construction (t) | Ornamental plants (t) | Exudates (t) | Other plant products (t) | Living animals (units) | Hides, skins and trophies (units) | Wild honey and beeswax (t) | Bush meat (t) | Raw material for medicine and aromatic products (t) | Raw material for colourants and dyes (t) | Other edible animal products (t) | Other non-edible animal products (t) | |
| Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| British Indian Ocean Territory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comoros | 151 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Kenya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lesotho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malawi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauritius | 11,000 | 308,000 | - | - | 96 | - | - | 160 | 8,000 | 350 | 93 | - | - | - | 400 | - |
| Mayotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Réunion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seychelles | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swaziland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United Republic of Tanzania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eastern and Southern Africa | ||||||||||||||||
| Algeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| Burkina Faso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Djibouti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egypt | 50,000 | 10,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethiopia | - | - | - | - | - | - | 6,557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Libyan Arab Jamahiriya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauritania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morocco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niger | - | - | - | - | 4,079 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | 663,712 | 1,388,515 | - | 664 | - | - | - | - |
| Tunisia | - | 420,000 | 20,000 | - | - | - | - | 11,015 | - | - | 80 | 200 | - | - | 399 | - |
| Western Sahara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Northern Africa | ||||||||||||||||
| Benin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burundi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cameroon | 21,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cape Verde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central African Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Congo | 1,426 | - | - | - | 95,340 | - | - | - | 8,000 | - | 12,500 | 750 | - | - | - | - |
| Côte d'Ivoire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ghana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liberia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rwanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tome and Principe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senegal | 5,000 | - | 400 | 10 | 205 | - | 1,200 | - | 725,000 | - | 900 | 90 | - | - | - | - |
| Sierra Leone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Togo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Western and Central Africa | ||||||||||||||||
| Africa | ||||||||||||||||
| China | 3,174,800 | - | 11,000 | - | - | - | 1,131,100 | 49,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Japan | 4,615 | - | - | - | 44,394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mongolia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Republic of Korea | 231,199 | - | 1,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East Asia | ||||||||||||||||
| Bangladesh | 21,412 | - | - | - | 12,947 | - | - | 2,237 | - | 1,213 | 90 | - | - | - | 23,686 | - |
| Bhutan | 303 | 166,361 | 107 | 19 | 9,894 | - | 48 | 98 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cambodia | - | - | - | - | - | - | 39,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| India | 61,060 | 45,780 | 62,700 | 4,930 | 1,315,250 | - | 3,380 | 547,470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lao People's Democratic Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maldives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Myanmar | - | - | 0 | 3,000 | 1,496,000 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| Nepal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pakistan | 47,842 | 3,900,000 | 616 | 43,000 | 34,450 | - | 3,184 | 235 | - | - | 50 | - | - | - | - | 238 |
| Philippines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sri Lanka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Timor-Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viet Nam | 1,337 | - | 4,343 | - | 23 | - | 318,000 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
| South and South-east Asia | ||||||||||||||||
| Afghanistan | 5,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azerbaijan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811 | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iran (Islamic Republic of) | 1 | - | 7 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iraq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | - | - | 286 | - | - | - | - | 140 | 497 | 2,632 | - | - | 6 | - | n.s. | - |
| Lebanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| Syrian Arab Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tajikistan | 413 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 9,979 | - | 9,599 | 7 | 0 | 152 | 205 | 7,402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 4,650 | 11,000 | 285 | 55 | - | - | - | - | - | 2,854 | n.s. | 2 | - | - | - | n.s. |
| Yemen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Western and Central Asia | ||||||||||||||||
| Asia | ||||||||||||||||
| Albania | 72 | - | 2,208 | 358 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belarus | 15,000 | 23,000 | 400 | 300 | - | - | - | 3,300 | 260,000 | 5,500 | - | 3,200 | - | - | - | - |
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bosnia and Herzegovina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Channel Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croatia | 400 | - | 40 | - | - | - | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| Czech Republic | 40,960 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 500 | 216,570 | 0 | 9,578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | - | - | - | - | - | 71,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estonia | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | 37,500 | - | 913 | - | - | - | - |
| Faeroe Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finland | 47,000 | - | - | - | - | 309 | - | 12,000 | - | 355,000 | - | 9,279 | - | - | 2,260 | - |
| France | - | - | - | - | 5,200 | - | - | - | - | - | 6,300 | - | - | - | - | - |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,000 | - | - | - | - |
| Gibraltar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iceland | - | 0 | - | - | - | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isle of Man | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italy | 79,155 | 2,306 | - | - | 9,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,800 | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lithuania | 3,800 | - | 50 | - | - | 3,000 | 0 | - | - | 30,000 | - | 1,250 | - | - | - | - |
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands | - | - | - | - | - | 6,000 | - | - | - | - | - | 362 | - | - | - | - |
| Norway | 19,000 | - | - | - | - | 5,517 | - | - | - | 33,110 | - | 7,586 | - | - | - | - |
| Poland | 15,088 | - | - | - | - | 843 | - | 1,000 | 3,469 | - | - | 10,456 | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Republic of Moldova | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Romania | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russian Federation | 800 | - | 700 | - | - | - | n.s. | 500 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serbia | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Slovakia | 1,155 | 140 | 160 | - | 10 | 255 | - | - | 10,200 | 22,470 | - | 1,688 | - | - | - | - |
| Slovenia | 550 | - | - | - | - | 1,200 | - | - | - | 20,000 | 2,300 | 1,000 | - | - | - | - |
| Spain | 12,018 | - | - | - | 0 | - | 959 | 70,050 | - | 3,040 | 39,114 | 21,723 | - | - | - | - |
| Sweden | 35,860 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 177,200 | - | 16,790 | - | - | - | - |
| Switzerland | 462 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 550 | 1,700 | - | - | - | - |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukraine | 936 | 3,963 | 157 | - | - | - | 1,257 | 143,700 | 1,200 | 400,000 | - | 550 | - | - | - | - |
| United Kingdom | 162 | - | 15 | 14 | - | 162,545 | - | 13 | 0 | - | 183 | 3,500 | - | - | - | - |
| Europe | ||||||||||||||||
| Anguilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aruba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bermuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| British Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cayman Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuba | - | - | 1,474 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,400 |
| Dominica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dominican Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadeloupe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martinique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montserrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Netherlands Antilles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trinidad and Tobago | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| Turks and Caicos Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| United States Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caribbean | ||||||||||||||||
| Belize | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | - | - | - | 2 | - | 100 | 4,000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nicaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Panama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central America | ||||||||||||||||
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greenland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mexico | - | - | 1,393 | - | 0 | - | 34,733 | 149,169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Pierre and Miquelon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| United States of America | 6,443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| North America | ||||||||||||||||
| North and Central America | ||||||||||||||||
| American Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cook Islands | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| French Polynesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiribati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Caledonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Zealand | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 5,900 | - | 24,000 | 2,900 | 90 | 0 | 0 | 11 | - |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Northern Mariana Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitcairn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solomon Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tokelau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuvalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vanuatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wallis and Futuna Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oceania | ||||||||||||||||
| Argentina | - | - | - | - | - | - | 14,850 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bolivia (plurinational state of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brazil | 348,249 | - | 1,194 | 3,221 | 111,663 | - | 2,460 | 289,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Falkland Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| French Guiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Guyana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peru | 10 | - | 296 | 10,074 | 155 | - | 5 | 1,977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South America | ||||||||||||||||
| World | ||||||||||||||||
Note:
Many countries provided information for this table for forest and other wooded land combined. For the purposes of data display and analysis, FAO has listed these values under the forest category.
last updated: Thursday, November 10, 2005
