Des statistiques des matériel sur pied |
| FRA 2005 categories | Volume (million cubic meters over bark) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest | Other wooded land | |||||
| 1990 | 2000 | 2005 | 1990 | 2000 | 2005 | |
| Growing stock in forest and other wooded land | 39 | 38 | 36 | 1 | 1 | 1 |
| Commercial growing stock | - | - | - | - | - | - |
| FRA 2005 categories | Biomass (million metric tonnes oven-dry weight) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest | Other wooded land | |||||
| 1990 | 2000 | 2005 | 1990 | 2000 | 2005 | |
| Above-ground biomass | 29 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 |
| Below-ground biomass | 10 | 10 | 9 | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total living biomass | 40 | 39 | 36 | 1 | 1 | 1 |
| Dead wood | 6 | 5 | 5 | n.s. | n.s. | n.s. |
| Total | 45 | 44 | 41 | 1 | 1 | 1 |
dernière mise à jour: mardi 23 février 2010
