| FRA 2005 categories | Volume (million cubic meters over bark) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest | Other wooded land | |||||
| 1990 | 2000 | 2005 | 1990 | 2000 | 2005 | |
| Growing stock in forest and other wooded land | - | - | - | - | - | - |
| Commercial growing stock | - | - | - | - | - | - |
| FRA 2005 categories | Biomass (million metric tonnes oven-dry weight) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest | Other wooded land | |||||
| 1990 | 2000 | 2005 | 1990 | 2000 | 2005 | |
| Above-ground biomass | - | - | - | - | - | - |
| Below-ground biomass | - | - | - | - | - | - |
| Total living biomass | - | - | - | - | - | - |
| Dead wood | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - |
最后更新 2010年2月23日 星期二
