| FRA 2005 categories | Area (1000 hectares) | ||
|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 | |
| Forest | 31,523 | 30,132 | 29,437 |
| Other wooded land | 4,474 | 4,474 | 4,474 |
| Forest and other wooded land | 35,997 | 34,606 | 33,911 |
| Other land | 9,289 | 10,680 | 11,375 |
| ...of which with tree cover | - | - | - |
| Total land area | 45,286 | 45,286 | 45,286 |
| Inland water bodies | 998 | 998 | 998 |
| Total area of country | 46,284 | 46,284 | 46,284 |
最后更新 2010年2月23日 星期二
