| FRA 2005 categories | Unit | NWFP removals | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 | ||
| Plant products/Raw materials | ||||
| Food | Tonnes | - | - | - |
| Fodder | Tonnes | - | n.s. | - |
| Raw material for medicine and aromatic products | Tonnes | - | 213 | - |
| Raw material for colourants and dyes | Tonnes | - | 50 | - |
| Raw material for utensils, crafts & construction | Tonnes | - | - | - |
| Ornamental plants | Tonnes | - | 1,791 | - |
| Exudates | Tonnes | - | 2 | - |
| Other plant products | Tonnes | - | - | - |
| Animal products/Raw material | ||||
| Living animals | Units | - | - | - |
| Hides, skins and trophies | Units | - | - | - |
| Wild honey and beeswax | Tonnes | - | 1,100 | 2,000 |
| Bush meat | Tonnes | - | - | - |
| Raw material for medicine | Tonnes | - | - | - |
| Raw material for colourants | Tonnes | - | - | - |
| Other edible animal products | Tonnes | - | - | - |
| Other non-edible animal products | Tonnes | - | - | - |
最后更新 2010年2月23日 星期二
