| FRA 2005 categories | Unit | NWFP removals | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 | ||
| Plant products/Raw materials | ||||
| Food | Tonnes | 442 | 72 | - |
| Fodder | Tonnes | - | - | - |
| Raw material for medicine and aromatic products | Tonnes | 1,843 | 2,424 | - |
| Raw material for colourants and dyes | Tonnes | - | - | - |
| Raw material for utensils, crafts & construction | Tonnes | 741 | 32,027 | - |
| Ornamental plants | Tonnes | - | - | - |
| Exudates | Tonnes | - | 3 | - |
| Other plant products | Tonnes | 11 | 57 | - |
| Animal products/Raw material | ||||
| Living animals | Units | 82,493 | 132,388 | - |
| Hides, skins and trophies | Units | 1,589 | 5,961 | - |
| Wild honey and beeswax | Tonnes | - | 7 | - |
| Bush meat | Tonnes | - | - | - |
| Raw material for medicine | Tonnes | - | - | - |
| Raw material for colourants | Tonnes | - | - | - |
| Other edible animal products | Tonnes | - | - | - |
| Other non-edible animal products | Tonnes | - | - | - |
General comments
Les données sur les produits forestiers non ligneux sont obtenues à partir des données d'exportation.** La conversion de la catégorie des Plantes ornementales est exprimée en unités (272 483 unités pour le 1990 et 213 950 unités pour le 2000) plutôt qu'en poids; elle n'a donc pas été enregistrée dans le tableau 13.5.
| FRA 2005 categories | Value (1000 USD) | ||
|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2005 | |
| Plant products/Raw materials | |||
| Food | 1,809 | 110 | - |
| Fodder | - | - | - |
| Raw material for medicine and aromatic products | 996 | 820 | - |
| Raw material for colourants and dyes | 1,011 | 14,729 | - |
| Raw material for utensils, crafts & construction | - | - | - |
| Ornamental plants | 465 | 131 | - |
| Exudates | - | 1 | - |
| Other plant products | 47 | 151 | - |
| Animal products/Raw material | |||
| Living animals | - | - | - |
| Hides, skins and trophies | 107 | 111 | - |
| Wild honey and beeswax | 38 | 68 | - |
| Bush meat | - | 4 | - |
| Raw material for medicine | - | - | - |
| Raw material for colourants | - | - | - |
| Other edible animal products | - | - | - |
| Other non-edible animal products | - | - | - |
| Total | 4,473 | 16,125 | - |
General comments
Actuellement, nous sommes en train de développer la filière de produits forestiers non ligneux.La valeur de la catégorie Plantes ornementales fait référence au nombre total de plantes et non pas au poids en tonnes comme établi par le tableau.
最后更新 2010年2月23日 星期二
