Perfiles de los países
Extracciones y producción
|
Unidad X 1.000 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera en rollo | Metro cúbico | 11.064 | 10.865 | 11.005 | 10.453 | 10.556 | 10.980 | 11.207 | 11.285 | 11.366 | 11.448 |
| Madera en rollo industrial | Metro cúbico | 2.107 | 1.832 | 1.894 | 1.270 | 1.300 | 1.650 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Trozas para aserrar y para chapas | Metro cúbico | 2.016 | 1.767 | 1.809 | 1.190 | 1.250 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Madera para pasta, rolliza y partida | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otras maderas en rollo industriales | Metro cúbico | 91 | 65 | 85 | 80 | 50 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Combustible de madera | Metro cúbico | 8.957 | 9.033 | 9.111 | 9.183 | 9.256 | 9.330 | 9.407 | 9.485 | 9.566 | 9.648 |
| Astillas y partículas de madera | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Residuos de madera | Metro cúbico | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Carbón vegetal de madera | Tonelada métrica | 12 | 21 | 21 | 344 | 353 | 362 | 372 | 381 | 391 | 400 |
| Madera aserrada | Metro cúbico | 588 | 600 | 1.154 | 800 | 652 | 658 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Madera aserrada (coníferas) | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Madera aserrada (no coníferas) | Metro cúbico | 588 | 600 | 1.154 | 800 | 652 | 658 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Tableros de madera | Metro cúbico | 148 | 145 | 107 | 90 | 95 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Hojas de chapa | Metro cúbico | 59 | 53 | 70 | 55 | 53 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Madera terciada | Metro cúbico | 89 | 92 | 37 | 35 | 42 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tableros de partículas | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tableros de fibra | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasta de madera mecánica | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera semiquímica | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera química | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasta de madera soluble | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de otras fibras | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Papel recuperado | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Papel y cartón | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papel para periódicos | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Papel de imprenta y de escribir | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otros papeles y cartones | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente de datos: Los datos utilizados para generar la tabla se derivan de FAOSTAT la base de datos sobre las estadísticas forestales. Esta base de datos nacional y regional contiene series cronológicas de datos a partir de 1961, para la producción, importacion y exportacion de más de 40 categorías de productos forestales para cada país y territorio en el mundo.
última actualización: miércoles 5 de agosto de 2009
