Perfiles de los países
Extracciones y producción
|
Unidad X 1.000 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera en rollo | Metro cúbico | 7.269 | 7.399 | 7.236 | 7.396 | 7.513 | 7.524 | 7.667 | 7.742 | 7.842 | 7.970 |
| Madera en rollo industrial | Metro cúbico | 444 | 451 | 162 | 208 | 208 | 100 | 122 | 73 | 75 | 103 |
| Trozas para aserrar y para chapas | Metro cúbico | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madera para pasta, rolliza y partida | Metro cúbico | 85 | 85 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 23 | 23 | 51 |
| Otras maderas en rollo industriales | Metro cúbico | 291 | 298 | 136 | 182 | 182 | 74 | 93 | 50 | 52 | 52 |
| Combustible de madera | Metro cúbico | 6.825 | 6.948 | 7.074 | 7.188 | 7.305 | 7.424 | 7.545 | 7.669 | 7.767 | 7.867 |
| Astillas y partículas de madera | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Residuos de madera | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Carbón vegetal de madera | Tonelada métrica | 517 | 532 | 547 | 561 | 575 | 589 | 604 | 619 | 631 | 644 |
| Madera aserrada | Metro cúbico | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Madera aserrada (coníferas) | Metro cúbico | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Madera aserrada (no coníferas) | Metro cúbico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tableros de madera | Metro cúbico | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Hojas de chapa | Metro cúbico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Madera terciada | Metro cúbico | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Tableros de partículas | Metro cúbico | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Tableros de fibra | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera mecánica | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera semiquímica | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera química | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera soluble | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de otras fibras | Tonelada métrica | 21 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Papel recuperado | Tonelada métrica | 30 | 30 | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Papel y cartón | Tonelada métrica | 94 | 47 | 46 | 48 | 38 | 42 | 46 | 44 | 44 | 44 |
| Papel para periódicos | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Papel de imprenta y de escribir | Tonelada métrica | 24 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Otros papeles y cartones | Tonelada métrica | 70 | 33 | 34 | 34 | 24 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 |
Fuente de datos: Los datos utilizados para generar la tabla se derivan de FAOSTAT la base de datos sobre las estadísticas forestales. Esta base de datos nacional y regional contiene series cronológicas de datos a partir de 1961, para la producción, importacion y exportacion de más de 40 categorías de productos forestales para cada país y territorio en el mundo.
última actualización: miércoles 5 de agosto de 2009
