Perfiles de los países
Extracciones y producción
|
Unidad X 1.000 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera en rollo | Metro cúbico | 11.537 | 5.524 | 5.675 | 6.059 | 6.187 | 6.263 | 6.638 | 6.718 | 5.840 | 6.082 |
| Madera en rollo industrial | Metro cúbico | 6.704 | 546 | 546 | 858 | 913 | 913 | 1.211 | 1.211 | 1.863 | 1.970 |
| Trozas para aserrar y para chapas | Metro cúbico | 5.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 1.121 | 1.198 |
| Madera para pasta, rolliza y partida | Metro cúbico | 682 | 546 | 546 | 858 | 913 | 913 | 913 | 913 | 492 | 476 |
| Otras maderas en rollo industriales | Metro cúbico | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 296 |
| Combustible de madera | Metro cúbico | 4.833 | 4.978 | 5.129 | 5.201 | 5.274 | 5.350 | 5.427 | 5.507 | 3.977 | 4.112 |
| Astillas y partículas de madera | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Residuos de madera | Metro cúbico | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 574 | 574 | 144 | 158 |
| Carbón vegetal de madera | Tonelada métrica | 92 | 100 | 109 | 106 | 104 | 101 | 99 | 96 | 93 | 91 |
| Madera aserrada | Metro cúbico | 2.079 | 1.455 | 715 | 794 | 750 | 750 | 755 | 755 | 1.382 | 1.480 |
| Madera aserrada (coníferas) | Metro cúbico | 416 | 291 | 121 | 134 | 150 | 150 | 95 | 95 | 107 | 107 |
| Madera aserrada (no coníferas) | Metro cúbico | 1.663 | 1.164 | 594 | 660 | 600 | 600 | 660 | 660 | 1.275 | 1.373 |
| Tableros de madera | Metro cúbico | 419 | 289 | 289 | 289 | 226 | 201 | 261 | 261 | 568 | 649 |
| Hojas de chapa | Metro cúbico | 185 | 55 | 55 | 55 | 87 | 52 | 112 | 112 | 420 | 483 |
| Madera terciada | Metro cúbico | 109 | 109 | 109 | 109 | 26 | 37 | 37 | 37 | 33 | 48 |
| Tableros de partículas | Metro cúbico | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Tableros de fibra | Metro cúbico | 31 | 31 | 31 | 31 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 |
| Pasta de madera | Tonelada métrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pasta de madera mecánica | Tonelada métrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pasta de madera semiquímica | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera química | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera soluble | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de otras fibras | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papel recuperado | Tonelada métrica | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 33 | 33 | 79 | 93 |
| Papel y cartón | Tonelada métrica | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| Papel para periódicos | Tonelada métrica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Papel de imprenta y de escribir | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros papeles y cartones | Tonelada métrica | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Fuente de datos: Los datos utilizados para generar la tabla se derivan de FAOSTAT la base de datos sobre las estadísticas forestales. Esta base de datos nacional y regional contiene series cronológicas de datos a partir de 1961, para la producción, importacion y exportacion de más de 40 categorías de productos forestales para cada país y territorio en el mundo.
última actualización: miércoles 5 de agosto de 2009
