Extracciones y producción
|
Unidad X 1.000 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera en rollo | Metro cúbico | 135.608 | 130.213 | 122.478 | 112.209 | 115.552 | 112.004 | 109.060 | 104.439 | 98.818 | 103.424 |
| Madera en rollo industrial | Metro cúbico | 43.716 | 39.796 | 33.496 | 26.497 | 32.996 | 32.496 | 32.496 | 30.720 | 28.098 | 35.598 |
| Trozas para aserrar y para chapas | Metro cúbico | 34.315 | 33.300 | 27.000 | 20.000 | 26.500 | 26.000 | 26.000 | 24.223 | 21.602 | 21.602 |
| Madera para pasta, rolliza y partida | Metro cúbico | 6.197 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 10.748 |
| Otras maderas en rollo industriales | Metro cúbico | 3.204 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 | 3.248 |
| Combustible de madera | Metro cúbico | 91.892 | 90.417 | 88.981 | 85.712 | 82.556 | 79.508 | 76.564 | 73.720 | 70.719 | 67.825 |
| Astillas y partículas de madera | Metro cúbico | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 557 | 1.100 |
| Residuos de madera | Metro cúbico | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| Carbón vegetal de madera | Tonelada métrica | 199 | 201 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
| Madera aserrada | Metro cúbico | 7.125 | 6.625 | 6.500 | 6.750 | 6.230 | 7.620 | 4.330 | 1.472 | 679 | 525 |
| Madera aserrada (coníferas) | Metro cúbico | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madera aserrada (no coníferas) | Metro cúbico | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.750 | 6.230 | 7.620 | 4.330 | 1.472 | 679 | 525 |
| Tableros de madera | Metro cúbico | 8.209 | 8.190 | 8.896 | 8.118 | 8.319 | 7.124 | 5.393 | 6.098 | 4.620 | 4.305 |
| Hojas de chapa | Metro cúbico | 50 | 50 | 69 | 94 | 45 | 289 | 155 | 1.012 | 256 | 299 |
| Madera terciada | Metro cúbico | 7.800 | 7.500 | 8.200 | 7.300 | 7.550 | 6.111 | 4.514 | 4.534 | 3.812 | 3.454 |
| Tableros de partículas | Metro cúbico | 274 | 213 | 200 | 297 | 297 | 297 | 297 | 125 | 125 | 125 |
| Tableros de fibra | Metro cúbico | 85 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Pasta de madera | Tonelada métrica | 1.816 | 1.646 | 3.626 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 3.577 | 5.177 |
| Pasta de madera mecánica | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasta de madera semiquímica | Tonelada métrica | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Pasta de madera química | Tonelada métrica | 1.816 | 1.646 | 3.626 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 5.205 | 3.300 | 4.900 |
| Pasta de madera soluble | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de otras fibras | Tonelada métrica | 79 | 79 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Papel recuperado | Tonelada métrica | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | 1.163 |
| Papel y cartón | Tonelada métrica | 5.487 | 6.978 | 6.977 | 6.995 | 6.995 | 7.040 | 7.223 | 7.223 | 7.223 | 7.223 |
| Papel para periódicos | Tonelada métrica | 478 | 532 | 477 | 511 | 511 | 556 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| Papel de imprenta y de escribir | Tonelada métrica | 1.855 | 2.733 | 2.818 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | 2.697 | 2.697 |
| Otros papeles y cartones | Tonelada métrica | 3.154 | 3.713 | 3.682 | 3.787 | 3.787 | 3.787 | 3.969 | 3.969 | 3.969 | 3.969 |
Fuente de datos: Los datos utilizados para generar la tabla se derivan de FAOSTAT la base de datos sobre las estadísticas forestales. Esta base de datos nacional y regional contiene series cronológicas de datos a partir de 1961, para la producción, importacion y exportacion de más de 40 categorías de productos forestales para cada país y territorio en el mundo.
última actualización: miércoles 5 de agosto de 2009
