Extracciones y producción

  Unidad
X 1.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Madera en rollo Metro cúbico 9.224 9.505 9.763 10.046 10.328 10.694 10.953 11.238 13.316 13.345
Madera en rollo industrial Metro cúbico 147 148 126 126 126 208 183 183 216 245
Trozas para aserrar y para chapas Metro cúbico 106 113 103 103 103 185 160 160 193 222
Madera para pasta, rolliza y partida Metro cúbico 41 35 23 23 23 23 23 23 23 23
Otras maderas en rollo industriales Metro cúbico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combustible de madera Metro cúbico 9.077 9.357 9.637 9.920 10.202 10.486 10.770 11.055 13.100 13.100
Astillas y partículas de madera Metro cúbico 11 7
Residuos de madera Metro cúbico 2 5 7 7 7 2 2 2 1 1
Carbón vegetal de madera Tonelada métrica 769 622 645 589 795 833 872 910 950 989
Madera aserrada Metro cúbico 84 102 485 400 95 493 893 893 887 888
Madera aserrada (coníferas) Metro cúbico 20 3 4 4 4 8 8 8 2 2
Madera aserrada (no coníferas) Metro cúbico 64 99 481 396 91 484 886 886 886 886
Tableros de madera Metro cúbico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hojas de chapa Metro cúbico
Madera terciada Metro cúbico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tableros de partículas Metro cúbico
Tableros de fibra Metro cúbico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pasta de madera Tonelada métrica 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Pasta de madera mecánica Tonelada métrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasta de madera semiquímica Tonelada métrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasta de madera química Tonelada métrica
Pasta de madera soluble Tonelada métrica
Pasta de otras fibras Tonelada métrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Papel recuperado Tonelada métrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Papel y cartón Tonelada métrica 13 7 11 10 9 10 10 10 10 10
Papel para periódicos Tonelada métrica 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Papel de imprenta y de escribir Tonelada métrica 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Otros papeles y cartones Tonelada métrica 10 6 9 7 8 8 8 8 8 8

Fuente de datos: Los datos utilizados para generar la tabla se derivan de FAOSTAT la base de datos sobre las estadísticas forestales. Esta base de datos nacional y regional contiene series cronológicas de datos a partir de 1961, para la producción, importacion y exportacion de más de 40 categorías de productos forestales para cada país y territorio en el mundo.

última actualización: miércoles 5 de agosto de 2009