Extracciones y producción

  Unidad
X 1.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Madera en rollo Metro cúbico 31.844 33.055 33.560 33.232 27.692 27.983 28.680 29.320 28.994 29.223
Madera en rollo industrial Metro cúbico 2.329 2.385 2.680 2.679 2.679 2.679 2.680 2.820 2.870 2.870
Trozas para aserrar y para chapas Metro cúbico 1.729 1.765 2.045 1.892 1.892 1.892 1.900 1.950 1.961 1.961
Madera para pasta, rolliza y partida Metro cúbico 50 50 50
Otras maderas en rollo industriales Metro cúbico 600 620 635 787 787 787 780 820 859 859
Combustible de madera Metro cúbico 29.515 30.670 30.880 30.553 25.013 25.304 26.000 26.500 26.124 26.353
Astillas y partículas de madera Metro cúbico
Residuos de madera Metro cúbico 620 620 620 0 0 0 0 0 0 0
Carbón vegetal de madera Tonelada métrica 51 53 55 56 58 60 62 64 65 67
Madera aserrada Metro cúbico 1.051 1.075 1.087 1.180 1.180 1.180 1.260 1.288 1.313 1.313
Madera aserrada (coníferas) Metro cúbico 400 410 415 435 435 435 420 432 432 432
Madera aserrada (no coníferas) Metro cúbico 651 665 672 745 745 745 840 856 881 881
Tableros de madera Metro cúbico 109 117 137 354 354 354 424 458 481 481
Hojas de chapa Metro cúbico 0 0 0 148 148 148 170 180 184 184
Madera terciada Metro cúbico 36 38 47 148 148 148 150 154 163 163
Tableros de partículas Metro cúbico 51 54 60 0 0 0 55 60 75 75
Tableros de fibra Metro cúbico 22 25 30 58 58 58 49 64 59 59
Pasta de madera Tonelada métrica 32 25 25 25 25 55 20 22 22 22
Pasta de madera mecánica Tonelada métrica 8 0 0 0 0 8 10 12 12 12
Pasta de madera semiquímica Tonelada métrica 24 25 25 25 25 47 10 10 10 10
Pasta de madera química Tonelada métrica
Pasta de madera soluble Tonelada métrica
Pasta de otras fibras Tonelada métrica 175 182 189 310 310 310 325 350 350 350
Papel recuperado Tonelada métrica 80 87 95 670 670 670 145 150 150 150
Papel y cartón Tonelada métrica 527 574 592 1.165 1.165 1.165 986 1.010 1.010 1.010
Papel para periódicos Tonelada métrica 14 17 0 138 138 138 138 138 138 138
Papel de imprenta y de escribir Tonelada métrica 113 120 125 731 731 731 242 247 247 247
Otros papeles y cartones Tonelada métrica 400 437 467 296 296 296 606 625 625 625

Fuente de datos: Los datos utilizados para generar la tabla se derivan de FAOSTAT la base de datos sobre las estadísticas forestales. Esta base de datos nacional y regional contiene series cronológicas de datos a partir de 1961, para la producción, importacion y exportacion de más de 40 categorías de productos forestales para cada país y territorio en el mundo.

última actualización: miércoles 5 de agosto de 2009