Extracciones y producción
|
Unidad X 1.000 |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madera en rollo | Metro cúbico | 18.553 | 18.722 | 18.853 | 19.044 | 19.241 | 19.445 | 19.655 | 19.871 | 20.074 | 20.283 |
| Madera en rollo industrial | Metro cúbico | 2.131 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
| Trozas para aserrar y para chapas | Metro cúbico | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Madera para pasta, rolliza y partida | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otras maderas en rollo industriales | Metro cúbico | 2.008 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Combustible de madera | Metro cúbico | 16.422 | 16.549 | 16.680 | 16.871 | 17.068 | 17.272 | 17.482 | 17.698 | 17.901 | 18.110 |
| Astillas y partículas de madera | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Residuos de madera | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Carbón vegetal de madera | Tonelada métrica | 699 | 721 | 743 | 769 | 795 | 822 | 850 | 879 | 906 | 935 |
| Madera aserrada | Metro cúbico | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Madera aserrada (coníferas) | Metro cúbico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Madera aserrada (no coníferas) | Metro cúbico | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tableros de madera | Metro cúbico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hojas de chapa | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Madera terciada | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tableros de partículas | Metro cúbico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tableros de fibra | Metro cúbico | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera mecánica | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera semiquímica | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera química | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de madera soluble | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pasta de otras fibras | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Papel recuperado | Tonelada métrica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Papel y cartón | Tonelada métrica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Papel para periódicos | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Papel de imprenta y de escribir | Tonelada métrica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otros papeles y cartones | Tonelada métrica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fuente de datos: Los datos utilizados para generar la tabla se derivan de FAOSTAT la base de datos sobre las estadísticas forestales. Esta base de datos nacional y regional contiene series cronológicas de datos a partir de 1961, para la producción, importacion y exportacion de más de 40 categorías de productos forestales para cada país y territorio en el mundo.
última actualización: miércoles 5 de agosto de 2009
